Santé et social : la comparaison Plescop / Laneuveville-devant-Nancy
Revenir aux pages :Plescop Laneuveville-devant-Nancy
Part des allocataires CAF de Plescop et de Laneuveville-devant-Nancy
Chargement en cours ...
| 2024 | Allocataires CAF | Pourcentage de la population |
|---|---|---|
| Plescop | 1 405 | 21,6 % |
| Laneuveville-devant-Nancy | 1 275 | 20,0 % |
Nombres de bénéficiaires du RSA de Plescop et de Laneuveville-devant-Nancy
Chargement en cours ...
Les bénéficiaires de prestations sociales de Plescop et de Laneuveville-devant-Nancy
| Plescop | Laneuveville-devant-Nancy | |
|---|---|---|
| Bénéficiaires du RSA | 90 | 190 |
| - bénéficiaires du RSA majoré | 5 | 30 |
| - bénéficiaires du RSA socle | 85 | 160 |
| - bénéficiaires du RSA jeune | nc | nc |
Nombres de bénéficiaires de l'aide au logement de Plescop et de Laneuveville-devant-Nancy
Chargement en cours ...
Les bénéficiaires de prestations logement de Plescop et de Laneuveville-devant-Nancy
| Plescop | Laneuveville-devant-Nancy | |
|---|---|---|
| Bénéficiaires de l'aide au logement | 455 | 475 |
| - bénéficiaires de l'APL (aide personnalisée au logement) | 185 | 335 |
| - bénéficiaires de l'ALF (allocation de logement à caractère familial) | 55 | 65 |
| - bénéficiaires de l'ALS (allocation de logement à caractère social) | 215 | 75 |
| - bénéficiaires de l'Allocation pour une location immobilière | 434 | 504 |
| - bénéficiaires de l'Allocation pour un achat immobilier | 15 | 16 |
Nombres de bénéficiaires des allocations familiales de Plescop et de Laneuveville-devant-Nancy
Chargement en cours ...
Les bénéficiaires des allocations familiales et rentrée scolaire de Plescop et de Laneuveville-devant-Nancy
| Plescop | Laneuveville-devant-Nancy | |
|---|---|---|
| Bénéficiaires des allocations familiales | 435 | 530 |
| - bénéficiaires du complément familial | 40 | 100 |
| - bénéficiaires de l'allocation de soutien familial | 75 | 115 |
| - bénéficiaires de l'allocation de rentrée scolaire | 230 | 345 |
Nombres de bénéficiaires de la PAJE de Plescop et de Laneuveville-devant-Nancy
Chargement en cours ...
Les bénéficiaires de la prestation d'accueil du jeune enfant de Plescop et de Laneuveville-devant-Nancy
| Plescop | Laneuveville-devant-Nancy | |
|---|---|---|
| Bénéficiaires de la PAJE | 160 | 180 |
| - bénéficiaires de l'allocation de base | 125 | 145 |
| - bénéficiaires du complément mode de garde pour une assistante maternelle | 64 | 50 |
| - bénéficiaires du complément de libre choix d'activité (CLCA ou COLCA) | 25 | 33 |
| - bénéficiaires de la prime naissance ou adoption | 5 | 5 |
Evolution du nombre de médecins de Plescop et de Laneuveville-devant-Nancy
Chargement en cours ...
Le personnel de santé de Plescop et de Laneuveville-devant-Nancy
| Plescop | Laneuveville-devant-Nancy | Moyenne des villes | |
|---|---|---|---|
| Médecins généralistes | 0,96 ‰ | 1,07 ‰ | 0,38 ‰ |
| Masseurs-kinésithérapeutes | 0,96 ‰ | 0,92 ‰ | 0,50 ‰ |
| Dentistes | 0,96 ‰ | 0,76 ‰ | 0,15 ‰ |
| Infirmiers | 2,89 ‰ | 1,37 ‰ | 0,98 ‰ |
| Spécialistes ORL | 0,00 ‰ | 0,00 ‰ | 0,00 ‰ |
| Ophtalmologistes | 0,00 ‰ | 0,00 ‰ | 0,01 ‰ |
| Dermatologues | 0,00 ‰ | 0,00 ‰ | 0,00 ‰ |
| Sage-femmes | 0,16 ‰ | 0,15 ‰ | 0,04 ‰ |
| Pédiatres | 0,00 ‰ | 0,31 ‰ | 0,01 ‰ |
| Gynécologues | 0,00 ‰ | 0,00 ‰ | 0,01 ‰ |
Les établissements de santé de Plescop et de Laneuveville-devant-Nancy
| Plescop | Laneuveville-devant-Nancy | |
|---|---|---|
| Pharmacies | 1 | 2 |
| Urgences | 0 | 0 |
| Ambulances | 0 | 0 |
| Etablissements de santé de court séjour | 0 | 0 |
| Etablissements de santé de moyen séjour | 0 | 0 |
| Etablissements de santé de long séjour | 0 | 0 |
Les structures sociales de Plescop et de Laneuveville-devant-Nancy
| Plescop | Laneuveville-devant-Nancy | |
|---|---|---|
| Garde d'enfants préscolaires | 1 | 2 |
| Maisons de retraite | 1 | 1 |
| Etablissements pour enfants handicapés | 0 | 0 |
| Etablissements pour adultes handicapés | 0 | 0 |
Plescop : nos autres services
Laneuveville-devant-Nancy : nos autres services
- Laneuveville-devant-Nancy : le budget de la commune
- Laneuveville-devant-Nancy : impôts locaux, impôt sur le revenu
- Laneuveville-devant-Nancy : le guide complet du climat
- Laneuveville-devant-Nancy : les accidents de la route
- Meurthe-et-Moselle : toutes les maternités
- Meurthe-et-Moselle : toutes les villes
Nos autres services