Santé et social : la comparaison Porte-de-Seine / Suresnes
Revenir aux pages :Porte-de-Seine Suresnes
Part des allocataires CAF de Porte-de-Seine et de Suresnes
Chargement en cours ...
| 2024 | Allocataires CAF | Pourcentage de la population |
|---|---|---|
| Porte-de-Seine | 15 | 7,2 % |
| Suresnes | 8 595 | 17,6 % |
Nombres de bénéficiaires du RSA de Porte-de-Seine et de Suresnes
Chargement en cours ...
Les bénéficiaires de prestations sociales de Porte-de-Seine et de Suresnes
| Porte-de-Seine | Suresnes | |
|---|---|---|
| Bénéficiaires du RSA | 5 | 810 |
| - bénéficiaires du RSA majoré | nc | 65 |
| - bénéficiaires du RSA socle | 5 | 745 |
| - bénéficiaires du RSA jeune | nc | nc |
Nombres de bénéficiaires de l'aide au logement de Porte-de-Seine et de Suresnes
Chargement en cours ...
Les bénéficiaires de prestations logement de Porte-de-Seine et de Suresnes
| Porte-de-Seine | Suresnes | |
|---|---|---|
| Bénéficiaires de l'aide au logement | 0 | 3 455 |
| - bénéficiaires de l'APL (aide personnalisée au logement) | 0 | 2 175 |
| - bénéficiaires de l'ALF (allocation de logement à caractère familial) | 0 | 135 |
| - bénéficiaires de l'ALS (allocation de logement à caractère social) | 0 | 1 145 |
| - bénéficiaires de l'Allocation pour une location immobilière | nc | 3 136 |
| - bénéficiaires de l'Allocation pour un achat immobilier | nc | 9 |
Nombres de bénéficiaires des allocations familiales de Porte-de-Seine et de Suresnes
Chargement en cours ...
Les bénéficiaires des allocations familiales et rentrée scolaire de Porte-de-Seine et de Suresnes
| Porte-de-Seine | Suresnes | |
|---|---|---|
| Bénéficiaires des allocations familiales | 10 | 3 455 |
| - bénéficiaires du complément familial | 0 | 320 |
| - bénéficiaires de l'allocation de soutien familial | 0 | 440 |
| - bénéficiaires de l'allocation de rentrée scolaire | 5 | 1 170 |
Nombres de bénéficiaires de la PAJE de Porte-de-Seine et de Suresnes
Chargement en cours ...
Les bénéficiaires de la prestation d'accueil du jeune enfant de Porte-de-Seine et de Suresnes
| Porte-de-Seine | Suresnes | |
|---|---|---|
| Bénéficiaires de la PAJE | 0 | 1 175 |
| - bénéficiaires de l'allocation de base | 0 | 500 |
| - bénéficiaires du complément mode de garde pour une assistante maternelle | nc | 349 |
| - bénéficiaires du complément de libre choix d'activité (CLCA ou COLCA) | nc | 105 |
| - bénéficiaires de la prime naissance ou adoption | nc | 18 |
Evolution du nombre de médecins de Porte-de-Seine et de Suresnes
Chargement en cours ...
Le personnel de santé de Porte-de-Seine et de Suresnes
| Porte-de-Seine | Suresnes | Moyenne des villes | |
|---|---|---|---|
| Médecins généralistes | 0,00 ‰ | 0,76 ‰ | 0,38 ‰ |
| Masseurs-kinésithérapeutes | 0,00 ‰ | 1,57 ‰ | 0,50 ‰ |
| Dentistes | 0,00 ‰ | 0,78 ‰ | 0,15 ‰ |
| Infirmiers | 0,00 ‰ | 0,47 ‰ | 0,98 ‰ |
| Spécialistes ORL | 0,00 ‰ | 0,10 ‰ | 0,00 ‰ |
| Ophtalmologistes | 0,00 ‰ | 0,04 ‰ | 0,01 ‰ |
| Dermatologues | 0,00 ‰ | 0,04 ‰ | 0,00 ‰ |
| Sage-femmes | 0,00 ‰ | 0,25 ‰ | 0,04 ‰ |
| Pédiatres | 0,00 ‰ | 0,12 ‰ | 0,01 ‰ |
| Gynécologues | 0,00 ‰ | 0,18 ‰ | 0,01 ‰ |
Les établissements de santé de Porte-de-Seine et de Suresnes
| Porte-de-Seine | Suresnes | |
|---|---|---|
| Pharmacies | 0 | 13 |
| Urgences | 0 | 1 |
| Ambulances | 0 | 2 |
| Etablissements de santé de court séjour | 0 | 1 |
| Etablissements de santé de moyen séjour | 0 | 1 |
| Etablissements de santé de long séjour | 0 | 0 |
Les structures sociales de Porte-de-Seine et de Suresnes
| Porte-de-Seine | Suresnes | |
|---|---|---|
| Garde d'enfants préscolaires | 0 | 22 |
| Maisons de retraite | 0 | 7 |
| Etablissements pour enfants handicapés | 0 | 2 |
| Etablissements pour adultes handicapés | 0 | 2 |
Porte-de-Seine : nos autres services
Nos autres services