Prix de l'eau : la comparaison Thury / Chambon-sur-Lac
Revenir aux pages :Thury Chambon-sur-Lac
Prix de l'eau potable par m³
Chargement en cours ...
Comparez votre facture d'eau détaillée
Pour une consommation moyenne de 120 m3 par an, estimation pour une famille avec deux enfants (Source : ONSEA).La production et la distribution d'eau potable : Thury - Chambon-sur-Lac
Pour 120 m3 | Thury | Chambon-sur-Lac |
---|---|---|
Tarif de l'eau du robinet | 302,00 € | 200,78 € |
- dont abonnement (part fixe) | 74,00 € | 50,00 € |
Redevances applicables (voies navigables, protection de la ressource, pollution, etc.) | 31,80 € | 35,52 € |
Tarif de l'eau potable Hors Taxe | 333,80 € | 236,30 € |
Montant de la TVA | 18,36 € | 13,00 € |
Prix total de l'eau potable | 352,16 € | 249,30 € |
La collecte et le traitement des eaux usées : Thury - Chambon-sur-Lac
Pour 120 m3 | Thury | Chambon-sur-Lac |
---|---|---|
Tarif de l'assainissement | 401,00 € | 114,36 € |
- dont abonnement (part fixe) | 47,00 € | 10,07 € |
Redevances applicables (voies navigables, modernisation des réseaux, etc.) | 19,20 € | 22,80 € |
Tarif de l'assainissement Hors Taxe | 420,20 € | 137,16 € |
Montant de la TVA | 42,02 € | 13,72 € |
Prix total de l'assainissement | 462,22 € | 150,88 € |
Montant total de votre facture d'eau : Thury - Chambon-sur-Lac
Pour 120 m3 | Thury | Chambon-sur-Lac |
---|---|---|
Prix total de l'eau HT | 754,00 € | 376,52 € |
Montant de la TVA | 60,38 € | 26,88 € |
Prix total de l'eau TTC | 814,38 € | 403,40 € |
Les collectivités qui distribuent l'eau potable à Thury sont : Communauté D'agglomération Beaune Côte Et Sud, Communauté Beaune-chagny-nolay.
Les collectivités qui assurent l'assainissement collectif à Thury sont : Communauté D'agglomération Beaune Côte Et Sud, Communauté Beaune-chagny-nolay.
Les collectivités qui distribuent l'eau potable à Chambon-sur-Lac sont : Syndicat Mixte De L'eau De La Région D'issoire.
Les collectivités qui assurent l'assainissement collectif à Chambon-sur-Lac sont : Chambon-sur-lac, Sivu D'assainissement Du Secteur Amont De La Couze Chambon.