Entreprises : la comparaison Upie / Champcevrais
Revenir aux pages :Upie Champcevrais
Nombre d'entreprises à Upie et à Champcevrais
Chargement en cours ...
Créations d'entreprises à Upie et à Champcevrais
Chargement en cours ...
Les entreprises à Upie et à Champcevrais
Données 2022 | Upie | Champcevrais | Moyenne des villes |
---|---|---|---|
Nombre d'entreprises | 148 | 8 | 158 |
Entreprises créées | 11 | 4 | 32 |
Commerces et services aux particuliers | 37 | 1 | 45 |
Commerces et entreprises de services aux particuliers à Upie à Champcevrais
Chargement en cours ...
Répartition des commerces et entreprises de services à Upie et à Champcevrais
Données 2024 | Upie : part des commerces et services | Champcevrais : part des commerces et services | Moyenne des villes |
---|---|---|---|
Commerces | 5,4 % | 0,0 % | 10,1 % |
Services aux particuliers | 94,6 % | 100,0 % | 89,9 % |
Services publics | 0,0 % | 0,0 % | 0,2 % |
Nombre de commerces et services disponibles à Upie et à Champcevrais
Données 2022 | Upie | Champcevrais |
---|---|---|
Epiceries | 0 | 0 |
Boulangeries | 1 | 0 |
Boucheries, charcuteries | 0 | 0 |
Librairies, papeteries, journaux | 0 | 0 |
Drogueries et quincalleries | 0 | 0 |
Banques | 0 | 0 |
Bureaux de Poste | 0 | 0 |
Garages, réparation automobile | 5 | 0 |
Maçons | 6 | 0 |
Electriciens | 3 | 0 |
Salons de coiffure | 3 | 0 |
Restaurants | 2 | 0 |
Postes de police | 0 | 0 |
Gendarmeries | 0 | 0 |
Agences du Trésor | 0 | 0 |
Tribunaux | 0 | 0 |
Agences Pôle Emploi | 0 | 0 |
Commerces à Upie et à Champcevrais
Chargement en cours ...
Répartition des commerces à Upie et à Champcevrais
Données 2024 | Upie : part des commerces | Champcevrais : part des commerces |
---|---|---|
Grandes surfaces | 0,0 % | nc |
Commerces spécialisés alimentaires | 100,0 % | nc |
Commerces spécialisés non alimentaires | 0,0 % | nc |
Entreprises de services aux particuliers à Upie et à Champcevrais
Chargement en cours ...
Les entreprises de services à Upie et à Champcevrais
Données 2024 | Upie : part des entreprises de services | Champcevrais : part des entreprises de services |
---|---|---|
Services généraux | 2,9 % | 0,0 % |
Services automobiles | 14,3 % | 0,0 % |
Services du bâtiment | 62,9 % | 100,0 % |
Autres services | 20,0 % | 0,0 % |