Prix de l'eau : la comparaison Velloreille-lès-Choye / Sainte-Anne
Revenir aux pages :Velloreille-lès-Choye Sainte-Anne
Prix de l'eau potable par m³
Chargement en cours ...
Comparez votre facture d'eau détaillée
Pour une consommation moyenne de 120 m3 par an, estimation pour une famille avec deux enfants (Source : ONSEA).La production et la distribution d'eau potable : Velloreille-lès-Choye - Sainte-Anne
| Pour 120 m3 | Velloreille-lès-Choye | Sainte-Anne |
|---|---|---|
| Tarif de l'eau du robinet | 328,10 € | 315,73 € |
| - dont abonnement (part fixe) | 106,71 € | 54,57 € |
| Redevances applicables (voies navigables, protection de la ressource, pollution, etc.) | 43,20 € | 42,60 € |
| Tarif de l'eau potable Hors Taxe | 371,30 € | 358,33 € |
| Montant de la TVA | 20,42 € | 19,71 € |
| Prix total de l'eau potable | 391,72 € | 378,04 € |
La collecte et le traitement des eaux usées : Velloreille-lès-Choye - Sainte-Anne
| Pour 120 m3 | Velloreille-lès-Choye | Sainte-Anne |
|---|---|---|
| Tarif de l'assainissement | nc | 448,64 € |
| - dont abonnement (part fixe) | nc | 95,46 € |
| Redevances applicables (voies navigables, modernisation des réseaux, etc.) | nc | 18,00 € |
| Tarif de l'assainissement Hors Taxe | nc | 466,64 € |
| Montant de la TVA | nc | 46,66 € |
| Prix total de l'assainissement | nc | 513,30 € |
Montant total de votre facture d'eau : Velloreille-lès-Choye - Sainte-Anne
| Pour 120 m3 | Velloreille-lès-Choye | Sainte-Anne |
|---|---|---|
| Prix total de l'eau HT | nc | 824,97 € |
| Montant de la TVA | nc | 66,37 € |
| Prix total de l'eau TTC | nc | 891,34 € |
Les collectivités qui distribuent l'eau potable à Velloreille-lès-Choye sont : Communaute De Communes Des Monts De Gy.
Les collectivités qui assurent l'assainissement collectif à Velloreille-lès-Choye sont : non-communiquée(s).
Les collectivités qui distribuent l'eau potable à Sainte-Anne sont : Communauté D'agglomération De L'espace Sud Martinique.
Les collectivités qui assurent l'assainissement collectif à Sainte-Anne sont : Communauté D'agglomération De L'espace Sud Martinique.