Population de Léguevin (31490)
Sommaire
Combien y a-t-il d'habitants à Léguevin ?
Chargement en cours ...
Quelle est la densité de population de Léguevin ?
Léguevin | Moyenne des villes | |
---|---|---|
Population (2021) | 9 474 hab. | 1 971 hab. |
Densité de population (2021) | 387 hab/km² | 170 hab/km² |
Nombre de ménages (2021) | 4 170 | 877 |
Habitants par ménage (2021) | 2,3 | 2,3 |
Nombre de familles (2021) | 2 762 | 533 |
Naissances (2022) | 107 | 21 |
Décès (2022) | 58 | 19 |
Solde naturel (2022) | 49 | 1 |
Définitions des familles et des ménages :
Un ménage désigne l'ensemble des personnes qui partagent la même résidence principale, sans que ces personnes soient nécessairement unies par des liens de parenté. Un ménage peut comprendre zéro, une ou plusieurs familles.
Une famille est la partie d'un ménage comprenant au moins deux personnes et constituée soit d'un couple avec ou sans enfants, soit d'un adulte avec son ou ses enfant(s) dans le cas d'une famille monoparentale.
Naissances et décès à Léguevin
Chargement en cours ...
Hommes et femmes à Léguevin
Chargement en cours ...
Données 2021 | Léguevin : nombre habitants | % de la population | Moyenne des villes |
---|---|---|---|
Hommes | 4 638 | 49,0 % | 50,1 % |
Femmes | 4 836 | 51,0 % | 49,9 % |
Pyramide des âges à Léguevin
Chargement en cours ...
Données 2021 | Léguevin : nombre habitants | % de la population | Moyenne des villes |
---|---|---|---|
Moins de 15 ans | 1 866 | 19,9 % | 17,1 % |
15 - 29 ans | 1 615 | 17,2 % | 13,2 % |
30 - 44 ans | 2 114 | 22,5 % | 17,8 % |
45 - 59 ans | 2 256 | 24,0 % | 21,9 % |
60 - 74 ans | 1 134 | 12,1 % | 20,9 % |
75 ans et plus | 413 | 4,4 % | 9,1 % |
Catégories socioprofessionnelles (CSP) à Léguevin
Chargement en cours ...
Données 2021 | Actifs de 15 à 64 ans | % des actifs de 15 à 64 ans | Moyenne des villes |
---|---|---|---|
Agriculteurs exploitants | 5 | 0,1 % | 5,5 % |
Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | 239 | 4,6 % | 7,8 % |
Cadres et professions intellectuelles supérieures | 1 243 | 23,9 % | 10,6 % |
Professions intermédiaires | 1 501 | 28,8 % | 24,0 % |
Employés | 1 314 | 25,2 % | 26,2 % |
Ouvriers | 879 | 16,9 % | 25,2 % |
Les familles de Léguevin
Chargement en cours ...
Données 2021 | Nombre de familles | Pourcentage de familles | Moyenne des villes |
---|---|---|---|
Familles monoparentales | 435 | 15,7 % | 11,9 % |
Couples sans enfant | 1 063 | 38,5 % | 47,9 % |
Couples avec enfant(s) | 1 264 | 45,8 % | 40,2 % |
Nombre d'enfants par famille à Léguevin
Chargement en cours ...
Données 2021 | Nombre de familles | Pourcentage de familles | Moyenne des villes |
---|---|---|---|
Familles sans enfant | 1 217 | 44,1 % | 54,7 % |
Familles avec un enfant | 712 | 25,8 % | 19,6 % |
Familles avec deux enfants | 653 | 23,6 % | 18,8 % |
Familles avec trois enfants | 163 | 5,9 % | 5,5 % |
Familles avec quatre enfants ou plus | 17 | 0,6 % | 1,5 % |
Célibataires, mariés, divorcés et veufs à Léguevin
Chargement en cours ...
Données 2021 | Léguevin | % de la population | Moyenne des villes |
---|---|---|---|
Personnes célibataires | 1 913 | 25,1 % | 21,3 % |
Personnes mariées | 3 369 | 44,3 % | 47,4 % |
Personnes divorcées | 510 | 6,7 % | 5,4 % |
Personnes veuves | 366 | 4,8 % | 7,0 % |
Personnes en concubinage | 865 | 11,4 % | 12,4 % |
Personnes pacsées | 585 | 7,7 % | 6,4 % |
Nombre d'étrangers à Léguevin
Chargement en cours ...
La population étrangère de Léguevin
Données 2021 | Léguevin | % de la population de Léguevin | Données nationales |
---|---|---|---|
Population étrangère | 347 hab. | 3,7 % | 7,5 % |
Hommes étrangers | 177 hab. | 1,9 % | 3,8 % |
Femmes étrangères | 170 hab. | 1,8 % | 3,7 % |
Moins de 15 ans étrangers | 78 hab. | 0,8 % | 1,3 % |
15-24 ans étrangers | 13 hab. | 0,1 % | 0,7 % |
25-54 ans étrangers | 192 hab. | 2,0 % | 3,6 % |
55 ans et plus étrangers | 64 hab. | 0,7 % | 1,8 % |
Répartition des étrangers à Léguevin
Chargement en cours ...
Définition des étrangers selon l'Insee :
Un étranger est une personne qui réside en France mais qui ne possède pas la nationalité française. L'Insee précise que : ne sont recensés que les étrangers ayant une résidence permanente en France, ceux qui y travaillent et ceux qui y étudient. Sont exclus les saisonniers et les frontaliers.
Nombre d'immigrés à Léguevin
Chargement en cours ...
La population immigrée de Léguevin
Données 2021 | Léguevin | % de la population de Léguevin | Données nationales |
---|---|---|---|
Population immigrée | 577 hab. | 6,1 % | 10,1 % |
Hommes immigrés | 273 hab. | 2,9 % | 4,9 % |
Femmes immigrées | 304 hab. | 3,2 % | 5,2 % |
Moins de 15 ans immigrés | 40 hab. | 0,4 % | 0,5 % |
15-24 ans immigrés | 18 hab. | 0,2 % | 0,9 % |
25-54 ans immigrés | 310 hab. | 3,3 % | 5,3 % |
55 ans et plus immigrés | 209 hab. | 2,2 % | 3,3 % |
Répartition des immigrés à Léguevin
Chargement en cours ...
Définition des immigrés selon l'Insee :
Un immigré est une personne née à l'étranger, dont la nationalité d'origine est étrangère, et qui vit en France. Parmi les immigrés sont donc comptabilisés les étrangers et les personnes ayant acquis la nationalité française au cours de leur vie.
Villes proches de Léguevin
- Brax (2,7 km)
- La Salvetat-Saint-Gilles (3,5 km)
- Pujaudran (4,7 km)
- Pibrac (4,7 km)
- Fontenilles (4,8 km)
- Lasserre-Pradère (5,8 km)
- Mérenvielle (5,9 km)
- Haute-Garonne
- Occitanie
En savoir plus sur Léguevin
- Salaires à Léguevin
- Avis de décès à Léguevin
- Forfaits 5G à Léguevin
- Délinquance à Léguevin
- Pollution à Léguevin
- Impôts à Léguevin
- Dette et budget de Léguevin
- Climat et historique météo de Léguevin
- Accidents de la route à Léguevin
- Classement des lycées à Léguevin
- Ecole à Léguevin
- Crèches à Léguevin
- Maternités à Léguevin
- Résultats du bac à Léguevin
- Résultats du brevet à Léguevin
- Résultats du BTS à Léguevin
- Entreprises à Léguevin
- Prix immobilier à Léguevin
- Résultat des législatives 2024 à Léguevin