Délinquance : le match Arras (62000) / Saint-Ouen-le-Mauger (76730)
Nombre de crimes et délits
Chargement en cours ...
| Délinquance en 2024 | Arras (‰) | Saint-Ouen-le-Mauger (‰) |
|---|---|---|
| Crimes et délits | 79,12 | 26,75 |
Répartition des types de crimes et délits
Chargement en cours ...
| Délits et crimes en 2024 | Arras (‰) | Saint-Ouen-le-Mauger (‰) |
|---|---|---|
| Vols et cambriolages | 18,99 | 7,18 |
| Trafic et usage de stupéfiants | 13,40 | 0,00 |
| Violences contre des personnes | 25,57 | 12,42 |
| Destructions et dégradations | 13,94 | 7,15 |
| Escroqueries et fraudes | 7,23 | 0,00 |
Vols et cambriolages
Chargement en cours ...
Chargement en cours ...
| Vols et cambriolages en 2024 | Arras (‰) | Saint-Ouen-le-Mauger (‰) |
|---|---|---|
| Vols sans violence contre des personnes | 11,40 | 0,00 |
| Vols violents sans arme | 1,01 | 0,00 |
| Vols avec armes | 0,03 | 0,00 |
| Vols d'accessoires sur véhicules | 1,29 | 0,00 |
| Vols dans les véhicules | 1,83 | 0,00 |
| Vols de véhicules | 1,50 | 0,00 |
| Cambriolages de logement | 1,92 | 7,18 |
Violences
Chargement en cours ...
Chargement en cours ...
| Violences en 2024 | Arras (‰) | Saint-Ouen-le-Mauger (‰) |
|---|---|---|
| Violences sexuelles | 3,71 | 0,00 |
| Coups et blessures volontaires intrafamiliaux | 5,14 | 5,79 |
| Coups et blessures volontaires | 10,93 | 6,62 |
Drogues et stupéfiants
Chargement en cours ...
Chargement en cours ...
| Drogue et stupéfiants en 2024 | Arras (‰) | Saint-Ouen-le-Mauger (‰) |
|---|---|---|
| Usage de stupéfiants | 12,18 | 0,00 |
| Trafic de stupéfiants | 1,22 | 0,00 |