Délinquance : le match Bouxières-aux-Dames (54136) / Goin (57420)
Nombre de crimes et délits
Chargement en cours ...
| Délinquance en 2024 | Bouxières-aux-Dames (‰) | Goin (‰) |
|---|---|---|
| Crimes et délits | 35,63 | 39,66 |
Répartition des types de crimes et délits
Chargement en cours ...
| Délits et crimes en 2024 | Bouxières-aux-Dames (‰) | Goin (‰) |
|---|---|---|
| Vols et cambriolages | 13,20 | 15,05 |
| Trafic et usage de stupéfiants | 0,88 | 0,00 |
| Violences contre des personnes | 9,18 | 13,38 |
| Destructions et dégradations | 7,28 | 5,41 |
| Escroqueries et fraudes | 5,09 | 5,82 |
Vols et cambriolages
Chargement en cours ...
Chargement en cours ...
| Vols et cambriolages en 2024 | Bouxières-aux-Dames (‰) | Goin (‰) |
|---|---|---|
| Vols sans violence contre des personnes | 2,18 | 4,23 |
| Vols violents sans arme | 0,00 | 0,00 |
| Vols avec armes | 0,00 | 0,00 |
| Vols d'accessoires sur véhicules | 0,26 | 0,00 |
| Vols dans les véhicules | 3,40 | 5,16 |
| Vols de véhicules | 0,32 | 0,00 |
| Cambriolages de logement | 7,04 | 5,65 |
Violences
Chargement en cours ...
Chargement en cours ...
| Violences en 2024 | Bouxières-aux-Dames (‰) | Goin (‰) |
|---|---|---|
| Violences sexuelles | 0,34 | 0,00 |
| Coups et blessures volontaires intrafamiliaux | 3,88 | 4,21 |
| Coups et blessures volontaires | 4,61 | 5,20 |
Drogues et stupéfiants
Chargement en cours ...
Chargement en cours ...
| Drogue et stupéfiants en 2024 | Bouxières-aux-Dames (‰) | Goin (‰) |
|---|---|---|
| Usage de stupéfiants | 0,49 | 0,00 |
| Trafic de stupéfiants | 0,40 | 0,00 |