Délinquance : le match Messon (10190) / Ladern-sur-Lauquet (11250)
Nombre de crimes et délits
Chargement en cours ...
| Délinquance en 2024 | Messon (‰) | Ladern-sur-Lauquet (‰) |
|---|---|---|
| Crimes et délits | 22,54 | 64,44 |
Répartition des types de crimes et délits
Chargement en cours ...
| Délits et crimes en 2024 | Messon (‰) | Ladern-sur-Lauquet (‰) |
|---|---|---|
| Vols et cambriolages | 7,79 | 18,74 |
| Trafic et usage de stupéfiants | 5,18 | 6,68 |
| Violences contre des personnes | 2,57 | 22,89 |
| Destructions et dégradations | 3,05 | 7,82 |
| Escroqueries et fraudes | 3,96 | 8,31 |
Vols et cambriolages
Chargement en cours ...
Chargement en cours ...
| Vols et cambriolages en 2024 | Messon (‰) | Ladern-sur-Lauquet (‰) |
|---|---|---|
| Vols sans violence contre des personnes | 2,27 | 6,68 |
| Vols violents sans arme | 0,00 | 0,00 |
| Vols avec armes | 0,00 | 0,00 |
| Vols d'accessoires sur véhicules | 0,00 | 0,00 |
| Vols dans les véhicules | 0,00 | 0,00 |
| Vols de véhicules | 2,29 | 4,85 |
| Cambriolages de logement | 3,23 | 7,21 |
Violences
Chargement en cours ...
Chargement en cours ...
| Violences en 2024 | Messon (‰) | Ladern-sur-Lauquet (‰) |
|---|---|---|
| Violences sexuelles | 2,57 | 4,83 |
| Coups et blessures volontaires intrafamiliaux | 0,00 | 6,75 |
| Coups et blessures volontaires | 0,00 | 6,68 |
Drogues et stupéfiants
Chargement en cours ...
Chargement en cours ...
| Drogue et stupéfiants en 2024 | Messon (‰) | Ladern-sur-Lauquet (‰) |
|---|---|---|
| Usage de stupéfiants | 3,15 | 6,68 |
| Trafic de stupéfiants | 2,03 | 0,00 |