Délinquance : le match Montrieux-en-Sologne (41210) / Pallanne (32230)
Nombre de crimes et délits
Chargement en cours ...
| Délinquance en 2024 | Montrieux-en-Sologne (‰) | Pallanne (‰) |
|---|---|---|
| Crimes et délits | 31,92 | 78,18 |
Répartition des types de crimes et délits
Chargement en cours ...
| Délits et crimes en 2024 | Montrieux-en-Sologne (‰) | Pallanne (‰) |
|---|---|---|
| Vols et cambriolages | 12,23 | 23,11 |
| Trafic et usage de stupéfiants | 2,75 | 0,00 |
| Violences contre des personnes | 9,84 | 32,94 |
| Destructions et dégradations | 3,77 | 0,00 |
| Escroqueries et fraudes | 3,34 | 22,13 |
Vols et cambriolages
Chargement en cours ...
Chargement en cours ...
| Vols et cambriolages en 2024 | Montrieux-en-Sologne (‰) | Pallanne (‰) |
|---|---|---|
| Vols sans violence contre des personnes | 3,41 | 0,00 |
| Vols violents sans arme | 0,00 | 0,00 |
| Vols avec armes | 0,00 | 0,00 |
| Vols d'accessoires sur véhicules | 2,03 | 0,00 |
| Vols dans les véhicules | 0,00 | 0,00 |
| Vols de véhicules | 2,57 | 0,00 |
| Cambriolages de logement | 4,22 | 23,11 |
Violences
Chargement en cours ...
Chargement en cours ...
| Violences en 2024 | Montrieux-en-Sologne (‰) | Pallanne (‰) |
|---|---|---|
| Violences sexuelles | 2,54 | 0,00 |
| Coups et blessures volontaires intrafamiliaux | 3,50 | 15,27 |
| Coups et blessures volontaires | 3,79 | 17,67 |
Drogues et stupéfiants
Chargement en cours ...
Chargement en cours ...
| Drogue et stupéfiants en 2024 | Montrieux-en-Sologne (‰) | Pallanne (‰) |
|---|---|---|
| Usage de stupéfiants | 2,75 | 0,00 |
| Trafic de stupéfiants | 0,00 | 0,00 |