Délinquance : le match Saint-Laurent-de-Carnols (30200) / Ladern-sur-Lauquet (11250)
Nombre de crimes et délits
Chargement en cours ...
| Délinquance en 2024 | Saint-Laurent-de-Carnols (‰) | Ladern-sur-Lauquet (‰) |
|---|---|---|
| Crimes et délits | 44,93 | 64,44 |
Répartition des types de crimes et délits
Chargement en cours ...
| Délits et crimes en 2024 | Saint-Laurent-de-Carnols (‰) | Ladern-sur-Lauquet (‰) |
|---|---|---|
| Vols et cambriolages | 19,18 | 18,74 |
| Trafic et usage de stupéfiants | 0,00 | 6,68 |
| Violences contre des personnes | 15,33 | 22,89 |
| Destructions et dégradations | 4,95 | 7,82 |
| Escroqueries et fraudes | 5,47 | 8,31 |
Vols et cambriolages
Chargement en cours ...
Chargement en cours ...
| Vols et cambriolages en 2024 | Saint-Laurent-de-Carnols (‰) | Ladern-sur-Lauquet (‰) |
|---|---|---|
| Vols sans violence contre des personnes | 4,53 | 6,68 |
| Vols violents sans arme | 0,00 | 0,00 |
| Vols avec armes | 0,00 | 0,00 |
| Vols d'accessoires sur véhicules | 1,99 | 0,00 |
| Vols dans les véhicules | 3,38 | 0,00 |
| Vols de véhicules | 3,53 | 4,85 |
| Cambriolages de logement | 5,75 | 7,21 |
Violences
Chargement en cours ...
Chargement en cours ...
| Violences en 2024 | Saint-Laurent-de-Carnols (‰) | Ladern-sur-Lauquet (‰) |
|---|---|---|
| Violences sexuelles | 3,41 | 4,83 |
| Coups et blessures volontaires intrafamiliaux | 3,91 | 6,75 |
| Coups et blessures volontaires | 4,47 | 6,68 |
Drogues et stupéfiants
Chargement en cours ...
Chargement en cours ...
| Drogue et stupéfiants en 2024 | Saint-Laurent-de-Carnols (‰) | Ladern-sur-Lauquet (‰) |
|---|---|---|
| Usage de stupéfiants | 0,00 | 6,68 |
| Trafic de stupéfiants | 0,00 | 0,00 |