Prix au m2 : l'immobilier dans 600 villes de France en juin 2014 Prix du m2 de l'immobilier dans la grande couronne de l'Ile-de-France

Prix de l'immobilier en grande couronne parisienne
Ville Prix location €/m² Evolution sur 3 mois Prix vente €/m² Evolution sur 3 mois
Source : SeLoger.com - juin 2014
Aigremont 16,12 € -2,24% 3 987,34 € -4,42%
Andrésy 15,98 € 0,88% 3 317,95 € -1,44%
Argenteuil 17,71 € -0,39% 3 993,97 € 1,01%
Avon 14,05 € -0,85% 3 393,33 € 0,83%
Bailly-Romainvilliers 14,76 € 0,75% 3 837,88 € 2,86%
Ballainvilliers 14,36 € -0,90% 3 751,30 € -2,49%
Bezons 18,43 € -0,16% 4 876,31 € 0,52%
Boinvilliers 14,46 € -1,83% 2 888,13 € -0,43%
Boisemont 15,20 € 0,46% 3 444,47 € -0,51%
Boissy-Mauvoisin 14,46 € -1,83% 2 888,13 € -0,43%
Bonneuil-en-France 16,99 € 1,07% 3 339,29 € 1,69%
Bougival 17,59 € -0,23% 5 646,53 € 1,77%
Boussy-Saint-Antoine 15,76 € -1,07% 3 564,40 € -0,30%
Brunoy 15,76 € -1,07% 3 564,40 € -0,30%
Buchelay 14,46 € -1,83% 2 888,13 € -0,43%
Bussy-Saint-Georges 15,14 € -0,59% 3 540,33 € -4,13%
Bussy-Saint-Martin 15,14 € -0,59% 3 540,33 € -4,13%
Carnetin 16,15 € -0,31% 3 697,31 € 2,03%
Carrières-sur-Seine 17,10 € -3,55% 4 515,33 € 0,34%
Cergy 14,50 € 0,00% 3 335,76 € -0,19%
Cergy 15,20 € 0,46% 3 444,47 € -0,51%
Chambourcy 16,12 € -2,24% 3 987,34 € -4,42%
Chamigny 13,35 € -1,62% 2 615,76 € -0,71%
Champlan 14,36 € -0,90% 3 751,30 € -2,49%
Champs-sur-Marne 14,25 € 0,28% 3 696,82 € -9,75%
Chanteloup-en-Brie 15,14 € -0,59% 3 540,33 € -4,13%
Chanteloup-les-Vignes 15,98 € 0,88% 3 317,95 € -1,44%
Chapet 14,01 € 1,97% 3 068,67 € -1,26%
Chatou 18,15 € 5,52% 6 174,05 € -0,72%
Chelles 14,90 € 0,13% 3 732,54 € 0,19%
Chessy 14,76 € 0,75% 3 837,88 € 2,86%
Chilly-Mazarin 14,69 € -1,08% 3 892,04 € -1,44%
Conches-sur-Gondoire 15,14 € -0,59% 3 540,33 € -4,13%
Corbeil-Essonnes 15,18 € -0,72% 3 119,11 € -2,12%
Cormeilles-en-Parisis 16,76 € -3,90% 4 449,56 € -3,97%
Coupvray 14,76 € 0,75% 3 837,88 € 2,86%
Courcouronnes 14,94 € 3,03% 2 629,62 € 2,13%
Courdimanche 14,50 € 0,00% 3 335,76 € -0,19%
Croissy-sur-Seine 19,28 € 4,27% 5 082,14 € -0,01%
Dampmart 16,15 € -0,31% 3 697,31 € 2,03%
Deuil-la-Barre 17,50 € 3,67% 3 755,26 € -1,24%
Enghien-les-Bains 17,69 € -2,32% 4 876,89 € -3,31%
Ennery 15,58 € -1,64% 3 537,00 € -2,26%
Ermont 15,68 € -1,07% 4 475,40 € -2,45%
Evry 13,59 € 1,57% 2 917,52 € 0,10%
Favrieux 14,46 € -1,83% 2 888,13 € -0,43%
Flacourt 14,46 € -1,83% 2 888,13 € -0,43%
Fontenay-Mauvoisin 14,46 € -1,83% 2 888,13 € -0,43%
Franconville 16,52 € 1,41% 4 022,98 € -2,06%
Gif-sur-Yvette 15,98 € -1,18% 4 185,98 € -0,84%
Gometz-la-Ville 19,90 € -0,20% 5 133,46 € -7,71%
Gonesse 16,99 € 1,07% 3 339,29 € 1,69%
Gouvernes 16,15 € -0,31% 3 697,31 € 2,03%
Guermantes 15,14 € -0,59% 3 540,33 € -4,13%
Guyancourt 16,22 € 4,17% 3 677,80 € -1,16%
Herouville 15,58 € -1,64% 3 537,00 € -2,26%
Houilles 19,25 € -0,67% 5 550,28 € -1,48%
Jossigny 15,14 € -0,59% 3 540,33 € -4,13%
Jouy-Mauvoisin 14,46 € -1,83% 2 888,13 € -0,43%
Juvisy-sur-Orge 18,70 € -0,74% 4 137,60 € -0,87%
La-Celle-Saint-Cloud 17,50 € -2,62% 6 558,04 € 8,94%
La-Ferte-sous-Jouarre 13,35 € -1,62% 2 615,76 € -0,71%
Lagny-sur-Marne 16,15 € -0,31% 3 697,31 € 2,03%
La-Rochette 14,62 € 0,27% 3 008,66 € -0,30%
Le-Chesnay 18,89 € 1,23% 6 320,37 € -3,93%
Le-Mesnil-le-Roi 18,97 € -2,77% 6 246,77 € -0,80%
Le-Pecq 17,36 € -3,39% 7 071,30 € -2,15%
Le-Plessis-Bouchard 16,52 € 1,41% 4 022,98 € -2,06%
Le-Port-Marly 19,48 € -5,11% 4 141,09 € -0,86%
Les-Mureaux 14,01 € 1,97% 3 068,67 € -1,26%
Le-Thillay 16,99 € 1,07% 3 339,29 € 1,69%
Leuville-sur-Orge 16,53 € 2,10% 3 702,96 € 1,99%
Le-Vesinet 19,26 € -3,51% 7 998,62 € 4,51%
Linas 16,53 € 2,10% 3 702,96 € 1,99%
L'Isle-Adam 16,41 € 0,43% 4 061,72 € -6,20%
Livilliers 15,58 € -1,64% 3 537,00 € -2,26%
Livry-sur-Seine 14,62 € 0,27% 3 008,66 € -0,30%
Longjumeau 14,36 € -0,90% 3 751,30 € -2,49%
Longpont-sur-Orge 16,53 € 2,10% 3 702,96 € 1,99%
Louveciennes 16,88 € 0,00% 5 586,13 € 4,84%
Magnanville 14,46 € -1,83% 2 888,13 € -0,43%
Magny-le-Hongre 14,76 € 0,75% 3 837,88 € 2,86%
Maisons-Laffitte 18,97 € -2,77% 6 246,77 € -0,80%
Mantes-la-Jolie 14,46 € -1,83% 2 888,13 € -0,43%
Mareuil-lès-Meaux 14,93 € -1,39% 2 747,06 € -0,10%
Marly-le-Roi 17,66 € -0,23% 4 151,72 € 2,76%
Massy 16,72 € -0,71% 4 592,18 € -4,59%
Meaux 14,93 € -1,39% 2 747,06 € -0,10%
Melun 14,62 € 0,27% 3 008,66 € -0,30%
Menerville 14,46 € -1,83% 2 888,13 € -0,43%
Montgeron 16,53 € 0,92% 3 808,35 € -3,61%
Montigny-le-Bretonneux 16,47 € 0,18% 3 717,03 € -1,98%
Montlhery 16,53 € 2,10% 3 702,96 € 1,99%
Montmorency 15,93 € -3,51% 4 084,55 € -4,35%
Morsang-sur-Orge 13,88 € 0,58% 3 937,96 € 0,40%
Nanteuil-lès-Meaux 14,93 € -1,39% 2 747,06 € -0,10%
Neuville-sur-Oise 15,20 € 0,46% 3 444,47 € -0,51%
Orsay 19,90 € -0,20% 5 133,46 € -7,71%
Palaiseau 16,29 € -1,51% 4 550,79 € 1,49%
Perdreauville 14,46 € -1,83% 2 888,13 € -0,43%
Poissy 15,97 € 1,33% 4 706,16 € 4,09%
Pomponne 16,15 € -0,31% 3 697,31 € 2,03%
Pontault-Combault 17,99 € -2,86% 4 357,09 € 0,01%
PONTOISE 15,20 € 0,46% 3 444,47 € -0,51%
Pontoise 15,58 € -1,64% 3 537,00 € -2,26%
Reuil-en-Brie 13,35 € -1,62% 2 615,76 € -0,71%
Rocquencourt 18,89 € 1,23% 6 320,37 € -3,93%
Saclay 19,90 € -0,20% 5 133,46 € -7,71%
Saint-Aubin 15,98 € -1,18% 4 185,98 € -0,84%
Sainte-Aulde 13,35 € -1,62% 2 615,76 € -0,71%
Saint-Germain-en-Laye 20,94 € -2,60% 6 362,35 € -9,95%
Saint-Gratien 16,99 € -2,52% 4 123,15 € -1,28%
Saint-Michel-sur-Orge 14,14 € 1,65% 3 411,30 € 0,02%
Saint-Ouen-l'Aumone 14,32 € 1,27% 3 389,40 € -0,46%
Saint-Thibault-des-Vignes 16,15 € -0,31% 3 697,31 € 2,03%
Sammeron 13,35 € -1,62% 2 615,76 € -0,71%
Samoreau 14,05 € -0,85% 3 393,33 € 0,83%
Sarcelles 15,17 € 1,68% 3 077,46 € -3,51%
Sartrouville 18,99 € 0,26% 4 805,06 € 1,09%
Saulx-les-Chartreux 14,36 € -0,90% 3 751,30 € -2,49%
Savigny-sur-Orge 15,80 € -0,19% 4 363,28 € -3,04%
Sept-Sorts 13,35 € -1,62% 2 615,76 € -0,71%
Serris 14,76 € 0,75% 3 837,88 € 2,86%
Soindres 14,46 € -1,83% 2 888,13 € -0,43%
Taverny 14,96 € -1,32% 3 548,96 € -2,00%
Thorigny-sur-Marne 16,15 € -0,31% 3 697,31 € 2,03%
Triel-sur-Seine 14,98 € 4,10% 3 483,14 € -2,06%
Ussy-sur-Marne 13,35 € -1,62% 2 615,76 € -0,71%
Vaudherland 16,99 € 1,07% 3 339,29 € 1,69%
Vaux-le-Penil 14,62 € 0,27% 3 008,66 € -0,30%
Verrières-le-Buisson 17,45 € 0,17% 6 235,69 € 4,57%
Versailles 20,85 € 0,68% 7 354,93 € -1,48%
Villabe 15,18 € -0,72% 3 119,11 € -2,12%
Villiers-le-Bacle 15,98 € -1,18% 4 185,98 € -0,84%
Voisins-le-Bretonneux 16,95 € 6,20% 4 794,64 € -1,22%
Yerres 16,08 € -0,31% 3 865,47 € 2,49%

  Consulter les prix à Paris

  Consulter les prix dans les départements 92, 93 et 94