Comparaison des accidents de la route à Antibes et à Draguignan
Revenir aux pages :Antibes Draguignan
Evolution des accidents de la route à Antibes et à Draguignan
Chargement en cours ...
Nombre d'accidents par mois à Antibes et à Draguignan en 2023
Chargement en cours ...
Les victimes d'accidents de la route à Antibes et à Draguignan
Chargement en cours ...
Les accidents de la route à Antibes et à Draguignan
Données 2023 | Antibes | Draguignan | Moyenne des villes |
---|---|---|---|
Nombre total d'accidents | 34 | 9 | 2 |
Nombre de personnes tuées | 2 (2,5 %) | 0 (0) | 0 (nc) |
Nombre de personnes indemnes | 33 (41,8 %) | 8 (36,4 %) | 2 (nc) |
Nombre de personnes blessées | 44 (55,7 %) | 14 (63,6 %) | 2 (nc) |
- dont blessés graves | 23 (29,1 %) | 8 (36,4 %) | 1 (nc) |
- dont blessés légers | 21 (26,6 %) | 6 (27,3 %) | 1 (nc) |
Les conditions de luminosité des accidents de la route à Antibes et à Draguignan
Chargement en cours ...
Nombre d'accidents 2023 | Antibes | Draguignan |
---|---|---|
Accidents en plein jour | 20 (58,8 %) | 6 (66,7 %) |
Accidents au crépuscule ou à l'aube | 1 (2,9 %) | 1 (11,1 %) |
Accidents de nuit sans éclairage public | 3 (8,8 %) | 2 (22,2 %) |
Accidents de nuit avec éclairage public allumé | 0 (0) | 0 (0) |
Accidents de nuit avec éclairage public éteint | 10 (29,4 %) | 0 (0) |
Les conditions météo des accidents de la route à Antibes et à Draguignan
Chargement en cours ...
Nombre d'accidents 2023 | Antibes | Draguignan |
---|---|---|
Accidents dans des conditions normales | 32 (94,1 %) | 9 (100,0 %) |
Accidents par pluie légère | 0 (0) | 0 (0) |
Accidents par pluie forte | 1 (2,9 %) | 0 (0) |
Accidents par chute de neige/grêle | 0 (0) | 0 (0) |
Accidents par brouillard/fumée | 0 (0) | 0 (0) |
Accidents par vent fort/tempête | 0 (0) | 0 (0) |
Accidents par temps éblouissant | 0 (0) | 0 (0) |
Accidents par temps couvert | 1 (2,9 %) | 0 (0) |
Accidents autre | 0 (0) | 0 (0) |
Les piétons ou de véhicules percutés à Antibes et à Draguignan
Chargement en cours ...
Nombre d'accidents 2023 | Antibes | Draguignan |
---|---|---|
Obstacle(s) fixe(s) | 6 (11,3 %) | 0 (0) |
Piéton(s) | 9 (17,0 %) | 3 (20,0 %) |
Véhicule(s) | 36 (67,9 %) | 11 (73,3 %) |
Animal(aux) | 0 (0) | 0 (0) |
Autre(s) obstacle(s) | 2 (3,8 %) | 1 (6,7 %) |
Définitions :
- Personnes tuées : nombre de victimes décédées sur le coup ou dans les trente jours qui ont suivi un accident de la route.
- Blessés graves : nombre de victimes d'un accident de la route admises comme patients dans un hôpital pendant plus de 24 heures à la suite de l'accident.
- Blessés légers : nombre de victimes d'un accident de la route ayant fait l'objet de soins médicaux, non hospitalisées ou admises comme patients à l'hôpital pendant moins de 24 heures à la suite de l'accident.