Santé et social : la comparaison Arques / Calmels-et-le-Viala
Revenir aux pages :Arques Calmels-et-le-Viala
Part des allocataires CAF d'Arques et de Calmels-et-le-Viala
Chargement en cours ...
| 2024 | Allocataires CAF | Pourcentage de la population |
|---|---|---|
| Arques | 2 070 | 22,3 % |
| Calmels-et-le-Viala | 15 | 8,6 % |
Nombres de bénéficiaires du RSA d'Arques et de Calmels-et-le-Viala
Chargement en cours ...
Les bénéficiaires de prestations sociales d'Arques et de Calmels-et-le-Viala
| Arques | Calmels-et-le-Viala | |
|---|---|---|
| Bénéficiaires du RSA | 330 | 5 |
| - bénéficiaires du RSA majoré | 45 | 0 |
| - bénéficiaires du RSA socle | 285 | 5 |
| - bénéficiaires du RSA jeune | nc | nc |
Nombres de bénéficiaires de l'aide au logement d'Arques et de Calmels-et-le-Viala
Chargement en cours ...
Les bénéficiaires de prestations logement d'Arques et de Calmels-et-le-Viala
| Arques | Calmels-et-le-Viala | |
|---|---|---|
| Bénéficiaires de l'aide au logement | 935 | 5 |
| - bénéficiaires de l'APL (aide personnalisée au logement) | 585 | 0 |
| - bénéficiaires de l'ALF (allocation de logement à caractère familial) | 155 | 5 |
| - bénéficiaires de l'ALS (allocation de logement à caractère social) | 190 | 0 |
| - bénéficiaires de l'Allocation pour une location immobilière | 925 | nc |
| - bénéficiaires de l'Allocation pour un achat immobilier | 42 | nc |
Nombres de bénéficiaires des allocations familiales d'Arques et de Calmels-et-le-Viala
Chargement en cours ...
Les bénéficiaires des allocations familiales et rentrée scolaire d'Arques et de Calmels-et-le-Viala
| Arques | Calmels-et-le-Viala | |
|---|---|---|
| Bénéficiaires des allocations familiales | 665 | 5 |
| - bénéficiaires du complément familial | 155 | 0 |
| - bénéficiaires de l'allocation de soutien familial | 180 | 0 |
| - bénéficiaires de l'allocation de rentrée scolaire | 570 | 5 |
Nombres de bénéficiaires de la PAJE d'Arques et de Calmels-et-le-Viala
Chargement en cours ...
Les bénéficiaires de la prestation d'accueil du jeune enfant d'Arques et de Calmels-et-le-Viala
| Arques | Calmels-et-le-Viala | |
|---|---|---|
| Bénéficiaires de la PAJE | 255 | 5 |
| - bénéficiaires de l'allocation de base | 220 | 5 |
| - bénéficiaires du complément mode de garde pour une assistante maternelle | 123 | nc |
| - bénéficiaires du complément de libre choix d'activité (CLCA ou COLCA) | 24 | nc |
| - bénéficiaires de la prime naissance ou adoption | 10 | nc |
Evolution du nombre de médecins d'Arques et de Calmels-et-le-Viala
Chargement en cours ...
Le personnel de santé d'Arques et de Calmels-et-le-Viala
| Arques | Calmels-et-le-Viala | Moyenne des villes | |
|---|---|---|---|
| Médecins généralistes | 0,93 ‰ | 0,00 ‰ | 0,38 ‰ |
| Masseurs-kinésithérapeutes | 1,35 ‰ | 5,15 ‰ | 0,50 ‰ |
| Dentistes | 0,00 ‰ | 0,00 ‰ | 0,15 ‰ |
| Infirmiers | 1,66 ‰ | 0,00 ‰ | 0,98 ‰ |
| Spécialistes ORL | 0,00 ‰ | 0,00 ‰ | 0,00 ‰ |
| Ophtalmologistes | 0,00 ‰ | 0,00 ‰ | 0,01 ‰ |
| Dermatologues | 0,00 ‰ | 0,00 ‰ | 0,00 ‰ |
| Sage-femmes | 0,00 ‰ | 0,00 ‰ | 0,04 ‰ |
| Pédiatres | 0,00 ‰ | 0,00 ‰ | 0,01 ‰ |
| Gynécologues | 0,00 ‰ | 0,00 ‰ | 0,01 ‰ |
Les établissements de santé d'Arques et de Calmels-et-le-Viala
| Arques | Calmels-et-le-Viala | |
|---|---|---|
| Pharmacies | 3 | 0 |
| Urgences | 0 | 0 |
| Ambulances | 0 | 0 |
| Etablissements de santé de court séjour | 0 | 0 |
| Etablissements de santé de moyen séjour | 0 | 0 |
| Etablissements de santé de long séjour | 0 | 0 |
Les structures sociales d'Arques et de Calmels-et-le-Viala
| Arques | Calmels-et-le-Viala | |
|---|---|---|
| Garde d'enfants préscolaires | 1 | 0 |
| Maisons de retraite | 1 | 0 |
| Etablissements pour enfants handicapés | 0 | 0 |
| Etablissements pour adultes handicapés | 1 | 0 |
Arques : nos autres services
Calmels-et-le-Viala : nos autres services
Nos autres services