Santé et social : la comparaison Arthaz-Pont-Notre-Dame / Mirecourt
Revenir aux pages :Arthaz-Pont-Notre-Dame Mirecourt
Part des allocataires CAF d'Arthaz-Pont-Notre-Dame et de Mirecourt
Chargement en cours ...
| 2024 | Allocataires CAF | Pourcentage de la population |
|---|---|---|
| Arthaz-Pont-Notre-Dame | 155 | 9,3 % |
| Mirecourt | 1 410 | 29,7 % |
Nombres de bénéficiaires du RSA d'Arthaz-Pont-Notre-Dame et de Mirecourt
Chargement en cours ...
Les bénéficiaires de prestations sociales d'Arthaz-Pont-Notre-Dame et de Mirecourt
| Arthaz-Pont-Notre-Dame | Mirecourt | |
|---|---|---|
| Bénéficiaires du RSA | 10 | 250 |
| - bénéficiaires du RSA majoré | nc | 30 |
| - bénéficiaires du RSA socle | 10 | 220 |
| - bénéficiaires du RSA jeune | nc | nc |
Nombres de bénéficiaires de l'aide au logement d'Arthaz-Pont-Notre-Dame et de Mirecourt
Chargement en cours ...
Les bénéficiaires de prestations logement d'Arthaz-Pont-Notre-Dame et de Mirecourt
| Arthaz-Pont-Notre-Dame | Mirecourt | |
|---|---|---|
| Bénéficiaires de l'aide au logement | 15 | 860 |
| - bénéficiaires de l'APL (aide personnalisée au logement) | 5 | 540 |
| - bénéficiaires de l'ALF (allocation de logement à caractère familial) | 5 | 80 |
| - bénéficiaires de l'ALS (allocation de logement à caractère social) | 5 | 240 |
| - bénéficiaires de l'Allocation pour une location immobilière | nc | 896 |
| - bénéficiaires de l'Allocation pour un achat immobilier | nc | 10 |
Nombres de bénéficiaires des allocations familiales d'Arthaz-Pont-Notre-Dame et de Mirecourt
Chargement en cours ...
Les bénéficiaires des allocations familiales et rentrée scolaire d'Arthaz-Pont-Notre-Dame et de Mirecourt
| Arthaz-Pont-Notre-Dame | Mirecourt | |
|---|---|---|
| Bénéficiaires des allocations familiales | 90 | 255 |
| - bénéficiaires du complément familial | 5 | 55 |
| - bénéficiaires de l'allocation de soutien familial | 10 | 105 |
| - bénéficiaires de l'allocation de rentrée scolaire | 25 | 220 |
Nombres de bénéficiaires de la PAJE d'Arthaz-Pont-Notre-Dame et de Mirecourt
Chargement en cours ...
Les bénéficiaires de la prestation d'accueil du jeune enfant d'Arthaz-Pont-Notre-Dame et de Mirecourt
| Arthaz-Pont-Notre-Dame | Mirecourt | |
|---|---|---|
| Bénéficiaires de la PAJE | 35 | 115 |
| - bénéficiaires de l'allocation de base | 20 | 100 |
| - bénéficiaires du complément mode de garde pour une assistante maternelle | 9 | 29 |
| - bénéficiaires du complément de libre choix d'activité (CLCA ou COLCA) | 6 | 6 |
| - bénéficiaires de la prime naissance ou adoption | nc | 5 |
Evolution du nombre de médecins d'Arthaz-Pont-Notre-Dame et de Mirecourt
Chargement en cours ...
Le personnel de santé d'Arthaz-Pont-Notre-Dame et de Mirecourt
| Arthaz-Pont-Notre-Dame | Mirecourt | Moyenne des villes | |
|---|---|---|---|
| Médecins généralistes | 2,40 ‰ | 1,47 ‰ | 0,38 ‰ |
| Masseurs-kinésithérapeutes | 2,99 ‰ | 1,69 ‰ | 0,50 ‰ |
| Dentistes | 0,00 ‰ | 1,05 ‰ | 0,15 ‰ |
| Infirmiers | 1,80 ‰ | 2,11 ‰ | 0,98 ‰ |
| Spécialistes ORL | 0,00 ‰ | 0,00 ‰ | 0,00 ‰ |
| Ophtalmologistes | 0,00 ‰ | 0,00 ‰ | 0,01 ‰ |
| Dermatologues | 0,00 ‰ | 0,00 ‰ | 0,00 ‰ |
| Sage-femmes | 1,20 ‰ | 0,21 ‰ | 0,04 ‰ |
| Pédiatres | 0,00 ‰ | 0,00 ‰ | 0,01 ‰ |
| Gynécologues | 0,00 ‰ | 0,00 ‰ | 0,01 ‰ |
Les établissements de santé d'Arthaz-Pont-Notre-Dame et de Mirecourt
| Arthaz-Pont-Notre-Dame | Mirecourt | |
|---|---|---|
| Pharmacies | 0 | 3 |
| Urgences | 0 | 0 |
| Ambulances | 0 | 3 |
| Etablissements de santé de court séjour | 0 | 0 |
| Etablissements de santé de moyen séjour | 0 | 0 |
| Etablissements de santé de long séjour | 0 | 0 |
Les structures sociales d'Arthaz-Pont-Notre-Dame et de Mirecourt
| Arthaz-Pont-Notre-Dame | Mirecourt | |
|---|---|---|
| Garde d'enfants préscolaires | 1 | 1 |
| Maisons de retraite | 0 | 1 |
| Etablissements pour enfants handicapés | 0 | 2 |
| Etablissements pour adultes handicapés | 0 | 3 |
Arthaz-Pont-Notre-Dame : nos autres services
Nos autres services