Santé et social : la comparaison Blagnac / Épinay-sous-Sénart
Revenir aux pages :Blagnac Épinay-sous-Sénart
Part des allocataires CAF de Blagnac et d'Épinay-sous-Sénart
Chargement en cours ...
| 2024 | Allocataires CAF | Pourcentage de la population |
|---|---|---|
| Blagnac | 5 890 | 21,4 % |
| Épinay-sous-Sénart | 2 375 | 21,9 % |
Nombres de bénéficiaires du RSA de Blagnac et d'Épinay-sous-Sénart
Chargement en cours ...
Les bénéficiaires de prestations sociales de Blagnac et d'Épinay-sous-Sénart
| Blagnac | Épinay-sous-Sénart | |
|---|---|---|
| Bénéficiaires du RSA | 600 | 355 |
| - bénéficiaires du RSA majoré | 75 | 50 |
| - bénéficiaires du RSA socle | 525 | 305 |
| - bénéficiaires du RSA jeune | 6 | nc |
Nombres de bénéficiaires de l'aide au logement de Blagnac et d'Épinay-sous-Sénart
Chargement en cours ...
Les bénéficiaires de prestations logement de Blagnac et d'Épinay-sous-Sénart
| Blagnac | Épinay-sous-Sénart | |
|---|---|---|
| Bénéficiaires de l'aide au logement | 2 795 | 990 |
| - bénéficiaires de l'APL (aide personnalisée au logement) | 1 420 | 730 |
| - bénéficiaires de l'ALF (allocation de logement à caractère familial) | 300 | 180 |
| - bénéficiaires de l'ALS (allocation de logement à caractère social) | 1 075 | 80 |
| - bénéficiaires de l'Allocation pour une location immobilière | 2 780 | 1 073 |
| - bénéficiaires de l'Allocation pour un achat immobilier | 39 | 67 |
Nombres de bénéficiaires des allocations familiales de Blagnac et d'Épinay-sous-Sénart
Chargement en cours ...
Les bénéficiaires des allocations familiales et rentrée scolaire de Blagnac et d'Épinay-sous-Sénart
| Blagnac | Épinay-sous-Sénart | |
|---|---|---|
| Bénéficiaires des allocations familiales | 1 875 | 1 110 |
| - bénéficiaires du complément familial | 280 | 365 |
| - bénéficiaires de l'allocation de soutien familial | 375 | 265 |
| - bénéficiaires de l'allocation de rentrée scolaire | 1 090 | 915 |
Nombres de bénéficiaires de la PAJE de Blagnac et d'Épinay-sous-Sénart
Chargement en cours ...
Les bénéficiaires de la prestation d'accueil du jeune enfant de Blagnac et d'Épinay-sous-Sénart
| Blagnac | Épinay-sous-Sénart | |
|---|---|---|
| Bénéficiaires de la PAJE | 660 | 390 |
| - bénéficiaires de l'allocation de base | 505 | 360 |
| - bénéficiaires du complément mode de garde pour une assistante maternelle | 126 | 88 |
| - bénéficiaires du complément de libre choix d'activité (CLCA ou COLCA) | 78 | 46 |
| - bénéficiaires de la prime naissance ou adoption | 23 | 8 |
Evolution du nombre de médecins de Blagnac et d'Épinay-sous-Sénart
Chargement en cours ...
Le personnel de santé de Blagnac et d'Épinay-sous-Sénart
| Blagnac | Épinay-sous-Sénart | Moyenne des villes | |
|---|---|---|---|
| Médecins généralistes | 1,02 ‰ | 1,10 ‰ | 0,38 ‰ |
| Masseurs-kinésithérapeutes | 2,34 ‰ | 0,42 ‰ | 0,50 ‰ |
| Dentistes | 1,21 ‰ | 0,17 ‰ | 0,15 ‰ |
| Infirmiers | 1,13 ‰ | 1,77 ‰ | 0,98 ‰ |
| Spécialistes ORL | 0,04 ‰ | 0,00 ‰ | 0,00 ‰ |
| Ophtalmologistes | 0,15 ‰ | 0,00 ‰ | 0,01 ‰ |
| Dermatologues | 0,08 ‰ | 0,08 ‰ | 0,00 ‰ |
| Sage-femmes | 0,15 ‰ | 0,08 ‰ | 0,04 ‰ |
| Pédiatres | 0,11 ‰ | 0,00 ‰ | 0,01 ‰ |
| Gynécologues | 0,04 ‰ | 0,00 ‰ | 0,01 ‰ |
Les établissements de santé de Blagnac et d'Épinay-sous-Sénart
| Blagnac | Épinay-sous-Sénart | |
|---|---|---|
| Pharmacies | 8 | 3 |
| Urgences | 0 | 0 |
| Ambulances | 2 | 2 |
| Etablissements de santé de court séjour | 0 | 0 |
| Etablissements de santé de moyen séjour | 1 | 0 |
| Etablissements de santé de long séjour | 0 | 0 |
Les structures sociales de Blagnac et d'Épinay-sous-Sénart
| Blagnac | Épinay-sous-Sénart | |
|---|---|---|
| Garde d'enfants préscolaires | 11 | 2 |
| Maisons de retraite | 5 | 1 |
| Etablissements pour enfants handicapés | 1 | 0 |
| Etablissements pour adultes handicapés | 2 | 0 |
Blagnac : nos autres services
Nos autres services