Santé et social : la comparaison Boulogne-Billancourt / Victot-en-Auge
Revenir aux pages :Boulogne-Billancourt Victot-en-Auge
Part des allocataires CAF de Boulogne-Billancourt et de Victot-en-Auge
Chargement en cours ...
| 2024 | Allocataires CAF | Pourcentage de la population |
|---|---|---|
| Boulogne-Billancourt | 18 235 | 15,2 % |
| Victot-en-Auge | 15 | 18,8 % |
Nombres de bénéficiaires du RSA de Boulogne-Billancourt et de Victot-en-Auge
Chargement en cours ...
Les bénéficiaires de prestations sociales de Boulogne-Billancourt et de Victot-en-Auge
| Boulogne-Billancourt | Victot-en-Auge | |
|---|---|---|
| Bénéficiaires du RSA | 1 515 | 5 |
| - bénéficiaires du RSA majoré | 75 | 0 |
| - bénéficiaires du RSA socle | 1 440 | 5 |
| - bénéficiaires du RSA jeune | 5 | nc |
Nombres de bénéficiaires de l'aide au logement de Boulogne-Billancourt et de Victot-en-Auge
Chargement en cours ...
Les bénéficiaires de prestations logement de Boulogne-Billancourt et de Victot-en-Auge
| Boulogne-Billancourt | Victot-en-Auge | |
|---|---|---|
| Bénéficiaires de l'aide au logement | 7 290 | 0 |
| - bénéficiaires de l'APL (aide personnalisée au logement) | 2 380 | 0 |
| - bénéficiaires de l'ALF (allocation de logement à caractère familial) | 485 | 0 |
| - bénéficiaires de l'ALS (allocation de logement à caractère social) | 4 425 | 0 |
| - bénéficiaires de l'Allocation pour une location immobilière | 7 151 | nc |
| - bénéficiaires de l'Allocation pour un achat immobilier | 32 | nc |
Nombres de bénéficiaires des allocations familiales de Boulogne-Billancourt et de Victot-en-Auge
Chargement en cours ...
Les bénéficiaires des allocations familiales et rentrée scolaire de Boulogne-Billancourt et de Victot-en-Auge
| Boulogne-Billancourt | Victot-en-Auge | |
|---|---|---|
| Bénéficiaires des allocations familiales | 7 085 | 10 |
| - bénéficiaires du complément familial | 460 | 5 |
| - bénéficiaires de l'allocation de soutien familial | 680 | 0 |
| - bénéficiaires de l'allocation de rentrée scolaire | 1 790 | 5 |
Nombres de bénéficiaires de la PAJE de Boulogne-Billancourt et de Victot-en-Auge
Chargement en cours ...
Les bénéficiaires de la prestation d'accueil du jeune enfant de Boulogne-Billancourt et de Victot-en-Auge
| Boulogne-Billancourt | Victot-en-Auge | |
|---|---|---|
| Bénéficiaires de la PAJE | 2 540 | 5 |
| - bénéficiaires de l'allocation de base | 880 | 5 |
| - bénéficiaires du complément mode de garde pour une assistante maternelle | 426 | nc |
| - bénéficiaires du complément de libre choix d'activité (CLCA ou COLCA) | 156 | nc |
| - bénéficiaires de la prime naissance ou adoption | 33 | nc |
Evolution du nombre de médecins de Boulogne-Billancourt et de Victot-en-Auge
Chargement en cours ...
Le personnel de santé de Boulogne-Billancourt et de Victot-en-Auge
| Boulogne-Billancourt | Victot-en-Auge | Moyenne des villes | |
|---|---|---|---|
| Médecins généralistes | 1,25 ‰ | 0,00 ‰ | 0,38 ‰ |
| Masseurs-kinésithérapeutes | 1,52 ‰ | 0,00 ‰ | 0,50 ‰ |
| Dentistes | 1,15 ‰ | 0,00 ‰ | 0,15 ‰ |
| Infirmiers | 0,52 ‰ | 0,00 ‰ | 0,98 ‰ |
| Spécialistes ORL | 0,09 ‰ | 0,00 ‰ | 0,00 ‰ |
| Ophtalmologistes | 0,09 ‰ | 0,00 ‰ | 0,01 ‰ |
| Dermatologues | 0,17 ‰ | 0,00 ‰ | 0,00 ‰ |
| Sage-femmes | 0,17 ‰ | 0,00 ‰ | 0,04 ‰ |
| Pédiatres | 0,32 ‰ | 0,00 ‰ | 0,01 ‰ |
| Gynécologues | 0,30 ‰ | 0,00 ‰ | 0,01 ‰ |
Les établissements de santé de Boulogne-Billancourt et de Victot-en-Auge
| Boulogne-Billancourt | Victot-en-Auge | |
|---|---|---|
| Pharmacies | 35 | 0 |
| Urgences | 1 | 0 |
| Ambulances | 3 | 0 |
| Etablissements de santé de court séjour | 4 | 0 |
| Etablissements de santé de moyen séjour | 2 | 0 |
| Etablissements de santé de long séjour | 1 | 0 |
Les structures sociales de Boulogne-Billancourt et de Victot-en-Auge
| Boulogne-Billancourt | Victot-en-Auge | |
|---|---|---|
| Garde d'enfants préscolaires | 58 | 0 |
| Maisons de retraite | 8 | 0 |
| Etablissements pour enfants handicapés | 3 | 0 |
| Etablissements pour adultes handicapés | 8 | 0 |
Boulogne-Billancourt : nos autres services
Nos autres services