Entreprises : la comparaison Espalion / Naves
Nombre d'entreprises à Espalion et à Naves
Chargement en cours ...
Créations d'entreprises à Espalion et à Naves
Chargement en cours ...
Les entreprises à Espalion et à Naves
| Données 2022 | Espalion | Naves | Moyenne des villes |
|---|---|---|---|
| Nombre d'entreprises | 509 | 122 | 158 |
| Entreprises créées | 48 | 22 | 32 |
| Commerces et services aux particuliers | 188 | 40 | 45 |
Commerces et entreprises de services aux particuliers à Espalion à Naves
Chargement en cours ...
Répartition des commerces et entreprises de services à Espalion et à Naves
| Données 2024 | Espalion : part des commerces et services | Naves : part des commerces et services | Moyenne des villes |
|---|---|---|---|
| Commerces | 28,2 % | 15,0 % | 10,1 % |
| Services aux particuliers | 71,8 % | 85,0 % | 89,9 % |
| Services publics | 1,0 % | 0,0 % | 0,2 % |
Nombre de commerces et services disponibles à Espalion et à Naves
| Données 2022 | Espalion | Naves |
|---|---|---|
| Epiceries | 3 | 2 |
| Boulangeries | 6 | 1 |
| Boucheries, charcuteries | 5 | 0 |
| Librairies, papeteries, journaux | 4 | 0 |
| Drogueries et quincalleries | 1 | 0 |
| Banques | 7 | 1 |
| Bureaux de Poste | 1 | 0 |
| Garages, réparation automobile | 9 | 9 |
| Maçons | 7 | 3 |
| Electriciens | 10 | 0 |
| Salons de coiffure | 10 | 3 |
| Restaurants | 19 | 2 |
| Postes de police | 0 | 0 |
| Gendarmeries | 1 | 0 |
| Agences du Trésor | 1 | 0 |
| Tribunaux | 0 | 0 |
| Agences Pôle Emploi | 0 | 0 |
Commerces à Espalion et à Naves
Chargement en cours ...
Répartition des commerces à Espalion et à Naves
| Données 2024 | Espalion : part des commerces | Naves : part des commerces |
|---|---|---|
| Grandes surfaces | 7,5 % | 16,7 % |
| Commerces spécialisés alimentaires | 30,2 % | 50,0 % |
| Commerces spécialisés non alimentaires | 62,3 % | 33,3 % |
Entreprises de services aux particuliers à Espalion et à Naves
Chargement en cours ...
Les entreprises de services à Espalion et à Naves
| Données 2024 | Espalion : part des entreprises de services | Naves : part des entreprises de services |
|---|---|---|
| Services généraux | 5,9 % | 8,8 % |
| Services automobiles | 12,6 % | 26,5 % |
| Services du bâtiment | 45,2 % | 50,0 % |
| Autres services | 36,3 % | 14,7 % |