Santé et social : la comparaison Fontenay-lès-Briis / Aigues-Mortes
Revenir aux pages :Fontenay-lès-Briis Aigues-Mortes
Part des allocataires CAF de Fontenay-lès-Briis et d'Aigues-Mortes
Chargement en cours ...
2024 | Allocataires CAF | Pourcentage de la population |
---|---|---|
Fontenay-lès-Briis | 350 | 14,9 % |
Aigues-Mortes | 1 455 | 17,5 % |
Nombres de bénéficiaires du RSA de Fontenay-lès-Briis et d'Aigues-Mortes
Chargement en cours ...
Les bénéficiaires de prestations sociales de Fontenay-lès-Briis et d'Aigues-Mortes
Fontenay-lès-Briis | Aigues-Mortes | |
---|---|---|
Bénéficiaires du RSA | 20 | 190 |
- bénéficiaires du RSA majoré | 0 | 15 |
- bénéficiaires du RSA socle | 20 | 175 |
- bénéficiaires du RSA jeune | nc | nc |
Nombres de bénéficiaires de l'aide au logement de Fontenay-lès-Briis et d'Aigues-Mortes
Chargement en cours ...
Les bénéficiaires de prestations logement de Fontenay-lès-Briis et d'Aigues-Mortes
Fontenay-lès-Briis | Aigues-Mortes | |
---|---|---|
Bénéficiaires de l'aide au logement | 65 | 480 |
- bénéficiaires de l'APL (aide personnalisée au logement) | 15 | 220 |
- bénéficiaires de l'ALF (allocation de logement à caractère familial) | 10 | 115 |
- bénéficiaires de l'ALS (allocation de logement à caractère social) | 40 | 145 |
- bénéficiaires de l'Allocation pour une location immobilière | 52 | 477 |
- bénéficiaires de l'Allocation pour un achat immobilier | 5 | 17 |
Nombres de bénéficiaires des allocations familiales de Fontenay-lès-Briis et d'Aigues-Mortes
Chargement en cours ...
Les bénéficiaires des allocations familiales et rentrée scolaire de Fontenay-lès-Briis et d'Aigues-Mortes
Fontenay-lès-Briis | Aigues-Mortes | |
---|---|---|
Bénéficiaires des allocations familiales | 215 | 485 |
- bénéficiaires du complément familial | 25 | 65 |
- bénéficiaires de l'allocation de soutien familial | 15 | 85 |
- bénéficiaires de l'allocation de rentrée scolaire | 55 | 360 |
Nombres de bénéficiaires de la PAJE de Fontenay-lès-Briis et d'Aigues-Mortes
Chargement en cours ...
Les bénéficiaires de la prestation d'accueil du jeune enfant de Fontenay-lès-Briis et d'Aigues-Mortes
Fontenay-lès-Briis | Aigues-Mortes | |
---|---|---|
Bénéficiaires de la PAJE | 50 | 170 |
- bénéficiaires de l'allocation de base | 25 | 135 |
- bénéficiaires du complément mode de garde pour une assistante maternelle | 31 | 67 |
- bénéficiaires du complément de libre choix d'activité (CLCA ou COLCA) | 10 | 21 |
- bénéficiaires de la prime naissance ou adoption | nc | 5 |
Evolution du nombre de médecins de Fontenay-lès-Briis et d'Aigues-Mortes
Chargement en cours ...
Le personnel de santé de Fontenay-lès-Briis et d'Aigues-Mortes
Fontenay-lès-Briis | Aigues-Mortes | Moyenne des villes | |
---|---|---|---|
Médecins généralistes | 0,00 ‰ | 1,04 ‰ | 0,38 ‰ |
Masseurs-kinésithérapeutes | 0,00 ‰ | 1,96 ‰ | 0,50 ‰ |
Dentistes | 0,00 ‰ | 0,58 ‰ | 0,15 ‰ |
Infirmiers | 0,00 ‰ | 2,07 ‰ | 0,98 ‰ |
Spécialistes ORL | 0,00 ‰ | 0,00 ‰ | 0,00 ‰ |
Ophtalmologistes | 0,00 ‰ | 0,00 ‰ | 0,01 ‰ |
Dermatologues | 0,00 ‰ | 0,00 ‰ | 0,00 ‰ |
Sage-femmes | 0,00 ‰ | 0,23 ‰ | 0,04 ‰ |
Pédiatres | 0,00 ‰ | 0,00 ‰ | 0,01 ‰ |
Gynécologues | 0,00 ‰ | 0,00 ‰ | 0,01 ‰ |
Les établissements de santé de Fontenay-lès-Briis et d'Aigues-Mortes
Fontenay-lès-Briis | Aigues-Mortes | |
---|---|---|
Pharmacies | 0 | 3 |
Urgences | 0 | 0 |
Ambulances | 0 | 1 |
Etablissements de santé de court séjour | 0 | 0 |
Etablissements de santé de moyen séjour | 0 | 0 |
Etablissements de santé de long séjour | 0 | 0 |
Les structures sociales de Fontenay-lès-Briis et d'Aigues-Mortes
Fontenay-lès-Briis | Aigues-Mortes | |
---|---|---|
Garde d'enfants préscolaires | 1 | 1 |
Maisons de retraite | 0 | 1 |
Etablissements pour enfants handicapés | 0 | 0 |
Etablissements pour adultes handicapés | 1 | 0 |
Fontenay-lès-Briis : nos autres services
Nos autres services