Entreprises : la comparaison Is-sur-Tille / Annot
Revenir aux pages :Is-sur-Tille Annot
Nombre d'entreprises à Is-sur-Tille et à Annot
Chargement en cours ...
Créations d'entreprises à Is-sur-Tille et à Annot
Chargement en cours ...
Les entreprises à Is-sur-Tille et à Annot
Données 2022 | Is-sur-Tille | Annot | Moyenne des villes |
---|---|---|---|
Nombre d'entreprises | 310 | 106 | 158 |
Entreprises créées | 35 | 20 | 32 |
Commerces et services aux particuliers | 126 | 31 | 45 |
Commerces et entreprises de services aux particuliers à Is-sur-Tille à Annot
Chargement en cours ...
Répartition des commerces et entreprises de services à Is-sur-Tille et à Annot
Données 2024 | Is-sur-Tille : part des commerces et services | Annot : part des commerces et services | Moyenne des villes |
---|---|---|---|
Commerces | 27,0 % | 19,4 % | 10,1 % |
Services aux particuliers | 73,0 % | 80,6 % | 89,9 % |
Services publics | 1,4 % | 2,6 % | 0,2 % |
Nombre de commerces et services disponibles à Is-sur-Tille et à Annot
Données 2022 | Is-sur-Tille | Annot |
---|---|---|
Epiceries | 1 | 0 |
Boulangeries | 6 | 1 |
Boucheries, charcuteries | 2 | 1 |
Librairies, papeteries, journaux | 2 | 0 |
Drogueries et quincalleries | 1 | 0 |
Banques | 6 | 0 |
Bureaux de Poste | 1 | 1 |
Garages, réparation automobile | 8 | 2 |
Maçons | 5 | 5 |
Electriciens | 4 | 1 |
Salons de coiffure | 8 | 3 |
Restaurants | 12 | 6 |
Postes de police | 0 | 0 |
Gendarmeries | 1 | 1 |
Agences du Trésor | 1 | 0 |
Tribunaux | 0 | 0 |
Agences Pôle Emploi | 0 | 0 |
Commerces à Is-sur-Tille et à Annot
Chargement en cours ...
Répartition des commerces à Is-sur-Tille et à Annot
Données 2024 | Is-sur-Tille : part des commerces | Annot : part des commerces |
---|---|---|
Grandes surfaces | 17,6 % | 16,7 % |
Commerces spécialisés alimentaires | 29,4 % | 33,3 % |
Commerces spécialisés non alimentaires | 52,9 % | 50,0 % |
Entreprises de services aux particuliers à Is-sur-Tille et à Annot
Chargement en cours ...
Les entreprises de services à Is-sur-Tille et à Annot
Données 2024 | Is-sur-Tille : part des entreprises de services | Annot : part des entreprises de services |
---|---|---|
Services généraux | 10,9 % | 4,0 % |
Services automobiles | 12,0 % | 8,0 % |
Services du bâtiment | 32,6 % | 36,0 % |
Autres services | 44,6 % | 52,0 % |