Santé et social : la comparaison La Garnache / Saint-Pastour
Revenir aux pages :La Garnache Saint-Pastour
Part des allocataires CAF de la Garnache et de Saint-Pastour
Chargement en cours ...
| 2024 | Allocataires CAF | Pourcentage de la population |
|---|---|---|
| La Garnache | 870 | 15,6 % |
| Saint-Pastour | 50 | 15,4 % |
Nombres de bénéficiaires du RSA de la Garnache et de Saint-Pastour
Chargement en cours ...
Les bénéficiaires de prestations sociales de la Garnache et de Saint-Pastour
| La Garnache | Saint-Pastour | |
|---|---|---|
| Bénéficiaires du RSA | 25 | 5 |
| - bénéficiaires du RSA majoré | 5 | 0 |
| - bénéficiaires du RSA socle | 20 | 5 |
| - bénéficiaires du RSA jeune | nc | nc |
Nombres de bénéficiaires de l'aide au logement de la Garnache et de Saint-Pastour
Chargement en cours ...
Les bénéficiaires de prestations logement de la Garnache et de Saint-Pastour
| La Garnache | Saint-Pastour | |
|---|---|---|
| Bénéficiaires de l'aide au logement | 145 | 10 |
| - bénéficiaires de l'APL (aide personnalisée au logement) | 65 | 0 |
| - bénéficiaires de l'ALF (allocation de logement à caractère familial) | 35 | 5 |
| - bénéficiaires de l'ALS (allocation de logement à caractère social) | 45 | 5 |
| - bénéficiaires de l'Allocation pour une location immobilière | 144 | 14 |
| - bénéficiaires de l'Allocation pour un achat immobilier | 21 | 6 |
Nombres de bénéficiaires des allocations familiales de la Garnache et de Saint-Pastour
Chargement en cours ...
Les bénéficiaires des allocations familiales et rentrée scolaire de la Garnache et de Saint-Pastour
| La Garnache | Saint-Pastour | |
|---|---|---|
| Bénéficiaires des allocations familiales | 445 | 15 |
| - bénéficiaires du complément familial | 45 | 5 |
| - bénéficiaires de l'allocation de soutien familial | 35 | 0 |
| - bénéficiaires de l'allocation de rentrée scolaire | 185 | 10 |
Nombres de bénéficiaires de la PAJE de la Garnache et de Saint-Pastour
Chargement en cours ...
Les bénéficiaires de la prestation d'accueil du jeune enfant de la Garnache et de Saint-Pastour
| La Garnache | Saint-Pastour | |
|---|---|---|
| Bénéficiaires de la PAJE | 165 | 0 |
| - bénéficiaires de l'allocation de base | 140 | 0 |
| - bénéficiaires du complément mode de garde pour une assistante maternelle | 102 | 7 |
| - bénéficiaires du complément de libre choix d'activité (CLCA ou COLCA) | 25 | 5 |
| - bénéficiaires de la prime naissance ou adoption | 5 | nc |
Evolution du nombre de médecins de la Garnache et de Saint-Pastour
Chargement en cours ...
Le personnel de santé de la Garnache et de Saint-Pastour
| La Garnache | Saint-Pastour | Moyenne des villes | |
|---|---|---|---|
| Médecins généralistes | 0,38 ‰ | 0,00 ‰ | 0,38 ‰ |
| Masseurs-kinésithérapeutes | 0,75 ‰ | 0,00 ‰ | 0,50 ‰ |
| Dentistes | 0,56 ‰ | 0,00 ‰ | 0,15 ‰ |
| Infirmiers | 1,13 ‰ | 0,00 ‰ | 0,98 ‰ |
| Spécialistes ORL | 0,00 ‰ | 0,00 ‰ | 0,00 ‰ |
| Ophtalmologistes | 0,00 ‰ | 0,00 ‰ | 0,01 ‰ |
| Dermatologues | 0,00 ‰ | 0,00 ‰ | 0,00 ‰ |
| Sage-femmes | 0,00 ‰ | 0,00 ‰ | 0,04 ‰ |
| Pédiatres | 0,00 ‰ | 0,00 ‰ | 0,01 ‰ |
| Gynécologues | 0,00 ‰ | 0,00 ‰ | 0,01 ‰ |
Les établissements de santé de la Garnache et de Saint-Pastour
| La Garnache | Saint-Pastour | |
|---|---|---|
| Pharmacies | 1 | 0 |
| Urgences | 0 | 0 |
| Ambulances | 0 | 0 |
| Etablissements de santé de court séjour | 0 | 0 |
| Etablissements de santé de moyen séjour | 0 | 0 |
| Etablissements de santé de long séjour | 0 | 0 |
Les structures sociales de la Garnache et de Saint-Pastour
| La Garnache | Saint-Pastour | |
|---|---|---|
| Garde d'enfants préscolaires | 0 | 0 |
| Maisons de retraite | 2 | 0 |
| Etablissements pour enfants handicapés | 0 | 0 |
| Etablissements pour adultes handicapés | 0 | 0 |
La Garnache : nos autres services
Nos autres services