Entreprises : la comparaison Machy / Carmaux
Nombre d'entreprises à Machy et à Carmaux
Chargement en cours ...
Créations d'entreprises à Machy et à Carmaux
Chargement en cours ...
Les entreprises à Machy et à Carmaux
| Données 2022 | Machy | Carmaux | Moyenne des villes |
|---|---|---|---|
| Nombre d'entreprises | 3 | 587 | 158 |
| Entreprises créées | 2 | 127 | 32 |
| Commerces et services aux particuliers | 0 | 230 | 45 |
Commerces et entreprises de services aux particuliers à Machy à Carmaux
Chargement en cours ...
Répartition des commerces et entreprises de services à Machy et à Carmaux
| Données 2024 | Machy : part des commerces et services | Carmaux : part des commerces et services | Moyenne des villes |
|---|---|---|---|
| Commerces | nc | 22,6 % | 10,1 % |
| Services aux particuliers | nc | 77,4 % | 89,9 % |
| Services publics | nc | 1,3 % | 0,2 % |
Nombre de commerces et services disponibles à Machy et à Carmaux
| Données 2022 | Machy | Carmaux |
|---|---|---|
| Epiceries | 0 | 3 |
| Boulangeries | 0 | 11 |
| Boucheries, charcuteries | 0 | 4 |
| Librairies, papeteries, journaux | 0 | 5 |
| Drogueries et quincalleries | 0 | 0 |
| Banques | 0 | 6 |
| Bureaux de Poste | 0 | 1 |
| Garages, réparation automobile | 0 | 17 |
| Maçons | 0 | 11 |
| Electriciens | 0 | 13 |
| Salons de coiffure | 0 | 24 |
| Restaurants | 0 | 25 |
| Postes de police | 0 | 1 |
| Gendarmeries | 0 | 0 |
| Agences du Trésor | 0 | 1 |
| Tribunaux | 0 | 0 |
| Agences Pôle Emploi | 0 | 1 |
Commerces à Machy et à Carmaux
Chargement en cours ...
Répartition des commerces à Machy et à Carmaux
| Données 2024 | Machy : part des commerces | Carmaux : part des commerces |
|---|---|---|
| Grandes surfaces | nc | 11,5 % |
| Commerces spécialisés alimentaires | nc | 34,6 % |
| Commerces spécialisés non alimentaires | nc | 53,8 % |
Entreprises de services aux particuliers à Machy et à Carmaux
Chargement en cours ...
Les entreprises de services à Machy et à Carmaux
| Données 2024 | Machy : part des entreprises de services | Carmaux : part des entreprises de services |
|---|---|---|
| Services généraux | nc | 5,6 % |
| Services automobiles | nc | 11,8 % |
| Services du bâtiment | nc | 33,1 % |
| Autres services | nc | 49,4 % |