Santé et social : la comparaison Maxéville / Saint-Martin-d'Uriage
Revenir aux pages :Maxéville Saint-Martin-d'Uriage
Part des allocataires CAF de Maxéville et de Saint-Martin-d'Uriage
Chargement en cours ...
2024 | Allocataires CAF | Pourcentage de la population |
---|---|---|
Maxéville | 2 920 | 29,4 % |
Saint-Martin-d'Uriage | 705 | 14,0 % |
Nombres de bénéficiaires du RSA de Maxéville et de Saint-Martin-d'Uriage
Chargement en cours ...
Les bénéficiaires de prestations sociales de Maxéville et de Saint-Martin-d'Uriage
Maxéville | Saint-Martin-d'Uriage | |
---|---|---|
Bénéficiaires du RSA | 630 | 30 |
- bénéficiaires du RSA majoré | 60 | 5 |
- bénéficiaires du RSA socle | 570 | 25 |
- bénéficiaires du RSA jeune | 5 | nc |
Nombres de bénéficiaires de l'aide au logement de Maxéville et de Saint-Martin-d'Uriage
Chargement en cours ...
Les bénéficiaires de prestations logement de Maxéville et de Saint-Martin-d'Uriage
Maxéville | Saint-Martin-d'Uriage | |
---|---|---|
Bénéficiaires de l'aide au logement | 1 725 | 70 |
- bénéficiaires de l'APL (aide personnalisée au logement) | 1 370 | 30 |
- bénéficiaires de l'ALF (allocation de logement à caractère familial) | 55 | 10 |
- bénéficiaires de l'ALS (allocation de logement à caractère social) | 305 | 30 |
- bénéficiaires de l'Allocation pour une location immobilière | 1 741 | 86 |
- bénéficiaires de l'Allocation pour un achat immobilier | 22 | 6 |
Nombres de bénéficiaires des allocations familiales de Maxéville et de Saint-Martin-d'Uriage
Chargement en cours ...
Les bénéficiaires des allocations familiales et rentrée scolaire de Maxéville et de Saint-Martin-d'Uriage
Maxéville | Saint-Martin-d'Uriage | |
---|---|---|
Bénéficiaires des allocations familiales | 725 | 490 |
- bénéficiaires du complément familial | 210 | 30 |
- bénéficiaires de l'allocation de soutien familial | 280 | 20 |
- bénéficiaires de l'allocation de rentrée scolaire | 675 | 100 |
Nombres de bénéficiaires de la PAJE de Maxéville et de Saint-Martin-d'Uriage
Chargement en cours ...
Les bénéficiaires de la prestation d'accueil du jeune enfant de Maxéville et de Saint-Martin-d'Uriage
Maxéville | Saint-Martin-d'Uriage | |
---|---|---|
Bénéficiaires de la PAJE | 280 | 105 |
- bénéficiaires de l'allocation de base | 255 | 60 |
- bénéficiaires du complément mode de garde pour une assistante maternelle | 46 | 61 |
- bénéficiaires du complément de libre choix d'activité (CLCA ou COLCA) | 30 | 21 |
- bénéficiaires de la prime naissance ou adoption | 9 | 5 |
Evolution du nombre de médecins de Maxéville et de Saint-Martin-d'Uriage
Chargement en cours ...
Le personnel de santé de Maxéville et de Saint-Martin-d'Uriage
Maxéville | Saint-Martin-d'Uriage | Moyenne des villes | |
---|---|---|---|
Médecins généralistes | 1,21 ‰ | 0,55 ‰ | 0,38 ‰ |
Masseurs-kinésithérapeutes | 1,41 ‰ | 1,46 ‰ | 0,50 ‰ |
Dentistes | 0,60 ‰ | 0,36 ‰ | 0,15 ‰ |
Infirmiers | 0,91 ‰ | 0,91 ‰ | 0,98 ‰ |
Spécialistes ORL | 0,20 ‰ | 0,18 ‰ | 0,00 ‰ |
Ophtalmologistes | 0,60 ‰ | 0,00 ‰ | 0,01 ‰ |
Dermatologues | 0,91 ‰ | 0,00 ‰ | 0,00 ‰ |
Sage-femmes | 0,40 ‰ | 0,00 ‰ | 0,04 ‰ |
Pédiatres | 0,00 ‰ | 0,00 ‰ | 0,01 ‰ |
Gynécologues | 0,10 ‰ | 0,00 ‰ | 0,01 ‰ |
Les établissements de santé de Maxéville et de Saint-Martin-d'Uriage
Maxéville | Saint-Martin-d'Uriage | |
---|---|---|
Pharmacies | 3 | 2 |
Urgences | 0 | 0 |
Ambulances | 5 | 0 |
Etablissements de santé de court séjour | 0 | 1 |
Etablissements de santé de moyen séjour | 0 | 1 |
Etablissements de santé de long séjour | 0 | 0 |
Les structures sociales de Maxéville et de Saint-Martin-d'Uriage
Maxéville | Saint-Martin-d'Uriage | |
---|---|---|
Garde d'enfants préscolaires | 2 | 3 |
Maisons de retraite | 2 | 1 |
Etablissements pour enfants handicapés | 4 | 0 |
Etablissements pour adultes handicapés | 4 | 0 |
Maxéville : nos autres services
Saint-Martin-d'Uriage : nos autres services
Nos autres services