Santé et social : la comparaison Saint-Orens-de-Gameville / Tignécourt
Revenir aux pages :Saint-Orens-de-Gameville Tignécourt
Part des allocataires CAF de Saint-Orens-de-Gameville et de Tignécourt
Chargement en cours ...
| 2024 | Allocataires CAF | Pourcentage de la population |
|---|---|---|
| Saint-Orens-de-Gameville | 2 950 | 20,0 % |
| Tignécourt | 5 | 7,3 % |
Nombres de bénéficiaires du RSA de Saint-Orens-de-Gameville et de Tignécourt
Chargement en cours ...
Les bénéficiaires de prestations sociales de Saint-Orens-de-Gameville et de Tignécourt
| Saint-Orens-de-Gameville | Tignécourt | |
|---|---|---|
| Bénéficiaires du RSA | 235 | 0 |
| - bénéficiaires du RSA majoré | 25 | nc |
| - bénéficiaires du RSA socle | 210 | 0 |
| - bénéficiaires du RSA jeune | nc | nc |
Nombres de bénéficiaires de l'aide au logement de Saint-Orens-de-Gameville et de Tignécourt
Chargement en cours ...
Les bénéficiaires de prestations logement de Saint-Orens-de-Gameville et de Tignécourt
| Saint-Orens-de-Gameville | Tignécourt | |
|---|---|---|
| Bénéficiaires de l'aide au logement | 1 165 | 5 |
| - bénéficiaires de l'APL (aide personnalisée au logement) | 585 | 0 |
| - bénéficiaires de l'ALF (allocation de logement à caractère familial) | 135 | 0 |
| - bénéficiaires de l'ALS (allocation de logement à caractère social) | 445 | 0 |
| - bénéficiaires de l'Allocation pour une location immobilière | 1 070 | nc |
| - bénéficiaires de l'Allocation pour un achat immobilier | 16 | nc |
Nombres de bénéficiaires des allocations familiales de Saint-Orens-de-Gameville et de Tignécourt
Chargement en cours ...
Les bénéficiaires des allocations familiales et rentrée scolaire de Saint-Orens-de-Gameville et de Tignécourt
| Saint-Orens-de-Gameville | Tignécourt | |
|---|---|---|
| Bénéficiaires des allocations familiales | 990 | 0 |
| - bénéficiaires du complément familial | 155 | 0 |
| - bénéficiaires de l'allocation de soutien familial | 195 | 0 |
| - bénéficiaires de l'allocation de rentrée scolaire | 570 | 0 |
Nombres de bénéficiaires de la PAJE de Saint-Orens-de-Gameville et de Tignécourt
Chargement en cours ...
Les bénéficiaires de la prestation d'accueil du jeune enfant de Saint-Orens-de-Gameville et de Tignécourt
| Saint-Orens-de-Gameville | Tignécourt | |
|---|---|---|
| Bénéficiaires de la PAJE | 340 | 0 |
| - bénéficiaires de l'allocation de base | 245 | 0 |
| - bénéficiaires du complément mode de garde pour une assistante maternelle | 107 | nc |
| - bénéficiaires du complément de libre choix d'activité (CLCA ou COLCA) | 47 | nc |
| - bénéficiaires de la prime naissance ou adoption | 10 | nc |
Evolution du nombre de médecins de Saint-Orens-de-Gameville et de Tignécourt
Chargement en cours ...
Le personnel de santé de Saint-Orens-de-Gameville et de Tignécourt
| Saint-Orens-de-Gameville | Tignécourt | Moyenne des villes | |
|---|---|---|---|
| Médecins généralistes | 1,38 ‰ | 0,00 ‰ | 0,38 ‰ |
| Masseurs-kinésithérapeutes | 3,27 ‰ | 0,00 ‰ | 0,50 ‰ |
| Dentistes | 1,53 ‰ | 0,00 ‰ | 0,15 ‰ |
| Infirmiers | 2,18 ‰ | 0,00 ‰ | 0,98 ‰ |
| Spécialistes ORL | 0,07 ‰ | 0,00 ‰ | 0,00 ‰ |
| Ophtalmologistes | 0,07 ‰ | 0,00 ‰ | 0,01 ‰ |
| Dermatologues | 0,07 ‰ | 0,00 ‰ | 0,00 ‰ |
| Sage-femmes | 0,22 ‰ | 0,00 ‰ | 0,04 ‰ |
| Pédiatres | 0,22 ‰ | 0,00 ‰ | 0,01 ‰ |
| Gynécologues | 0,07 ‰ | 0,00 ‰ | 0,01 ‰ |
Les établissements de santé de Saint-Orens-de-Gameville et de Tignécourt
| Saint-Orens-de-Gameville | Tignécourt | |
|---|---|---|
| Pharmacies | 4 | 0 |
| Urgences | 0 | 0 |
| Ambulances | 3 | 0 |
| Etablissements de santé de court séjour | 0 | 0 |
| Etablissements de santé de moyen séjour | 1 | 0 |
| Etablissements de santé de long séjour | 0 | 0 |
Les structures sociales de Saint-Orens-de-Gameville et de Tignécourt
| Saint-Orens-de-Gameville | Tignécourt | |
|---|---|---|
| Garde d'enfants préscolaires | 3 | 0 |
| Maisons de retraite | 2 | 0 |
| Etablissements pour enfants handicapés | 0 | 0 |
| Etablissements pour adultes handicapés | 4 | 0 |
Saint-Orens-de-Gameville : nos autres services
Nos autres services