Entreprises : la comparaison Saramon / Igny
Nombre d'entreprises à Saramon et à Igny
Chargement en cours ...
Créations d'entreprises à Saramon et à Igny
Chargement en cours ...
Les entreprises à Saramon et à Igny
| Données 2022 | Saramon | Igny | Moyenne des villes |
|---|---|---|---|
| Nombre d'entreprises | 72 | 756 | 158 |
| Entreprises créées | 7 | 143 | 32 |
| Commerces et services aux particuliers | 28 | 165 | 45 |
Commerces et entreprises de services aux particuliers à Saramon à Igny
Chargement en cours ...
Répartition des commerces et entreprises de services à Saramon et à Igny
| Données 2024 | Saramon : part des commerces et services | Igny : part des commerces et services | Moyenne des villes |
|---|---|---|---|
| Commerces | 17,9 % | 10,9 % | 10,1 % |
| Services aux particuliers | 82,1 % | 89,1 % | 89,9 % |
| Services publics | 3,4 % | 0,0 % | 0,2 % |
Nombre de commerces et services disponibles à Saramon et à Igny
| Données 2022 | Saramon | Igny |
|---|---|---|
| Epiceries | 0 | 3 |
| Boulangeries | 1 | 5 |
| Boucheries, charcuteries | 1 | 2 |
| Librairies, papeteries, journaux | 0 | 0 |
| Drogueries et quincalleries | 3 | 0 |
| Banques | 0 | 4 |
| Bureaux de Poste | 1 | 1 |
| Garages, réparation automobile | 2 | 9 |
| Maçons | 1 | 7 |
| Electriciens | 2 | 13 |
| Salons de coiffure | 1 | 9 |
| Restaurants | 4 | 18 |
| Postes de police | 0 | 0 |
| Gendarmeries | 1 | 0 |
| Agences du Trésor | 0 | 0 |
| Tribunaux | 0 | 0 |
| Agences Pôle Emploi | 0 | 0 |
Commerces à Saramon et à Igny
Chargement en cours ...
Répartition des commerces à Saramon et à Igny
| Données 2024 | Saramon : part des commerces | Igny : part des commerces |
|---|---|---|
| Grandes surfaces | 0,0 % | 5,6 % |
| Commerces spécialisés alimentaires | 40,0 % | 55,6 % |
| Commerces spécialisés non alimentaires | 60,0 % | 38,9 % |
Entreprises de services aux particuliers à Saramon et à Igny
Chargement en cours ...
Les entreprises de services à Saramon et à Igny
| Données 2024 | Saramon : part des entreprises de services | Igny : part des entreprises de services |
|---|---|---|
| Services généraux | 8,7 % | 6,1 % |
| Services automobiles | 13,0 % | 12,2 % |
| Services du bâtiment | 47,8 % | 44,2 % |
| Autres services | 30,4 % | 37,4 % |