Santé et social : la comparaison Sarreguemines / Bussières
Revenir aux pages :Sarreguemines Bussières
Part des allocataires CAF de Sarreguemines et de Bussières
Chargement en cours ...
| 2024 | Allocataires CAF | Pourcentage de la population |
|---|---|---|
| Sarreguemines | 5 140 | 25,8 % |
| Bussières | 60 | 14,1 % |
Nombres de bénéficiaires du RSA de Sarreguemines et de Bussières
Chargement en cours ...
Les bénéficiaires de prestations sociales de Sarreguemines et de Bussières
| Sarreguemines | Bussières | |
|---|---|---|
| Bénéficiaires du RSA | 905 | 0 |
| - bénéficiaires du RSA majoré | 120 | 0 |
| - bénéficiaires du RSA socle | 785 | nc |
| - bénéficiaires du RSA jeune | 5 | nc |
Nombres de bénéficiaires de l'aide au logement de Sarreguemines et de Bussières
Chargement en cours ...
Les bénéficiaires de prestations logement de Sarreguemines et de Bussières
| Sarreguemines | Bussières | |
|---|---|---|
| Bénéficiaires de l'aide au logement | 2 925 | 5 |
| - bénéficiaires de l'APL (aide personnalisée au logement) | 1 335 | 0 |
| - bénéficiaires de l'ALF (allocation de logement à caractère familial) | 455 | 5 |
| - bénéficiaires de l'ALS (allocation de logement à caractère social) | 1 135 | 0 |
| - bénéficiaires de l'Allocation pour une location immobilière | 2 994 | 8 |
| - bénéficiaires de l'Allocation pour un achat immobilier | 83 | 7 |
Nombres de bénéficiaires des allocations familiales de Sarreguemines et de Bussières
Chargement en cours ...
Les bénéficiaires des allocations familiales et rentrée scolaire de Sarreguemines et de Bussières
| Sarreguemines | Bussières | |
|---|---|---|
| Bénéficiaires des allocations familiales | 1 145 | 45 |
| - bénéficiaires du complément familial | 295 | 5 |
| - bénéficiaires de l'allocation de soutien familial | 370 | 0 |
| - bénéficiaires de l'allocation de rentrée scolaire | 1 045 | 10 |
Nombres de bénéficiaires de la PAJE de Sarreguemines et de Bussières
Chargement en cours ...
Les bénéficiaires de la prestation d'accueil du jeune enfant de Sarreguemines et de Bussières
| Sarreguemines | Bussières | |
|---|---|---|
| Bénéficiaires de la PAJE | 400 | 15 |
| - bénéficiaires de l'allocation de base | 375 | 10 |
| - bénéficiaires du complément mode de garde pour une assistante maternelle | 48 | 14 |
| - bénéficiaires du complément de libre choix d'activité (CLCA ou COLCA) | 48 | 6 |
| - bénéficiaires de la prime naissance ou adoption | 11 | nc |
Evolution du nombre de médecins de Sarreguemines et de Bussières
Chargement en cours ...
Le personnel de santé de Sarreguemines et de Bussières
| Sarreguemines | Bussières | Moyenne des villes | |
|---|---|---|---|
| Médecins généralistes | 1,26 ‰ | 0,00 ‰ | 0,38 ‰ |
| Masseurs-kinésithérapeutes | 1,65 ‰ | 0,00 ‰ | 0,50 ‰ |
| Dentistes | 1,07 ‰ | 0,00 ‰ | 0,15 ‰ |
| Infirmiers | 2,72 ‰ | 0,00 ‰ | 0,98 ‰ |
| Spécialistes ORL | 0,10 ‰ | 0,00 ‰ | 0,00 ‰ |
| Ophtalmologistes | 0,15 ‰ | 0,00 ‰ | 0,01 ‰ |
| Dermatologues | 0,10 ‰ | 0,00 ‰ | 0,00 ‰ |
| Sage-femmes | 0,15 ‰ | 0,00 ‰ | 0,04 ‰ |
| Pédiatres | 0,05 ‰ | 0,00 ‰ | 0,01 ‰ |
| Gynécologues | 0,19 ‰ | 0,00 ‰ | 0,01 ‰ |
Les établissements de santé de Sarreguemines et de Bussières
| Sarreguemines | Bussières | |
|---|---|---|
| Pharmacies | 8 | 0 |
| Urgences | 1 | 0 |
| Ambulances | 4 | 0 |
| Etablissements de santé de court séjour | 1 | 0 |
| Etablissements de santé de moyen séjour | 1 | 0 |
| Etablissements de santé de long séjour | 1 | 0 |
Les structures sociales de Sarreguemines et de Bussières
| Sarreguemines | Bussières | |
|---|---|---|
| Garde d'enfants préscolaires | 4 | 0 |
| Maisons de retraite | 5 | 0 |
| Etablissements pour enfants handicapés | 2 | 0 |
| Etablissements pour adultes handicapés | 3 | 0 |
Sarreguemines : nos autres services
Nos autres services