Santé et social : la comparaison Seur / Kaysersberg Vignoble
Revenir aux pages :Seur Kaysersberg Vignoble
Part des allocataires CAF de Seur et de Kaysersberg Vignoble
Chargement en cours ...
2023 | Allocataires CAF | Pourcentage de la population |
---|---|---|
Seur | 65 | 13,4 % |
Kaysersberg Vignoble | 660 | 15,0 % |
Nombres de bénéficiaires du RSA de Seur et de Kaysersberg Vignoble
Chargement en cours ...
Les bénéficiaires de prestations sociales de Seur et de Kaysersberg Vignoble
Seur | Kaysersberg Vignoble | |
---|---|---|
Bénéficiaires du RSA | 5 | 50 |
- bénéficiaires du RSA majoré | nc | 10 |
- bénéficiaires du RSA socle | 5 | 40 |
- bénéficiaires du RSA jeune | nc | nc |
Nombres de bénéficiaires de l'aide au logement de Seur et de Kaysersberg Vignoble
Chargement en cours ...
Les bénéficiaires de prestations logement de Seur et de Kaysersberg Vignoble
Seur | Kaysersberg Vignoble | |
---|---|---|
Bénéficiaires de l'aide au logement | 10 | 215 |
- bénéficiaires de l'APL (aide personnalisée au logement) | 0 | 95 |
- bénéficiaires de l'ALF (allocation de logement à caractère familial) | 0 | 40 |
- bénéficiaires de l'ALS (allocation de logement à caractère social) | 10 | 80 |
- bénéficiaires de l'Allocation pour une location immobilière | 14 | 214 |
- bénéficiaires de l'Allocation pour un achat immobilier | 6 | 5 |
Nombres de bénéficiaires des allocations familiales de Seur et de Kaysersberg Vignoble
Chargement en cours ...
Les bénéficiaires des allocations familiales et rentrée scolaire de Seur et de Kaysersberg Vignoble
Seur | Kaysersberg Vignoble | |
---|---|---|
Bénéficiaires des allocations familiales | 30 | 235 |
- bénéficiaires du complément familial | 5 | 30 |
- bénéficiaires de l'allocation de soutien familial | 5 | 35 |
- bénéficiaires de l'allocation de rentrée scolaire | 15 | 130 |
Nombres de bénéficiaires de la PAJE de Seur et de Kaysersberg Vignoble
Chargement en cours ...
Les bénéficiaires de la prestation d'accueil du jeune enfant de Seur et de Kaysersberg Vignoble
Seur | Kaysersberg Vignoble | |
---|---|---|
Bénéficiaires de la PAJE | 10 | 85 |
- bénéficiaires de l'allocation de base | 5 | 70 |
- bénéficiaires du complément mode de garde pour une assistante maternelle | 5 | 31 |
- bénéficiaires du complément de libre choix d'activité (CLCA ou COLCA) | 6 | 9 |
- bénéficiaires de la prime naissance ou adoption | nc | 5 |
Evolution du nombre de médecins de Seur et de Kaysersberg Vignoble
Chargement en cours ...
Le personnel de santé de Seur et de Kaysersberg Vignoble
Seur | Kaysersberg Vignoble | Moyenne des villes | |
---|---|---|---|
Médecins généralistes | 0,00 ‰ | 1,14 ‰ | 0,38 ‰ |
Masseurs-kinésithérapeutes | 0,00 ‰ | 0,91 ‰ | 0,51 ‰ |
Dentistes | 0,00 ‰ | 1,59 ‰ | 0,16 ‰ |
Infirmiers | 0,00 ‰ | 1,59 ‰ | 0,91 ‰ |
Spécialistes ORL | 0,00 ‰ | 0,00 ‰ | 0,00 ‰ |
Ophtalmologistes | 0,00 ‰ | 0,00 ‰ | 0,01 ‰ |
Dermatologues | 0,00 ‰ | 0,00 ‰ | 0,00 ‰ |
Sage-femmes | 0,00 ‰ | 0,23 ‰ | 0,04 ‰ |
Pédiatres | 0,00 ‰ | 0,00 ‰ | 0,00 ‰ |
Gynécologues | 0,00 ‰ | 0,00 ‰ | 0,01 ‰ |
Les établissements de santé de Seur et de Kaysersberg Vignoble
Seur | Kaysersberg Vignoble | |
---|---|---|
Pharmacies | 0 | 1 |
Urgences | 0 | 0 |
Ambulances | 0 | 3 |
Etablissements de santé de court séjour | 0 | 0 |
Etablissements de santé de moyen séjour | 0 | 0 |
Etablissements de santé de long séjour | 0 | 0 |
Les structures sociales de Seur et de Kaysersberg Vignoble
Seur | Kaysersberg Vignoble | |
---|---|---|
Garde d'enfants préscolaires | 0 | 2 |
Maisons de retraite | 0 | 1 |
Etablissements pour enfants handicapés | 0 | 0 |
Etablissements pour adultes handicapés | 0 | 0 |
Seur : nos autres services
Kaysersberg Vignoble : nos autres services
Nos autres services