Santé et social : la comparaison Sorbo-Ocagnano / Maxéville
Revenir aux pages :Sorbo-Ocagnano Maxéville
Part des allocataires CAF de Sorbo-Ocagnano et de Maxéville
Chargement en cours ...
| 2024 | Allocataires CAF | Pourcentage de la population |
|---|---|---|
| Sorbo-Ocagnano | 220 | 26,7 % |
| Maxéville | 2 920 | 29,4 % |
Nombres de bénéficiaires du RSA de Sorbo-Ocagnano et de Maxéville
Chargement en cours ...
Les bénéficiaires de prestations sociales de Sorbo-Ocagnano et de Maxéville
| Sorbo-Ocagnano | Maxéville | |
|---|---|---|
| Bénéficiaires du RSA | 35 | 630 |
| - bénéficiaires du RSA majoré | 5 | 60 |
| - bénéficiaires du RSA socle | 30 | 570 |
| - bénéficiaires du RSA jeune | nc | 5 |
Nombres de bénéficiaires de l'aide au logement de Sorbo-Ocagnano et de Maxéville
Chargement en cours ...
Les bénéficiaires de prestations logement de Sorbo-Ocagnano et de Maxéville
| Sorbo-Ocagnano | Maxéville | |
|---|---|---|
| Bénéficiaires de l'aide au logement | 95 | 1 725 |
| - bénéficiaires de l'APL (aide personnalisée au logement) | 0 | 1 370 |
| - bénéficiaires de l'ALF (allocation de logement à caractère familial) | 45 | 55 |
| - bénéficiaires de l'ALS (allocation de logement à caractère social) | 45 | 305 |
| - bénéficiaires de l'Allocation pour une location immobilière | 95 | 1 741 |
| - bénéficiaires de l'Allocation pour un achat immobilier | 5 | 22 |
Nombres de bénéficiaires des allocations familiales de Sorbo-Ocagnano et de Maxéville
Chargement en cours ...
Les bénéficiaires des allocations familiales et rentrée scolaire de Sorbo-Ocagnano et de Maxéville
| Sorbo-Ocagnano | Maxéville | |
|---|---|---|
| Bénéficiaires des allocations familiales | 65 | 725 |
| - bénéficiaires du complément familial | 15 | 210 |
| - bénéficiaires de l'allocation de soutien familial | 10 | 280 |
| - bénéficiaires de l'allocation de rentrée scolaire | 60 | 675 |
Nombres de bénéficiaires de la PAJE de Sorbo-Ocagnano et de Maxéville
Chargement en cours ...
Les bénéficiaires de la prestation d'accueil du jeune enfant de Sorbo-Ocagnano et de Maxéville
| Sorbo-Ocagnano | Maxéville | |
|---|---|---|
| Bénéficiaires de la PAJE | 30 | 280 |
| - bénéficiaires de l'allocation de base | 20 | 255 |
| - bénéficiaires du complément mode de garde pour une assistante maternelle | 10 | 46 |
| - bénéficiaires du complément de libre choix d'activité (CLCA ou COLCA) | 5 | 30 |
| - bénéficiaires de la prime naissance ou adoption | nc | 9 |
Evolution du nombre de médecins de Sorbo-Ocagnano et de Maxéville
Chargement en cours ...
Le personnel de santé de Sorbo-Ocagnano et de Maxéville
| Sorbo-Ocagnano | Maxéville | Moyenne des villes | |
|---|---|---|---|
| Médecins généralistes | 3,36 ‰ | 1,21 ‰ | 0,38 ‰ |
| Masseurs-kinésithérapeutes | 1,12 ‰ | 1,41 ‰ | 0,50 ‰ |
| Dentistes | 0,00 ‰ | 0,60 ‰ | 0,15 ‰ |
| Infirmiers | 1,12 ‰ | 0,91 ‰ | 0,98 ‰ |
| Spécialistes ORL | 0,00 ‰ | 0,20 ‰ | 0,00 ‰ |
| Ophtalmologistes | 0,00 ‰ | 0,60 ‰ | 0,01 ‰ |
| Dermatologues | 0,00 ‰ | 0,91 ‰ | 0,00 ‰ |
| Sage-femmes | 0,00 ‰ | 0,40 ‰ | 0,04 ‰ |
| Pédiatres | 0,00 ‰ | 0,00 ‰ | 0,01 ‰ |
| Gynécologues | 0,00 ‰ | 0,10 ‰ | 0,01 ‰ |
Les établissements de santé de Sorbo-Ocagnano et de Maxéville
| Sorbo-Ocagnano | Maxéville | |
|---|---|---|
| Pharmacies | 0 | 3 |
| Urgences | 0 | 0 |
| Ambulances | 0 | 5 |
| Etablissements de santé de court séjour | 0 | 0 |
| Etablissements de santé de moyen séjour | 0 | 0 |
| Etablissements de santé de long séjour | 0 | 0 |
Les structures sociales de Sorbo-Ocagnano et de Maxéville
| Sorbo-Ocagnano | Maxéville | |
|---|---|---|
| Garde d'enfants préscolaires | 0 | 2 |
| Maisons de retraite | 0 | 2 |
| Etablissements pour enfants handicapés | 0 | 4 |
| Etablissements pour adultes handicapés | 0 | 4 |
Sorbo-Ocagnano : nos autres services
Nos autres services