Entreprises : la comparaison Trieux / Montreuil
Nombre d'entreprises à Trieux et à Montreuil
Chargement en cours ...
Créations d'entreprises à Trieux et à Montreuil
Chargement en cours ...
Les entreprises à Trieux et à Montreuil
| Données 2022 | Trieux | Montreuil | Moyenne des villes |
|---|---|---|---|
| Nombre d'entreprises | 113 | 11 715 | 158 |
| Entreprises créées | 39 | 3 297 | 32 |
| Commerces et services aux particuliers | 42 | 2 848 | 45 |
Commerces et entreprises de services aux particuliers à Trieux à Montreuil
Chargement en cours ...
Répartition des commerces et entreprises de services à Trieux et à Montreuil
| Données 2024 | Trieux : part des commerces et services | Montreuil : part des commerces et services | Moyenne des villes |
|---|---|---|---|
| Commerces | 11,9 % | 15,5 % | 10,1 % |
| Services aux particuliers | 88,1 % | 84,5 % | 89,9 % |
| Services publics | 2,4 % | 0,2 % | 0,2 % |
Nombre de commerces et services disponibles à Trieux et à Montreuil
| Données 2022 | Trieux | Montreuil |
|---|---|---|
| Epiceries | 1 | 88 |
| Boulangeries | 3 | 83 |
| Boucheries, charcuteries | 0 | 26 |
| Librairies, papeteries, journaux | 0 | 18 |
| Drogueries et quincalleries | 0 | 1 |
| Banques | 1 | 27 |
| Bureaux de Poste | 1 | 6 |
| Garages, réparation automobile | 4 | 107 |
| Maçons | 1 | 244 |
| Electriciens | 2 | 215 |
| Salons de coiffure | 4 | 89 |
| Restaurants | 4 | 522 |
| Postes de police | 0 | 1 |
| Gendarmeries | 1 | 0 |
| Agences du Trésor | 0 | 3 |
| Tribunaux | 0 | 1 |
| Agences Pôle Emploi | 0 | 1 |
Commerces à Trieux et à Montreuil
Chargement en cours ...
Répartition des commerces à Trieux et à Montreuil
| Données 2024 | Trieux : part des commerces | Montreuil : part des commerces |
|---|---|---|
| Grandes surfaces | 0,0 % | 4,8 % |
| Commerces spécialisés alimentaires | 80,0 % | 49,1 % |
| Commerces spécialisés non alimentaires | 20,0 % | 46,2 % |
Entreprises de services aux particuliers à Trieux et à Montreuil
Chargement en cours ...
Les entreprises de services à Trieux et à Montreuil
| Données 2024 | Trieux : part des entreprises de services | Montreuil : part des entreprises de services |
|---|---|---|
| Services généraux | 5,4 % | 1,9 % |
| Services automobiles | 13,5 % | 7,8 % |
| Services du bâtiment | 32,4 % | 55,3 % |
| Autres services | 48,6 % | 35,0 % |