Prix de l'eau : la comparaison Vagney / Blanquefort-sur-Briolance
Revenir aux pages :Vagney Blanquefort-sur-Briolance
Prix de l'eau potable par m³
Chargement en cours ...
Comparez votre facture d'eau détaillée
Pour une consommation moyenne de 120 m3 par an, estimation pour une famille avec deux enfants (Source : ONSEA).La production et la distribution d'eau potable : Vagney - Blanquefort-sur-Briolance
Pour 120 m3 | Vagney | Blanquefort-sur-Briolance |
---|---|---|
Tarif de l'eau du robinet | 107,00 € | 330,35 € |
- dont abonnement (part fixe) | 11,00 € | 95,64 € |
Redevances applicables (voies navigables, protection de la ressource, pollution, etc.) | 42,00 € | 57,60 € |
Tarif de l'eau potable Hors Taxe | 149,00 € | 387,95 € |
Montant de la TVA | 8,20 € | 21,34 € |
Prix total de l'eau potable | 157,20 € | 409,29 € |
La collecte et le traitement des eaux usées : Vagney - Blanquefort-sur-Briolance
Pour 120 m3 | Vagney | Blanquefort-sur-Briolance |
---|---|---|
Tarif de l'assainissement | 116,40 € | 308,51 € |
- dont abonnement (part fixe) | 0,00 € | 77,58 € |
Redevances applicables (voies navigables, modernisation des réseaux, etc.) | 27,96 € | 30,00 € |
Tarif de l'assainissement Hors Taxe | 144,36 € | 338,51 € |
Montant de la TVA | 14,44 € | 33,85 € |
Prix total de l'assainissement | 158,80 € | 372,36 € |
Montant total de votre facture d'eau : Vagney - Blanquefort-sur-Briolance
Pour 120 m3 | Vagney | Blanquefort-sur-Briolance |
---|---|---|
Prix total de l'eau HT | 293,36 € | 726,46 € |
Montant de la TVA | 22,63 € | 55,19 € |
Prix total de l'eau TTC | 315,99 € | 781,65 € |
Les collectivités qui distribuent l'eau potable à Vagney sont : Communauté De Communes Des Hautes Vosges.
Les collectivités qui assurent l'assainissement collectif à Vagney sont : Communauté De Communes Des Hautes Vosges.
Les collectivités qui distribuent l'eau potable à Blanquefort-sur-Briolance sont : S.M. La Lemance.
Les collectivités qui assurent l'assainissement collectif à Blanquefort-sur-Briolance sont : Syndicat Départemental D'adduction D'eau Potable Et De L'assainissement Du Lot-et-garonne (eau 47).