Santé et social : la comparaison Vauréal / Saint-Geniès-de-Comolas
Revenir aux pages :Vauréal Saint-Geniès-de-Comolas
Part des allocataires CAF de Vauréal et de Saint-Geniès-de-Comolas
Chargement en cours ...
| 2024 | Allocataires CAF | Pourcentage de la population |
|---|---|---|
| Vauréal | 3 015 | 18,8 % |
| Saint-Geniès-de-Comolas | 350 | 17,4 % |
Nombres de bénéficiaires du RSA de Vauréal et de Saint-Geniès-de-Comolas
Chargement en cours ...
Les bénéficiaires de prestations sociales de Vauréal et de Saint-Geniès-de-Comolas
| Vauréal | Saint-Geniès-de-Comolas | |
|---|---|---|
| Bénéficiaires du RSA | 335 | 45 |
| - bénéficiaires du RSA majoré | 40 | 10 |
| - bénéficiaires du RSA socle | 295 | 35 |
| - bénéficiaires du RSA jeune | nc | nc |
Nombres de bénéficiaires de l'aide au logement de Vauréal et de Saint-Geniès-de-Comolas
Chargement en cours ...
Les bénéficiaires de prestations logement de Vauréal et de Saint-Geniès-de-Comolas
| Vauréal | Saint-Geniès-de-Comolas | |
|---|---|---|
| Bénéficiaires de l'aide au logement | 880 | 90 |
| - bénéficiaires de l'APL (aide personnalisée au logement) | 650 | 30 |
| - bénéficiaires de l'ALF (allocation de logement à caractère familial) | 115 | 25 |
| - bénéficiaires de l'ALS (allocation de logement à caractère social) | 115 | 35 |
| - bénéficiaires de l'Allocation pour une location immobilière | 791 | 82 |
| - bénéficiaires de l'Allocation pour un achat immobilier | 34 | 14 |
Nombres de bénéficiaires des allocations familiales de Vauréal et de Saint-Geniès-de-Comolas
Chargement en cours ...
Les bénéficiaires des allocations familiales et rentrée scolaire de Vauréal et de Saint-Geniès-de-Comolas
| Vauréal | Saint-Geniès-de-Comolas | |
|---|---|---|
| Bénéficiaires des allocations familiales | 1 625 | 170 |
| - bénéficiaires du complément familial | 320 | 30 |
| - bénéficiaires de l'allocation de soutien familial | 250 | 30 |
| - bénéficiaires de l'allocation de rentrée scolaire | 765 | 90 |
Nombres de bénéficiaires de la PAJE de Vauréal et de Saint-Geniès-de-Comolas
Chargement en cours ...
Les bénéficiaires de la prestation d'accueil du jeune enfant de Vauréal et de Saint-Geniès-de-Comolas
| Vauréal | Saint-Geniès-de-Comolas | |
|---|---|---|
| Bénéficiaires de la PAJE | 495 | 65 |
| - bénéficiaires de l'allocation de base | 385 | 50 |
| - bénéficiaires du complément mode de garde pour une assistante maternelle | 168 | 28 |
| - bénéficiaires du complément de libre choix d'activité (CLCA ou COLCA) | 79 | 7 |
| - bénéficiaires de la prime naissance ou adoption | 13 | nc |
Evolution du nombre de médecins de Vauréal et de Saint-Geniès-de-Comolas
Chargement en cours ...
Le personnel de santé de Vauréal et de Saint-Geniès-de-Comolas
| Vauréal | Saint-Geniès-de-Comolas | Moyenne des villes | |
|---|---|---|---|
| Médecins généralistes | 0,62 ‰ | 0,50 ‰ | 0,38 ‰ |
| Masseurs-kinésithérapeutes | 0,56 ‰ | 0,99 ‰ | 0,50 ‰ |
| Dentistes | 0,75 ‰ | 0,00 ‰ | 0,15 ‰ |
| Infirmiers | 0,56 ‰ | 0,99 ‰ | 0,98 ‰ |
| Spécialistes ORL | 0,00 ‰ | 0,00 ‰ | 0,00 ‰ |
| Ophtalmologistes | 0,00 ‰ | 0,00 ‰ | 0,01 ‰ |
| Dermatologues | 0,00 ‰ | 0,00 ‰ | 0,00 ‰ |
| Sage-femmes | 0,06 ‰ | 0,00 ‰ | 0,04 ‰ |
| Pédiatres | 0,06 ‰ | 0,00 ‰ | 0,01 ‰ |
| Gynécologues | 0,00 ‰ | 0,00 ‰ | 0,01 ‰ |
Les établissements de santé de Vauréal et de Saint-Geniès-de-Comolas
| Vauréal | Saint-Geniès-de-Comolas | |
|---|---|---|
| Pharmacies | 3 | 0 |
| Urgences | 0 | 0 |
| Ambulances | 2 | 0 |
| Etablissements de santé de court séjour | 0 | 0 |
| Etablissements de santé de moyen séjour | 0 | 0 |
| Etablissements de santé de long séjour | 0 | 0 |
Les structures sociales de Vauréal et de Saint-Geniès-de-Comolas
| Vauréal | Saint-Geniès-de-Comolas | |
|---|---|---|
| Garde d'enfants préscolaires | 3 | 1 |
| Maisons de retraite | 0 | 0 |
| Etablissements pour enfants handicapés | 2 | 0 |
| Etablissements pour adultes handicapés | 0 | 0 |
Vauréal : nos autres services
Saint-Geniès-de-Comolas : nos autres services
Nos autres services