Santé et social : la comparaison Vermelles / Granges-sur-Aube
Revenir aux pages :Vermelles Granges-sur-Aube
Part des allocataires CAF de Vermelles et de Granges-sur-Aube
Chargement en cours ...
| 2024 | Allocataires CAF | Pourcentage de la population |
|---|---|---|
| Vermelles | 945 | 20,2 % |
| Granges-sur-Aube | 20 | 12,6 % |
Nombres de bénéficiaires du RSA de Vermelles et de Granges-sur-Aube
Chargement en cours ...
Les bénéficiaires de prestations sociales de Vermelles et de Granges-sur-Aube
| Vermelles | Granges-sur-Aube | |
|---|---|---|
| Bénéficiaires du RSA | 115 | 0 |
| - bénéficiaires du RSA majoré | 25 | nc |
| - bénéficiaires du RSA socle | 90 | 0 |
| - bénéficiaires du RSA jeune | nc | nc |
Nombres de bénéficiaires de l'aide au logement de Vermelles et de Granges-sur-Aube
Chargement en cours ...
Les bénéficiaires de prestations logement de Vermelles et de Granges-sur-Aube
| Vermelles | Granges-sur-Aube | |
|---|---|---|
| Bénéficiaires de l'aide au logement | 365 | 5 |
| - bénéficiaires de l'APL (aide personnalisée au logement) | 270 | 0 |
| - bénéficiaires de l'ALF (allocation de logement à caractère familial) | 50 | 5 |
| - bénéficiaires de l'ALS (allocation de logement à caractère social) | 45 | 0 |
| - bénéficiaires de l'Allocation pour une location immobilière | 373 | nc |
| - bénéficiaires de l'Allocation pour un achat immobilier | 26 | nc |
Nombres de bénéficiaires des allocations familiales de Vermelles et de Granges-sur-Aube
Chargement en cours ...
Les bénéficiaires des allocations familiales et rentrée scolaire de Vermelles et de Granges-sur-Aube
| Vermelles | Granges-sur-Aube | |
|---|---|---|
| Bénéficiaires des allocations familiales | 380 | 10 |
| - bénéficiaires du complément familial | 90 | 5 |
| - bénéficiaires de l'allocation de soutien familial | 60 | 0 |
| - bénéficiaires de l'allocation de rentrée scolaire | 285 | 5 |
Nombres de bénéficiaires de la PAJE de Vermelles et de Granges-sur-Aube
Chargement en cours ...
Les bénéficiaires de la prestation d'accueil du jeune enfant de Vermelles et de Granges-sur-Aube
| Vermelles | Granges-sur-Aube | |
|---|---|---|
| Bénéficiaires de la PAJE | 145 | 0 |
| - bénéficiaires de l'allocation de base | 125 | 0 |
| - bénéficiaires du complément mode de garde pour une assistante maternelle | 42 | 5 |
| - bénéficiaires du complément de libre choix d'activité (CLCA ou COLCA) | 22 | nc |
| - bénéficiaires de la prime naissance ou adoption | 5 | nc |
Evolution du nombre de médecins de Vermelles et de Granges-sur-Aube
Chargement en cours ...
Le personnel de santé de Vermelles et de Granges-sur-Aube
| Vermelles | Granges-sur-Aube | Moyenne des villes | |
|---|---|---|---|
| Médecins généralistes | 1,26 ‰ | 0,00 ‰ | 0,38 ‰ |
| Masseurs-kinésithérapeutes | 0,84 ‰ | 0,00 ‰ | 0,50 ‰ |
| Dentistes | 0,84 ‰ | 0,00 ‰ | 0,15 ‰ |
| Infirmiers | 1,68 ‰ | 0,00 ‰ | 0,98 ‰ |
| Spécialistes ORL | 0,00 ‰ | 0,00 ‰ | 0,00 ‰ |
| Ophtalmologistes | 0,00 ‰ | 0,00 ‰ | 0,01 ‰ |
| Dermatologues | 0,00 ‰ | 0,00 ‰ | 0,00 ‰ |
| Sage-femmes | 0,00 ‰ | 0,00 ‰ | 0,04 ‰ |
| Pédiatres | 0,00 ‰ | 0,00 ‰ | 0,01 ‰ |
| Gynécologues | 0,00 ‰ | 0,00 ‰ | 0,01 ‰ |
Les établissements de santé de Vermelles et de Granges-sur-Aube
| Vermelles | Granges-sur-Aube | |
|---|---|---|
| Pharmacies | 2 | 0 |
| Urgences | 0 | 0 |
| Ambulances | 0 | 0 |
| Etablissements de santé de court séjour | 0 | 0 |
| Etablissements de santé de moyen séjour | 0 | 0 |
| Etablissements de santé de long séjour | 0 | 0 |
Les structures sociales de Vermelles et de Granges-sur-Aube
| Vermelles | Granges-sur-Aube | |
|---|---|---|
| Garde d'enfants préscolaires | 1 | 0 |
| Maisons de retraite | 1 | 0 |
| Etablissements pour enfants handicapés | 0 | 0 |
| Etablissements pour adultes handicapés | 0 | 0 |
Vermelles : nos autres services
Nos autres services