Santé et social : la comparaison Vieux-Berquin / Saint-Maurice-l'Exil
Revenir aux pages :Vieux-Berquin Saint-Maurice-l'Exil
Part des allocataires CAF de Vieux-Berquin et de Saint-Maurice-l'Exil
Chargement en cours ...
| 2024 | Allocataires CAF | Pourcentage de la population |
|---|---|---|
| Vieux-Berquin | 345 | 14,2 % |
| Saint-Maurice-l'Exil | 1 235 | 18,5 % |
Nombres de bénéficiaires du RSA de Vieux-Berquin et de Saint-Maurice-l'Exil
Chargement en cours ...
Les bénéficiaires de prestations sociales de Vieux-Berquin et de Saint-Maurice-l'Exil
| Vieux-Berquin | Saint-Maurice-l'Exil | |
|---|---|---|
| Bénéficiaires du RSA | 15 | 135 |
| - bénéficiaires du RSA majoré | 5 | 10 |
| - bénéficiaires du RSA socle | 10 | 125 |
| - bénéficiaires du RSA jeune | nc | nc |
Nombres de bénéficiaires de l'aide au logement de Vieux-Berquin et de Saint-Maurice-l'Exil
Chargement en cours ...
Les bénéficiaires de prestations logement de Vieux-Berquin et de Saint-Maurice-l'Exil
| Vieux-Berquin | Saint-Maurice-l'Exil | |
|---|---|---|
| Bénéficiaires de l'aide au logement | 55 | 390 |
| - bénéficiaires de l'APL (aide personnalisée au logement) | 20 | 290 |
| - bénéficiaires de l'ALF (allocation de logement à caractère familial) | 30 | 65 |
| - bénéficiaires de l'ALS (allocation de logement à caractère social) | 5 | 35 |
| - bénéficiaires de l'Allocation pour une location immobilière | 54 | 372 |
| - bénéficiaires de l'Allocation pour un achat immobilier | 5 | 46 |
Nombres de bénéficiaires des allocations familiales de Vieux-Berquin et de Saint-Maurice-l'Exil
Chargement en cours ...
Les bénéficiaires des allocations familiales et rentrée scolaire de Vieux-Berquin et de Saint-Maurice-l'Exil
| Vieux-Berquin | Saint-Maurice-l'Exil | |
|---|---|---|
| Bénéficiaires des allocations familiales | 205 | 655 |
| - bénéficiaires du complément familial | 25 | 205 |
| - bénéficiaires de l'allocation de soutien familial | 15 | 80 |
| - bénéficiaires de l'allocation de rentrée scolaire | 80 | 435 |
Nombres de bénéficiaires de la PAJE de Vieux-Berquin et de Saint-Maurice-l'Exil
Chargement en cours ...
Les bénéficiaires de la prestation d'accueil du jeune enfant de Vieux-Berquin et de Saint-Maurice-l'Exil
| Vieux-Berquin | Saint-Maurice-l'Exil | |
|---|---|---|
| Bénéficiaires de la PAJE | 75 | 205 |
| - bénéficiaires de l'allocation de base | 45 | 170 |
| - bénéficiaires du complément mode de garde pour une assistante maternelle | 58 | 72 |
| - bénéficiaires du complément de libre choix d'activité (CLCA ou COLCA) | 19 | 29 |
| - bénéficiaires de la prime naissance ou adoption | 5 | 5 |
Evolution du nombre de médecins de Vieux-Berquin et de Saint-Maurice-l'Exil
Chargement en cours ...
Le personnel de santé de Vieux-Berquin et de Saint-Maurice-l'Exil
| Vieux-Berquin | Saint-Maurice-l'Exil | Moyenne des villes | |
|---|---|---|---|
| Médecins généralistes | 1,13 ‰ | 0,15 ‰ | 0,38 ‰ |
| Masseurs-kinésithérapeutes | 1,51 ‰ | 0,76 ‰ | 0,50 ‰ |
| Dentistes | 0,76 ‰ | 0,15 ‰ | 0,15 ‰ |
| Infirmiers | 1,89 ‰ | 1,53 ‰ | 0,98 ‰ |
| Spécialistes ORL | 0,00 ‰ | 0,00 ‰ | 0,00 ‰ |
| Ophtalmologistes | 0,00 ‰ | 0,00 ‰ | 0,01 ‰ |
| Dermatologues | 0,00 ‰ | 0,00 ‰ | 0,00 ‰ |
| Sage-femmes | 0,00 ‰ | 0,15 ‰ | 0,04 ‰ |
| Pédiatres | 0,00 ‰ | 0,00 ‰ | 0,01 ‰ |
| Gynécologues | 0,00 ‰ | 0,00 ‰ | 0,01 ‰ |
Les établissements de santé de Vieux-Berquin et de Saint-Maurice-l'Exil
| Vieux-Berquin | Saint-Maurice-l'Exil | |
|---|---|---|
| Pharmacies | 1 | 2 |
| Urgences | 0 | 0 |
| Ambulances | 0 | 1 |
| Etablissements de santé de court séjour | 0 | 0 |
| Etablissements de santé de moyen séjour | 0 | 0 |
| Etablissements de santé de long séjour | 0 | 0 |
Les structures sociales de Vieux-Berquin et de Saint-Maurice-l'Exil
| Vieux-Berquin | Saint-Maurice-l'Exil | |
|---|---|---|
| Garde d'enfants préscolaires | 0 | 1 |
| Maisons de retraite | 1 | 0 |
| Etablissements pour enfants handicapés | 0 | 1 |
| Etablissements pour adultes handicapés | 0 | 1 |
Vieux-Berquin : nos autres services
Saint-Maurice-l'Exil : nos autres services
Nos autres services