Santé et social : la comparaison Vitry-sur-Seine / Mers-les-Bains
Revenir aux pages :Vitry-sur-Seine Mers-les-Bains
Part des allocataires CAF de Vitry-sur-Seine et de Mers-les-Bains
Chargement en cours ...
| 2024 | Allocataires CAF | Pourcentage de la population |
|---|---|---|
| Vitry-sur-Seine | 21 335 | 22,8 % |
| Mers-les-Bains | 555 | 22,6 % |
Nombres de bénéficiaires du RSA de Vitry-sur-Seine et de Mers-les-Bains
Chargement en cours ...
Les bénéficiaires de prestations sociales de Vitry-sur-Seine et de Mers-les-Bains
| Vitry-sur-Seine | Mers-les-Bains | |
|---|---|---|
| Bénéficiaires du RSA | 4 210 | 90 |
| - bénéficiaires du RSA majoré | 360 | 5 |
| - bénéficiaires du RSA socle | 3 850 | 85 |
| - bénéficiaires du RSA jeune | 5 | nc |
Nombres de bénéficiaires de l'aide au logement de Vitry-sur-Seine et de Mers-les-Bains
Chargement en cours ...
Les bénéficiaires de prestations logement de Vitry-sur-Seine et de Mers-les-Bains
| Vitry-sur-Seine | Mers-les-Bains | |
|---|---|---|
| Bénéficiaires de l'aide au logement | 10 455 | 310 |
| - bénéficiaires de l'APL (aide personnalisée au logement) | 5 650 | 155 |
| - bénéficiaires de l'ALF (allocation de logement à caractère familial) | 1 635 | 35 |
| - bénéficiaires de l'ALS (allocation de logement à caractère social) | 3 175 | 120 |
| - bénéficiaires de l'Allocation pour une location immobilière | 10 488 | 303 |
| - bénéficiaires de l'Allocation pour un achat immobilier | 217 | 7 |
Nombres de bénéficiaires des allocations familiales de Vitry-sur-Seine et de Mers-les-Bains
Chargement en cours ...
Les bénéficiaires des allocations familiales et rentrée scolaire de Vitry-sur-Seine et de Mers-les-Bains
| Vitry-sur-Seine | Mers-les-Bains | |
|---|---|---|
| Bénéficiaires des allocations familiales | 7 115 | 110 |
| - bénéficiaires du complément familial | 1 930 | 20 |
| - bénéficiaires de l'allocation de soutien familial | 1 505 | 30 |
| - bénéficiaires de l'allocation de rentrée scolaire | 5 525 | 110 |
Nombres de bénéficiaires de la PAJE de Vitry-sur-Seine et de Mers-les-Bains
Chargement en cours ...
Les bénéficiaires de la prestation d'accueil du jeune enfant de Vitry-sur-Seine et de Mers-les-Bains
| Vitry-sur-Seine | Mers-les-Bains | |
|---|---|---|
| Bénéficiaires de la PAJE | 2 585 | 35 |
| - bénéficiaires de l'allocation de base | 2 350 | 30 |
| - bénéficiaires du complément mode de garde pour une assistante maternelle | 244 | 5 |
| - bénéficiaires du complément de libre choix d'activité (CLCA ou COLCA) | 287 | 9 |
| - bénéficiaires de la prime naissance ou adoption | 95 | nc |
Evolution du nombre de médecins de Vitry-sur-Seine et de Mers-les-Bains
Chargement en cours ...
Le personnel de santé de Vitry-sur-Seine et de Mers-les-Bains
| Vitry-sur-Seine | Mers-les-Bains | Moyenne des villes | |
|---|---|---|---|
| Médecins généralistes | 0,67 ‰ | 3,14 ‰ | 0,38 ‰ |
| Masseurs-kinésithérapeutes | 0,56 ‰ | 0,39 ‰ | 0,50 ‰ |
| Dentistes | 0,37 ‰ | 0,78 ‰ | 0,15 ‰ |
| Infirmiers | 0,75 ‰ | 2,35 ‰ | 0,98 ‰ |
| Spécialistes ORL | 0,03 ‰ | 0,00 ‰ | 0,00 ‰ |
| Ophtalmologistes | 0,05 ‰ | 0,00 ‰ | 0,01 ‰ |
| Dermatologues | 0,02 ‰ | 0,00 ‰ | 0,00 ‰ |
| Sage-femmes | 0,08 ‰ | 0,00 ‰ | 0,04 ‰ |
| Pédiatres | 0,10 ‰ | 0,00 ‰ | 0,01 ‰ |
| Gynécologues | 0,15 ‰ | 0,00 ‰ | 0,01 ‰ |
Les établissements de santé de Vitry-sur-Seine et de Mers-les-Bains
| Vitry-sur-Seine | Mers-les-Bains | |
|---|---|---|
| Pharmacies | 24 | 2 |
| Urgences | 1 | 0 |
| Ambulances | 12 | 0 |
| Etablissements de santé de court séjour | 2 | 0 |
| Etablissements de santé de moyen séjour | 1 | 0 |
| Etablissements de santé de long séjour | 0 | 0 |
Les structures sociales de Vitry-sur-Seine et de Mers-les-Bains
| Vitry-sur-Seine | Mers-les-Bains | |
|---|---|---|
| Garde d'enfants préscolaires | 16 | 0 |
| Maisons de retraite | 5 | 0 |
| Etablissements pour enfants handicapés | 3 | 0 |
| Etablissements pour adultes handicapés | 3 | 3 |
Vitry-sur-Seine : nos autres services
Nos autres services