Population du Port-Marly (78560)
Sommaire
Combien y a-t-il d'habitants au Port-Marly ?
Chargement en cours ...
Quelle est la densité de population du Port-Marly ?
Le Port-Marly | Moyenne des villes | |
---|---|---|
Population (2022) | 5 583 hab. | 1 982 hab. |
Densité de population (2022) | 3 877 hab/km² | 167 hab/km² |
Nombre de ménages (2021) | 2 542 | 878 |
Habitants par ménage (2021) | 2,2 | 2,3 |
Nombre de familles (2021) | 1 434 | 534 |
Naissances (2022) | 69 | 21 |
Décès (2022) | 40 | 19 |
Solde naturel (2022) | 29 | 1 |
Définitions des familles et des ménages :
Un ménage désigne l'ensemble des personnes qui partagent la même résidence principale, sans que ces personnes soient nécessairement unies par des liens de parenté. Un ménage peut comprendre zéro, une ou plusieurs familles.
Une famille est la partie d'un ménage comprenant au moins deux personnes et constituée soit d'un couple avec ou sans enfants, soit d'un adulte avec son ou ses enfant(s) dans le cas d'une famille monoparentale.
Naissances et décès au Port-Marly
Chargement en cours ...
Hommes et femmes au Port-Marly
Chargement en cours ...
Données 2021 | Le Port-Marly : nombre habitants | % de la population | Moyenne des villes |
---|---|---|---|
Hommes | 2 782 | 49,6 % | 50,1 % |
Femmes | 2 826 | 50,4 % | 49,9 % |
Pyramide des âges au Port-Marly
Chargement en cours ...
Données 2021 | Le Port-Marly : nombre habitants | % de la population | Moyenne des villes |
---|---|---|---|
Moins de 15 ans | 1 031 | 18,6 % | 17,1 % |
15 - 29 ans | 1 223 | 22,1 % | 13,2 % |
30 - 44 ans | 1 200 | 21,7 % | 17,8 % |
45 - 59 ans | 1 050 | 19,0 % | 21,9 % |
60 - 74 ans | 774 | 14,0 % | 20,9 % |
75 ans et plus | 255 | 4,6 % | 9,1 % |
Catégories socioprofessionnelles (CSP) au Port-Marly
Chargement en cours ...
Données 2021 | Actifs de 15 à 64 ans | % des actifs de 15 à 64 ans | Moyenne des villes |
---|---|---|---|
Agriculteurs exploitants | 0 | 0,0 % | 5,5 % |
Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | 121 | 4,3 % | 7,8 % |
Cadres et professions intellectuelles supérieures | 1 033 | 36,4 % | 10,6 % |
Professions intermédiaires | 750 | 26,4 % | 24,0 % |
Employés | 605 | 21,3 % | 26,2 % |
Ouvriers | 222 | 7,8 % | 25,2 % |
Les familles du Port-Marly
Chargement en cours ...
Données 2021 | Nombre de familles | Pourcentage de familles | Moyenne des villes |
---|---|---|---|
Familles monoparentales | 326 | 22.7 % | 11,9 % |
Couples sans enfant | 489 | 34.1 % | 47,9 % |
Couples avec enfant(s) | 620 | 43.2 % | 40,2 % |
Nombre d'enfants par famille au Port-Marly
Chargement en cours ...
Données 2021 | Nombre de familles | Pourcentage de familles | Moyenne des villes |
---|---|---|---|
Familles sans enfant | 579 | 40.4 % | 54,7 % |
Familles avec un enfant | 402 | 28 % | 19,6 % |
Familles avec deux enfants | 289 | 20.2 % | 18,8 % |
Familles avec trois enfants | 125 | 8.7 % | 5,5 % |
Familles avec quatre enfants ou plus | 40 | 2.8 % | 1,5 % |
Célibataires, mariés, divorcés et veufs au Port-Marly
Chargement en cours ...
Données 2021 | Le Port-Marly | % de la population | Moyenne des villes |
---|---|---|---|
Personnes célibataires | 1 635 | 35,7 % | 21,3 % |
Personnes mariées | 1 653 | 36,1 % | 47,4 % |
Personnes divorcées | 310 | 6,8 % | 5,4 % |
Personnes veuves | 206 | 4,5 % | 7,0 % |
Personnes en concubinage | 529 | 11,6 % | 12,4 % |
Personnes pacsées | 245 | 5,4 % | 6,4 % |
Nombre d'étrangers au Port-Marly
Chargement en cours ...
La population étrangère du Port-Marly
Données 2021 | Le Port-Marly | % de la population du Port-Marly | Données nationales |
---|---|---|---|
Population étrangère | 1 210 hab. | 21,6 % | 7,5 % |
Hommes étrangers | 657 hab. | 11,7 % | 3,8 % |
Femmes étrangères | 553 hab. | 9,9 % | 3,7 % |
Moins de 15 ans étrangers | 249 hab. | 4,4 % | 1,3 % |
15-24 ans étrangers | 143 hab. | 2,5 % | 0,7 % |
25-54 ans étrangers | 638 hab. | 11,4 % | 3,6 % |
55 ans et plus étrangers | 180 hab. | 3,2 % | 1,8 % |
Répartition des étrangers au Port-Marly
Chargement en cours ...
Définition des étrangers selon l'Insee :
Un étranger est une personne qui réside en France mais qui ne possède pas la nationalité française. L'Insee précise que : ne sont recensés que les étrangers ayant une résidence permanente en France, ceux qui y travaillent et ceux qui y étudient. Sont exclus les saisonniers et les frontaliers.
Nombre d'immigrés au Port-Marly
Chargement en cours ...
La population immigrée du Port-Marly
Données 2021 | Le Port-Marly | % de la population du Port-Marly | Données nationales |
---|---|---|---|
Population immigrée | 1 342 hab. | 23,9 % | 10,1 % |
Hommes immigrés | 686 hab. | 12,2 % | 4,9 % |
Femmes immigrées | 656 hab. | 11,7 % | 5,2 % |
Moins de 15 ans immigrés | 112 hab. | 2,0 % | 0,5 % |
15-24 ans immigrés | 149 hab. | 2,7 % | 0,9 % |
25-54 ans immigrés | 790 hab. | 14,1 % | 5,3 % |
55 ans et plus immigrés | 291 hab. | 5,2 % | 3,3 % |
Répartition des immigrés au Port-Marly
Chargement en cours ...
Définition des immigrés selon l'Insee :
Un immigré est une personne née à l'étranger, dont la nationalité d'origine est étrangère, et qui vit en France. Parmi les immigrés sont donc comptabilisés les étrangers et les personnes ayant acquis la nationalité française au cours de leur vie.
- Le Pecq (1.5 km)
- Croissy-sur-Seine (1.9 km)
- Le Vésinet (2.1 km)
- Marly-le-Roi (2.2 km)
- Mareil-Marly (2.4 km)
- Louveciennes (2.4 km)
- Bougival (2.8 km)
- Yvelines
- Île-de-France
- Salaires au Port-Marly
- Avis de décès au Port-Marly
- Forfaits 5G au Port-Marly
- Délinquance au Port-Marly
- Pollution au Port-Marly
- Risques naturels au Port-Marly
- Nombre de médecins au Port-Marly
- Impôts au Port-Marly
- Dette et budget du Port-Marly
- Climat et historique météo du Port-Marly
- Accidents de la route au Port-Marly
- Classement des lycées au Port-Marly
- Ecole au Port-Marly
- Crèches au Port-Marly
- Maternités au Port-Marly
- Résultats du bac au Port-Marly
- Résultats du brevet au Port-Marly
- Résultats du BTS au Port-Marly
- Entreprises au Port-Marly
- Prix immobilier au Port-Marly
- Résultat des législatives 2024 au Port-Marly