Population des Lucs-sur-Boulogne (85170)
Sommaire
Combien y a-t-il d'habitants aux Lucs-sur-Boulogne ?
Chargement en cours ...
Quelle est la densité de population des Lucs-sur-Boulogne ?
Les Lucs-sur-Boulogne | Moyenne des villes | |
---|---|---|
Population (2019) | 3 522 hab. | 1 959 hab. |
Densité de population (2019) | 66 hab/km² | 169 hab/km² |
Nombre de ménages (2019) | 1 402 | 858 |
Habitants par ménage (2019) | 2,5 | 2,3 |
Nombre de familles (2019) | 1 028 | 528 |
Naissances (2020) | 43 | 21 |
Décès (2020) | 45 | 19 |
Solde naturel (2020) | -2 | 2 |
Définitions des familles et des ménages :
Un ménage désigne l'ensemble des personnes qui partagent la même résidence principale, sans que ces personnes soient nécessairement unies par des liens de parenté. Un ménage peut comprendre zéro, une ou plusieurs familles.
Une famille est la partie d'un ménage comprenant au moins deux personnes et constituée soit d'un couple avec ou sans enfants, soit d'un adulte avec son ou ses enfant(s) dans le cas d'une famille monoparentale.
Naissances et décès aux Lucs-sur-Boulogne
Chargement en cours ...
Hommes et femmes aux Lucs-sur-Boulogne
Chargement en cours ...
Données 2019 | Les Lucs-sur-Boulogne : nombre habitants | % de la population | Moyenne des villes |
---|---|---|---|
Hommes | 1 754 | 49,8 % | 50,0 % |
Femmes | 1 768 | 50,2 % | 50,0 % |
Pyramide des âges aux Lucs-sur-Boulogne
Chargement en cours ...
Données 2019 | Les Lucs-sur-Boulogne : nombre habitants | % de la population | Moyenne des villes |
---|---|---|---|
Moins de 15 ans | 700 | 20,2 % | 17,5 % |
15 - 29 ans | 568 | 16,4 % | 13,4 % |
30 - 44 ans | 674 | 19,4 % | 17,9 % |
45 - 59 ans | 709 | 20,4 % | 22,1 % |
60 - 74 ans | 514 | 14,8 % | 20,1 % |
75 ans et plus | 306 | 8,8 % | 9,0 % |
Catégories socioprofessionnelles (CSP) aux Lucs-sur-Boulogne
Chargement en cours ...
Données 2019 | Actifs de 15 à 64 ans | % des actifs de 15 à 64 ans | Moyenne des villes |
---|---|---|---|
Agriculteurs exploitants | 96 | 5,9 % | 5,7 % |
Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | 75 | 4,6 % | 7,5 % |
Cadres et professions intellectuelles supérieures | 116 | 7,1 % | 10,0 % |
Professions intermédiaires | 388 | 23,8 % | 23,4 % |
Employés | 357 | 21,9 % | 26,9 % |
Ouvriers | 574 | 35,3 % | 25,7 % |
Les familles des Lucs-sur-Boulogne
Chargement en cours ...
Données 2019 | Nombre de familles | Pourcentage de familles | Moyenne des villes |
---|---|---|---|
Familles monoparentales | 121 | 11,8 % | 11,4 % |
Couples sans enfant | 454 | 44,2 % | 47,4 % |
Couples avec enfant(s) | 452 | 44 % | 41,2 % |
Nombre d'enfants par famille aux Lucs-sur-Boulogne
Chargement en cours ...
Données 2019 | Nombre de familles | Pourcentage de familles | Moyenne des villes |
---|---|---|---|
Familles sans enfant | 510 | 49,6 % | 54,2 % |
Familles avec un enfant | 146 | 14,2 % | 19,4 % |
Familles avec deux enfants | 236 | 23 % | 19,1 % |
Familles avec trois enfants | 115 | 11,2 % | 5,8 % |
Familles avec quatre enfants ou plus | 20 | 1,9 % | 1,5 % |
Célibataires, mariés, divorcés et veufs aux Lucs-sur-Boulogne
Chargement en cours ...
Données 2019 | Les Lucs-sur-Boulogne | % de la population | Moyenne des villes |
---|---|---|---|
Personnes célibataires | 586 | 20,8 % | 21,0 % |
Personnes mariées | 1 436 | 50,9 % | 48,4 % |
Personnes divorcées | 95 | 3,4 % | 5,3 % |
Personnes veuves | 228 | 8,1 % | 7,3 % |
Personnes en concubinage | 338 | 12,0 % | 12,6 % |
Personnes pacsées | 140 | 5,0 % | 5,4 % |
Nombre d'étrangers aux Lucs-sur-Boulogne
Chargement en cours ...
La population étrangère des Lucs-sur-Boulogne
Données 2019 | Les Lucs-sur-Boulogne | % de la population des Lucs-sur-Boulogne | Données nationales |
---|---|---|---|
Population étrangère | 27 hab. | 0,8 % | 7,1 % |
Hommes étrangers | 12 hab. | 0,3 % | 3,6 % |
Femmes étrangères | 15 hab. | 0,4 % | 3,5 % |
Moins de 15 ans étrangers | 5 hab. | 0,1 % | 1,3 % |
15-24 ans étrangers | 4 hab. | 0,1 % | 0,7 % |
25-54 ans étrangers | 10 hab. | 0,3 % | 3,4 % |
55 ans et plus étrangers | 8 hab. | 0,2 % | 1,7 % |
Répartition des étrangers aux Lucs-sur-Boulogne
Chargement en cours ...
Définition des étrangers selon l'Insee :
Un étranger est une personne qui réside en France mais qui ne possède pas la nationalité française. L'Insee précise que : ne sont recensés que les étrangers ayant une résidence permanente en France, ceux qui y travaillent et ceux qui y étudient. Sont exclus les saisonniers et les frontaliers.
Nombre d'immigrés aux Lucs-sur-Boulogne
Chargement en cours ...
La population immigrée des Lucs-sur-Boulogne
Données 2019 | Les Lucs-sur-Boulogne | % de la population des Lucs-sur-Boulogne | Données nationales |
---|---|---|---|
Population immigrée | 39 hab. | 1,1 % | 9,7 % |
Hommes immigrés | 15 hab. | 0,4 % | 4,7 % |
Femmes immigrées | 24 hab. | 0,7 % | 5,0 % |
Moins de 15 ans immigrés | 4 hab. | 0,1 % | 0,5 % |
15-24 ans immigrés | 7 hab. | 0,2 % | 0,8 % |
25-54 ans immigrés | 18 hab. | 0,5 % | 5,2 % |
55 ans et plus immigrés | 10 hab. | 0,3 % | 3,2 % |
Répartition des immigrés aux Lucs-sur-Boulogne
Chargement en cours ...
Définition des immigrés selon l'Insee :
Un immigré est une personne née à l'étranger, dont la nationalité d'origine est étrangère, et qui vit en France. Parmi les immigrés sont donc comptabilisés les étrangers et les personnes ayant acquis la nationalité française au cours de leur vie.
Villes proches des Lucs-sur-Boulogne
- Beaufou (4,8 km)
- Saint-Denis-la-Chevasse (8 km)
- Rocheservière (8,4 km)
- Saint-Étienne-du-Bois (8,6 km)
- Legé (9 km)
- Le Poiré-sur-Vie (9,3 km)
- Bellevigny (9,4 km)
- Vendée
- Pays de la Loire
En savoir plus sur Les Lucs-sur-Boulogne
- Salaires aux Lucs-sur-Boulogne
- Avis de décès aux Lucs-sur-Boulogne
- Forfaits 5G aux Lucs-sur-Boulogne
- Délinquance aux Lucs-sur-Boulogne
- Pollution aux Lucs-sur-Boulogne
- Impôts aux Lucs-sur-Boulogne
- Dette et budget des Lucs-sur-Boulogne
- Climat et historique météo des Lucs-sur-Boulogne
- Accidents de la route aux Lucs-sur-Boulogne
- Classement des lycées aux Lucs-sur-Boulogne
- Ecole aux Lucs-sur-Boulogne
- Crèches aux Lucs-sur-Boulogne
- Maternités aux Lucs-sur-Boulogne
- Résultats du bac aux Lucs-sur-Boulogne
- Résultats du brevet aux Lucs-sur-Boulogne
- Résultats du BTS aux Lucs-sur-Boulogne
- Entreprises aux Lucs-sur-Boulogne
- Prix immobilier aux Lucs-sur-Boulogne