Immobilier et logement à Pamfou (77)
Quel le prix du m2 à Pamfou ?
Chargement en cours ...
Evolution du parc immobilier à Pamfou
Chargement en cours ...
| Données 2022 | Pamfou | Moyenne des villes |
|---|---|---|
| Nombre de logements | 545 | 1 076 |
| Nombre moyen d'habitant(s) par logement | 1,8 | 1,8 |
Nombre de résidences secondaires à Pamfou
Chargement en cours ...
Combien de logements vacants comptabilise Pamfou ?
| Données 2022 | Pamfou | % des logements | Moyenne des villes |
|---|---|---|---|
| Résidences principales | 354 | 65,0 % | 78,4 % |
| Résidences secondaires | 178 | 32,7 % | 12,9 % |
| Logements vacants | 12 | 2,2 % | 8,3 % |
Nombre de maisons et d'appartements à Pamfou
Chargement en cours ...
| Données 2022 | Pamfou | % des logements | Moyenne des villes |
|---|---|---|---|
| Maisons | 421 | 77,2 % | 89,7 % |
| Appartements | 20 | 3,7 % | 9,3 % |
| Autres types de logements | 104 | 19,1 % | 0,9 % |
Propriétaires et locataires à Pamfou
Chargement en cours ...
Quel est le nombre de locataires HLM à Pamfou ?
| Données 2022 | Pamfou | % des logements | Moyenne des villes |
|---|---|---|---|
| Propriétaires | 313 | 88,4 % | 78,6 % |
| Locataires | 34 | 9,6 % | 18,6 % |
| - dont locataires HLM | 0 | 0,0 % | 3,4 % |
| Locataires hébergés à titre gratuit | 6 | 1,7 % | 2,2 % |
Nombre de pièces des logements à Pamfou
Chargement en cours ...
| Données 2022 | Pamfou | % des résidences principales | Moyenne des villes |
|---|---|---|---|
| Studios | 2 | 0,6 % | 0,9 % |
| 2 pièces | 8 | 2,3 % | 4,4 % |
| 3 pièces | 41 | 11,6 % | 13,4 % |
| 4 pièces | 80 | 22,6 % | 25,2 % |
| 5 pièces et plus | 220 | 62,1 % | 54,9 % |
Taille des résidences principales à Pamfou
Chargement en cours ...
Surface moyenne des logements à Pamfou
| Données 2022 | Pamfou | % des logements | Moyenne des villes |
|---|---|---|---|
| Résidences principales de moins de 30 m² | 3 | 0,9 % | 4,9 % |
| Résidences principales de 30 m² à 40 m² | 3 | 0,9 % | 5,8 % |
| Résidences principales de 40 m² à 60 m² | 17 | 5,0 % | 14,9 % |
| Résidences principales de 60 m² à 80 m² | 36 | 10,5 % | 21,6 % |
| Résidences principales de 80 m² à 100 m² | 106 | 31,0 % | 22,2 % |
| Résidences principales de 100 m² à 120 m² | 91 | 26,6 % | 14,7 % |
| Résidences principales de 120 m² et plus | 86 | 25,1 % | 15,9 % |
Temps moyen passé dans un logement à Pamfou
Chargement en cours ...
| Données moyennes 2022 | Pamfou | Moyenne des villes |
|---|---|---|
| Temps passé en moyenne dans un logement | 18 an(s) | 15 ans |
| Temps passé par des propriétaires dans leur logement | 19 an(s) | 20 ans |
| Temps passé par des locataires dans leur logement | 4 an(s) | 8 ans |
| Temps passé par des locataires HLM dans leur logement | 0 an(s) | 4 ans |
| Temps passé dans un logement à titre gratuit | 24 an(s) | 13 ans |
Age du parc immobilier à Pamfou
Chargement en cours ...
Nombre de logements neufs et anciens à Pamfou
| Données 2022 | Pamfou | % des logements | Moyenne des villes |
|---|---|---|---|
| Résidences principales construites avant 1919 | 52 | 15,5 % | 11,6 % |
| Résidences principales construites de 1919 à 1945 | 16 | 4,8 % | 8,5 % |
| Résidences principales construites de 1946 à 1970 | 42 | 12,5 % | 20,6 % |
| Résidences principales construites de 1971 à 1990 | 89 | 26,5 % | 28,5 % |
| Résidences principales construites de 1991 à 2005 | 91 | 27,1 % | 15,7 % |
| Résidences principales construites après 2005 | 46 | 13,7 % | 15,2 % |
- Machault (3.1 km)
- Les Écrennes (3.1 km)
- Valence-en-Brie (3.3 km)
- Féricy (4.5 km)
- Échouboulains (4.9 km)
- Le Châtelet-en-Brie (5.8 km)
- Héricy (6.3 km)
- Seine-et-Marne
- Île-de-France
- Salaires à Pamfou
- Avis de décès à Pamfou
- Délinquance à Pamfou
- Pollution à Pamfou
- Risques naturels à Pamfou
- Nombre de médecins à Pamfou
- Impôts à Pamfou
- Dette et budget de Pamfou
- Climat et historique météo de Pamfou
- Accidents de la route à Pamfou
- Classement des lycées à Pamfou
- Ecole à Pamfou
- Crèches à Pamfou
- Maternités à Pamfou
- Entreprises à Pamfou
- Prix immobilier à Pamfou