Immobilier et logement à Roura (973)
Quel le prix du m2 à Roura ?
Chargement en cours ...
Evolution du parc immobilier à Roura
Chargement en cours ...
| Données 2022 | Roura | Moyenne des villes | 
|---|---|---|
| Nombre de logements | 1 438 | 1 076 | 
| Nombre moyen d'habitant(s) par logement | 2,4 | 1,8 | 
Nombre de résidences secondaires à Roura
Chargement en cours ...
Combien de logements vacants comptabilise Roura ?
| Données 2022 | Roura | % des logements | Moyenne des villes | 
|---|---|---|---|
| Résidences principales | 1 065 | 74,1 % | 78,4 % | 
| Résidences secondaires | 75 | 5,2 % | 12,9 % | 
| Logements vacants | 297 | 20,7 % | 8,3 % | 
Nombre de maisons et d'appartements à Roura
Chargement en cours ...
| Données 2022 | Roura | % des logements | Moyenne des villes | 
|---|---|---|---|
| Maisons | 1 200 | 83,4 % | 89,7 % | 
| Appartements | 134 | 9,3 % | 9,3 % | 
| Autres types de logements | 104 | 7,2 % | 0,9 % | 
Propriétaires et locataires à Roura
Chargement en cours ...
Quel est le nombre de locataires HLM à Roura ?
| Données 2022 | Roura | % des logements | Moyenne des villes | 
|---|---|---|---|
| Propriétaires | 669 | 62,8 % | 78,6 % | 
| Locataires | 221 | 20,8 % | 18,6 % | 
| - dont locataires HLM | 81 | 7,6 % | 3,4 % | 
| Locataires hébergés à titre gratuit | 174 | 16,3 % | 2,2 % | 
Nombre de pièces des logements à Roura
Chargement en cours ...
| Données 2022 | Roura | % des résidences principales | Moyenne des villes | 
|---|---|---|---|
| Studios | 113 | 10,6 % | 0,9 % | 
| 2 pièces | 138 | 13,0 % | 4,4 % | 
| 3 pièces | 284 | 26,7 % | 13,4 % | 
| 4 pièces | 257 | 24,1 % | 25,2 % | 
| 5 pièces et plus | 270 | 25,4 % | 54,9 % | 
Taille des résidences principales à Roura
Chargement en cours ...
Surface moyenne des logements à Roura
| Données 2022 | Roura | % des logements | Moyenne des villes | 
|---|---|---|---|
| Résidences principales de moins de 30 m² | 71 | 6,8 % | 4,9 % | 
| Résidences principales de 30 m² à 40 m² | 102 | 9,8 % | 5,8 % | 
| Résidences principales de 40 m² à 60 m² | 131 | 12,6 % | 14,9 % | 
| Résidences principales de 60 m² à 80 m² | 191 | 18,4 % | 21,6 % | 
| Résidences principales de 80 m² à 100 m² | 243 | 23,4 % | 22,2 % | 
| Résidences principales de 100 m² à 120 m² | 184 | 17,7 % | 14,7 % | 
| Résidences principales de 120 m² et plus | 117 | 11,3 % | 15,9 % | 
Temps moyen passé dans un logement à Roura
Chargement en cours ...
| Données moyennes 2022 | Roura | Moyenne des villes | 
|---|---|---|
| Temps passé en moyenne dans un logement | 12 an(s) | 15 ans | 
| Temps passé par des propriétaires dans leur logement | 14 an(s) | 20 ans | 
| Temps passé par des locataires dans leur logement | 6 an(s) | 8 ans | 
| Temps passé par des locataires HLM dans leur logement | 3 an(s) | 4 ans | 
| Temps passé dans un logement à titre gratuit | 9 an(s) | 13 ans | 
Age du parc immobilier à Roura
Chargement en cours ...
Nombre de logements neufs et anciens à Roura
| Données 2022 | Roura | % des logements | Moyenne des villes | 
|---|---|---|---|
| Résidences principales construites avant 1919 | 2 | 0,2 % | 11,6 % | 
| Résidences principales construites de 1919 à 1945 | 1 | 0,1 % | 8,5 % | 
| Résidences principales construites de 1946 à 1970 | 18 | 1,7 % | 20,6 % | 
| Résidences principales construites de 1971 à 1990 | 175 | 16,5 % | 28,5 % | 
| Résidences principales construites de 1991 à 2005 | 487 | 45,9 % | 15,7 % | 
| Résidences principales construites après 2005 | 379 | 35,7 % | 15,2 % | 
Chargement en cours ...
| Données 2024 | Roura | % des logements | Moyenne des villes | 
|---|---|---|---|
| Logements sociaux conventionnés | 95 | 7,7 % | 15,4 % | 
Logements sociaux vacants à Roura
Chargement en cours ...
| Données 2024 | Roura | % des logements sociaux | Moyenne des villes | 
|---|---|---|---|
| Logements sociaux loués | 74 | 77,9 % | 95,2 % | 
| Logements sociaux vacants | 18 | 18,9 % | 2,1 % | 
| Logements sociaux en cours de réhabilitation | 3 | 3,2 % | 2,7 % | 
Taille des logements sociaux à Roura
Chargement en cours ...
| Données 2024 | Roura | % des logements sociaux | Moyenne des villes | 
|---|---|---|---|
| Studios | 0 | 0,0 % | 7,4 % | 
| 2 pièces | 20 | 21,1 % | 20,2 % | 
| 3 pièces | 40 | 42,1 % | 37,0 % | 
| 4 pièces | 35 | 36,8 % | 27,8 % | 
| 5 pièces et plus | 0 | 0,0 % | 7,5 % | 
Loyer des logements sociaux à Roura
Chargement en cours ...
| Données 2024 | Roura | Moyenne des villes | 
|---|---|---|
| Loyer mensuel moyen des logements sociaux | 5,52 €/m² | 6,57 €/m² | 
| Evolution du loyer mensuel moyen sur un an | +28,6 % | +4,1 % | 
| Age moyen des logements sociaux | 16 ans | 41 ans | 
- Montsinéry-Tonnegrande (38.2 km)
- Matoury (44.7 km)
- Remire-Montjoly (53.2 km)
- Macouria (57.3 km)
- Régina (57.9 km)
- Kourou (59 km)
- Cayenne (61.6 km)
- Guyane
- Guyane
- Salaires à Roura
- Avis de décès à Roura
- Délinquance à Roura
- Pollution à Roura
- Risques naturels à Roura
- Nombre de médecins à Roura
- Impôts à Roura
- Dette et budget de Roura
- Climat et historique météo de Roura
- Accidents de la route à Roura
- Classement des collèges à Roura
- Classement des lycées à Roura
- Ecole à Roura
- Crèches à Roura
- Maternités à Roura
- Résultats du bac à Roura
- Résultats du brevet à Roura
- Résultats du BTS à Roura
- Entreprises à Roura
- Prix immobilier à Roura
- Résultat des législatives 2025 à Roura
