Délinquance : le match Ailleville (10200) / Destry (57340)
Nombre de crimes et délits
Chargement en cours ...
| Délinquance en 2024 | Ailleville (‰) | Destry (‰) |
|---|---|---|
| Crimes et délits | 55,13 | 62,09 |
Répartition des types de crimes et délits
Chargement en cours ...
| Délits et crimes en 2024 | Ailleville (‰) | Destry (‰) |
|---|---|---|
| Vols et cambriolages | 28,44 | 31,64 |
| Trafic et usage de stupéfiants | 0,00 | 0,00 |
| Violences contre des personnes | 11,92 | 11,82 |
| Destructions et dégradations | 6,44 | 0,00 |
| Escroqueries et fraudes | 8,34 | 18,63 |
Vols et cambriolages
Chargement en cours ...
Chargement en cours ...
| Vols et cambriolages en 2024 | Ailleville (‰) | Destry (‰) |
|---|---|---|
| Vols sans violence contre des personnes | 4,78 | 13,55 |
| Vols violents sans arme | 0,00 | 0,00 |
| Vols avec armes | 0,00 | 0,00 |
| Vols d'accessoires sur véhicules | 5,11 | 0,00 |
| Vols dans les véhicules | 6,91 | 0,00 |
| Vols de véhicules | 4,82 | 0,00 |
| Cambriolages de logement | 6,81 | 18,09 |
Violences
Chargement en cours ...
Chargement en cours ...
| Violences en 2024 | Ailleville (‰) | Destry (‰) |
|---|---|---|
| Violences sexuelles | 0,00 | 11,82 |
| Coups et blessures volontaires intrafamiliaux | 5,67 | 0,00 |
| Coups et blessures volontaires | 6,25 | 0,00 |
Drogues et stupéfiants
Chargement en cours ...
Chargement en cours ...
| Drogue et stupéfiants en 2024 | Ailleville (‰) | Destry (‰) |
|---|---|---|
| Usage de stupéfiants | 0,00 | 0,00 |
| Trafic de stupéfiants | 0,00 | 0,00 |