Délinquance : le match Hérisson (03190) / Haute-Avesnes (62144)
Nombre de crimes et délits
Chargement en cours ...
Délinquance en 2024 | Hérisson (‰) | Haute-Avesnes (‰) |
---|---|---|
Crimes et délits | 21,82 | 24,32 |
Répartition des types de crimes et délits
Chargement en cours ...
Délits et crimes en 2024 | Hérisson (‰) | Haute-Avesnes (‰) |
---|---|---|
Vols et cambriolages | 9,24 | 7,22 |
Trafic et usage de stupéfiants | 3,11 | 3,93 |
Violences contre des personnes | 2,10 | 3,83 |
Destructions et dégradations | 3,14 | 4,46 |
Escroqueries et fraudes | 4,23 | 4,88 |
Vols et cambriolages
Chargement en cours ...
Chargement en cours ...
Vols et cambriolages en 2024 | Hérisson (‰) | Haute-Avesnes (‰) |
---|---|---|
Vols sans violence contre des personnes | 2,46 | 0,00 |
Vols violents sans arme | 0,00 | 0,00 |
Vols avec armes | 0,00 | 0,00 |
Vols d'accessoires sur véhicules | 0,00 | 0,00 |
Vols dans les véhicules | 1,92 | 3,73 |
Vols de véhicules | 1,83 | 3,49 |
Cambriolages de logement | 3,03 | 0,00 |
Violences
Chargement en cours ...
Chargement en cours ...
Violences en 2024 | Hérisson (‰) | Haute-Avesnes (‰) |
---|---|---|
Violences sexuelles | 2,10 | 3,83 |
Coups et blessures volontaires intrafamiliaux | 0,00 | 0,00 |
Coups et blessures volontaires | 0,00 | 0,00 |
Drogues et stupéfiants
Chargement en cours ...
Chargement en cours ...
Drogue et stupéfiants en 2024 | Hérisson (‰) | Haute-Avesnes (‰) |
---|---|---|
Usage de stupéfiants | 3,11 | 3,93 |
Trafic de stupéfiants | 0,00 | 0,00 |