Délinquance : le match Puimoisson (04410) / Roura (97311)
Nombre de crimes et délits
Chargement en cours ...
Délinquance en 2024 | Puimoisson (‰) | Roura (‰) |
---|---|---|
Crimes et délits | 29,33 | 21,23 |
Répartition des types de crimes et délits
Chargement en cours ...
Délits et crimes en 2024 | Puimoisson (‰) | Roura (‰) |
---|---|---|
Vols et cambriolages | 9,50 | 8,09 |
Trafic et usage de stupéfiants | 6,73 | 1,03 |
Violences contre des personnes | 6,80 | 6,69 |
Destructions et dégradations | 2,95 | 4,44 |
Escroqueries et fraudes | 3,34 | 0,98 |
Vols et cambriolages
Chargement en cours ...
Chargement en cours ...
Vols et cambriolages en 2024 | Puimoisson (‰) | Roura (‰) |
---|---|---|
Vols sans violence contre des personnes | 2,52 | 3,25 |
Vols violents sans arme | 0,00 | 0,26 |
Vols avec armes | 0,00 | 0,47 |
Vols d'accessoires sur véhicules | 0,00 | 0,47 |
Vols dans les véhicules | 2,55 | 0,53 |
Vols de véhicules | 1,95 | 0,74 |
Cambriolages de logement | 2,48 | 2,37 |
Violences
Chargement en cours ...
Chargement en cours ...
Violences en 2024 | Puimoisson (‰) | Roura (‰) |
---|---|---|
Violences sexuelles | 0,00 | 1,37 |
Coups et blessures volontaires intrafamiliaux | 2,38 | 0,59 |
Coups et blessures volontaires | 2,63 | 2,66 |
Drogues et stupéfiants
Chargement en cours ...
Chargement en cours ...
Drogue et stupéfiants en 2024 | Puimoisson (‰) | Roura (‰) |
---|---|---|
Usage de stupéfiants | 6,73 | 1,03 |
Trafic de stupéfiants | 0,00 | 0,00 |