Délinquance : le match Ribécourt-la-Tour (59159) / Lanton (33138)
Nombre de crimes et délits
Chargement en cours ...
Délinquance en 2024 | Ribécourt-la-Tour (‰) | Lanton (‰) |
---|---|---|
Crimes et délits | 67,75 | 25,93 |
Répartition des types de crimes et délits
Chargement en cours ...
Délits et crimes en 2024 | Ribécourt-la-Tour (‰) | Lanton (‰) |
---|---|---|
Vols et cambriolages | 24,59 | 8,32 |
Trafic et usage de stupéfiants | 0,00 | 0,26 |
Violences contre des personnes | 26,69 | 5,05 |
Destructions et dégradations | 8,06 | 6,15 |
Escroqueries et fraudes | 8,41 | 6,15 |
Vols et cambriolages
Chargement en cours ...
Chargement en cours ...
Vols et cambriolages en 2024 | Ribécourt-la-Tour (‰) | Lanton (‰) |
---|---|---|
Vols sans violence contre des personnes | 6,11 | 2,32 |
Vols violents sans arme | 0,00 | 0,00 |
Vols avec armes | 0,00 | 0,12 |
Vols d'accessoires sur véhicules | 4,71 | 0,68 |
Vols dans les véhicules | 6,17 | 1,50 |
Vols de véhicules | 0,00 | 0,96 |
Cambriolages de logement | 7,60 | 2,73 |
Violences
Chargement en cours ...
Chargement en cours ...
Violences en 2024 | Ribécourt-la-Tour (‰) | Lanton (‰) |
---|---|---|
Violences sexuelles | 6,31 | 0,29 |
Coups et blessures volontaires intrafamiliaux | 7,14 | 2,05 |
Coups et blessures volontaires | 7,95 | 2,46 |
Drogues et stupéfiants
Chargement en cours ...
Chargement en cours ...
Drogue et stupéfiants en 2024 | Ribécourt-la-Tour (‰) | Lanton (‰) |
---|---|---|
Usage de stupéfiants | 0,00 | 0,26 |
Trafic de stupéfiants | 0,00 | 0,00 |