Délinquance : le match Waben (62180) / Virson (17290)
Nombre de crimes et délits
Chargement en cours ...
| Délinquance en 2024 | Waben (‰) | Virson (‰) |
|---|---|---|
| Crimes et délits | 47,94 | 30,12 |
Répartition des types de crimes et délits
Chargement en cours ...
| Délits et crimes en 2024 | Waben (‰) | Virson (‰) |
|---|---|---|
| Vols et cambriolages | 21,46 | 12,27 |
| Trafic et usage de stupéfiants | 0,00 | 2,47 |
| Violences contre des personnes | 16,67 | 8,53 |
| Destructions et dégradations | 4,69 | 3,50 |
| Escroqueries et fraudes | 5,12 | 3,35 |
Vols et cambriolages
Chargement en cours ...
Chargement en cours ...
| Vols et cambriolages en 2024 | Waben (‰) | Virson (‰) |
|---|---|---|
| Vols sans violence contre des personnes | 3,62 | 2,45 |
| Vols violents sans arme | 3,00 | 0,72 |
| Vols avec armes | 0,00 | 0,00 |
| Vols d'accessoires sur véhicules | 3,66 | 2,28 |
| Vols dans les véhicules | 3,92 | 1,82 |
| Vols de véhicules | 3,67 | 2,27 |
| Cambriolages de logement | 3,59 | 2,72 |
Violences
Chargement en cours ...
Chargement en cours ...
| Violences en 2024 | Waben (‰) | Virson (‰) |
|---|---|---|
| Violences sexuelles | 4,02 | 2,82 |
| Coups et blessures volontaires intrafamiliaux | 4,49 | 2,67 |
| Coups et blessures volontaires | 4,99 | 3,05 |
Drogues et stupéfiants
Chargement en cours ...
Chargement en cours ...
| Drogue et stupéfiants en 2024 | Waben (‰) | Virson (‰) |
|---|---|---|
| Usage de stupéfiants | 0,00 | 2,47 |
| Trafic de stupéfiants | 0,00 | 0,00 |