État des risques dans le Bas-Rhin : inondation, séisme, sol argileux
Sommaire
Le Bas-Rhin a subi 251 catastrophes naturelles depuis les années 1980, la dernière datant de 2024. 11 communes du département ont dû faire face à une inondation en 2024 et 7 communes à une sécheresse en 2023. 54 feux de forêt ont été recensés dans le Bas-Rhin depuis les années 1970. 24 entreprises SEVESO se situent sur le territoire du département.
Catastrophes naturelles dans le Bas-Rhin
Evolution du nombre de catastrophes naturelles dans le Bas-Rhin
Chargement en cours ...
Dernières catastrophes naturelles dans le Bas-Rhin
Communes concernées | Catastrophe | Date de début | Durée |
---|---|---|---|
Haguenau, Soufflenheim, Sessenheim, Rœschwoog, Beinheim, Roppenheim, Leutenheim, Stattmatten | Inondations et/ou Coulées de Boue | 10/07/24 | 1 j |
Niederschaeffolsheim | Vents Cycloniques | 09/07/24 | 1 j |
Mutzenhouse | Inondations et/ou Coulées de Boue | 24/05/24 | 1 j |
Langensoultzbach, Stattmatten, Bernardvillé | Inondations et/ou Coulées de Boue | 23/05/24 | 1 j |
Leutenheim | Inondations et/ou Coulées de Boue | 18/05/24 | 6 j |
Waldhambach | Mouvement de Terrain | 17/05/24 | 2 j |
Wolfskirchen | Inondations et/ou Coulées de Boue | 17/05/24 | 2 j |
Mothern, Eschbourg | Mouvement de Terrain | 17/05/24 | 1 j |
Gambsheim | Inondations et/ou Coulées de Boue | 17/05/24 | 1 j |
Haguenau, Bischwiller, Brumath, La Wantzenau, Reichshoffen, Drusenheim, Schweighouse-sur-Moder, Val-de-Moder, Soufflenheim, Hœrdt | Inondations et/ou Coulées de Boue | 16/05/24 | 6 j |
Hochfelden, Soultz-sous-Forêts | Inondations et/ou Coulées de Boue | 16/05/24 | 5 j |
Merkwiller-Pechelbronn | Inondations et/ou Coulées de Boue | 22/02/24 | 2 j |
Hoffen | Inondations et/ou Coulées de Boue | 22/02/24 | 1 j |
Betschdorf, Hoffen, Merkwiller-Pechelbronn | Inondations et/ou Coulées de Boue | 02/01/24 | 2 j |
Niederhaslach | Inondations et/ou Coulées de Boue | 16/11/23 | 1 j |
Melsheim | Sécheresse | 01/10/23 | 92 j |
Wingen-sur-Moder | Vents Cycloniques | 25/08/23 | 1 j |
Harskirchen | Inondations et/ou Coulées de Boue | 16/08/23 | 1 j |
Zittersheim | Sécheresse | 08/06/23 | 152 j |
Wolschheim | Sécheresse | 01/06/23 | 214 j |
Kuttolsheim | Sécheresse | 01/06/23 | 153 j |
Haguenau, Val-de-Moder, Niederbronn-les-Bains, Marlenheim, Hochfelden, Gundershoffen, Sarre-Union, Epfig, Scharrachbergheim-Irmstett, Neugartheim-Ittlenheim | Sécheresse | 01/01/23 | 365 j |
Lupstein | Sécheresse | 01/01/23 | 303 j |
Oberbronn | Sécheresse | 01/01/23 | 273 j |
Still, Le Hohwald | Secousse Sismique | 10/09/22 | 1 j |
Sarre-Union, Drulingen, Harskirchen, Thal-Marmoutier, Siltzheim, Wolfskirchen, Saint-Maurice | Sécheresse | 01/07/22 | 92 j |
Schwenheim | Sécheresse | 01/07/22 | 62 j |
Haguenau, Duttlenheim, Ernolsheim-Bruche | Inondations et/ou Coulées de Boue | 26/06/22 | 2 j |
Haguenau | Inondations et/ou Coulées de Boue | 24/06/22 | 1 j |
Harskirchen, Altwiller, Bissert | Inondations et/ou Coulées de Boue | 08/04/22 | 2 j |
Source : Linternaute.com d'après les données de la CCR
Répartition des risques naturels dans le Bas-Rhin
Chargement en cours ...
Risque d’inondation dans le Bas-Rhin
Carte des zones inondables dans le Bas-Rhin
Nombre de jours d'inondations déclarés catastrophe naturelle dans le Bas-Rhin
Chargement en cours ...
Dernières inondations déclarées catastrophe naturelle dans le Bas-Rhin
Communes concernées | Catastrophe | Date de début | Durée |
---|---|---|---|
Haguenau, Soufflenheim, Sessenheim, Rœschwoog, Beinheim, Roppenheim, Leutenheim, Stattmatten | Inondations et/ou Coulées de Boue | 10/07/24 | 1 j |
Mutzenhouse | Inondations et/ou Coulées de Boue | 24/05/24 | 1 j |
Langensoultzbach, Stattmatten, Bernardvillé | Inondations et/ou Coulées de Boue | 23/05/24 | 1 j |
Leutenheim | Inondations et/ou Coulées de Boue | 18/05/24 | 6 j |
Wolfskirchen | Inondations et/ou Coulées de Boue | 17/05/24 | 2 j |
Gambsheim | Inondations et/ou Coulées de Boue | 17/05/24 | 1 j |
Haguenau, Bischwiller, Brumath, La Wantzenau, Reichshoffen, Drusenheim, Schweighouse-sur-Moder, Val-de-Moder, Soufflenheim, Hœrdt | Inondations et/ou Coulées de Boue | 16/05/24 | 6 j |
Hochfelden, Soultz-sous-Forêts | Inondations et/ou Coulées de Boue | 16/05/24 | 5 j |
Merkwiller-Pechelbronn | Inondations et/ou Coulées de Boue | 22/02/24 | 2 j |
Hoffen | Inondations et/ou Coulées de Boue | 22/02/24 | 1 j |
Betschdorf, Hoffen, Merkwiller-Pechelbronn | Inondations et/ou Coulées de Boue | 02/01/24 | 2 j |
Niederhaslach | Inondations et/ou Coulées de Boue | 16/11/23 | 1 j |
Harskirchen | Inondations et/ou Coulées de Boue | 16/08/23 | 1 j |
Haguenau, Duttlenheim, Ernolsheim-Bruche | Inondations et/ou Coulées de Boue | 26/06/22 | 2 j |
Haguenau | Inondations et/ou Coulées de Boue | 24/06/22 | 1 j |
Harskirchen, Altwiller, Bissert | Inondations et/ou Coulées de Boue | 08/04/22 | 2 j |
Seltz | Inondations et/ou Coulées de Boue | 16/07/21 | 3 j |
Boofzheim, Diebolsheim, Daubensand | Inondations et/ou Coulées de Boue | 16/07/21 | 1 j |
Wasselonne, Châtenois, Kintzheim, Orschwiller, Zehnacker | Inondations et/ou Coulées de Boue | 15/07/21 | 1 j |
Betschdorf, Surbourg, Handschuheim | Inondations et/ou Coulées de Boue | 24/06/21 | 1 j |
Ernolsheim-Bruche, Soultz-les-Bains | Inondations et/ou Coulées de Boue | 23/06/21 | 2 j |
Hangenbieten | Inondations et/ou Coulées de Boue | 21/06/21 | 2 j |
Ernolsheim-Bruche | Inondations et/ou Coulées de Boue | 05/06/21 | 1 j |
Ernolsheim-Bruche | Inondations et/ou Coulées de Boue | 17/08/20 | 1 j |
Châtenois, Achenheim, Ernolsheim-Bruche, Dachstein, Breuschwickersheim, Osthoffen | Inondations et/ou Coulées de Boue | 03/06/19 | 1 j |
Geispolsheim, Mutzig, Entzheim, Gresswiller, Dinsheim-sur-Bruche | Inondations et/ou Coulées de Boue | 17/08/18 | 1 j |
Villé | Inondations et/ou Coulées de Boue | 15/07/18 | 1 j |
Geudertheim, Furdenheim, Quatzenheim | Inondations et/ou Coulées de Boue | 12/06/18 | 1 j |
Seltz, Mothern, Niederrœdern, Munchhausen, Aschbach, Trimbach, Schaffhouse-près-Seltz, Wintzenbach, Siegen, Buhl | Inondations et/ou Coulées de Boue | 11/06/18 | 1 j |
Villé, Eichhoffen, Itterswiller | Inondations et/ou Coulées de Boue | 09/06/18 | 1 j |
Bœrsch, Oberhaslach, Gresswiller, Furdenheim, Dinsheim-sur-Bruche, Niederhaslach, Heiligenberg | Inondations et/ou Coulées de Boue | 07/06/18 | 1 j |
Rosheim, Urmatt, Mollkirch | Inondations et/ou Coulées de Boue | 06/06/18 | 2 j |
Matzenheim | Inondations et/ou Coulées de Boue | 06/06/18 | 1 j |
Brumath, Berstett, Pfulgriesheim, Buhl | Inondations et/ou Coulées de Boue | 01/06/18 | 1 j |
Truchtersheim, Achenheim, Bœrsch, Schnersheim, Trimbach, Kienheim, Rosteig, Hohfrankenheim | Inondations et/ou Coulées de Boue | 31/05/18 | 2 j |
Wissembourg, Lampertheim, Mittelhausbergen, Seebach, Riedseltz, Langensoultzbach, Niederrœdern, Durningen, Aschbach, Steinseltz | Inondations et/ou Coulées de Boue | 31/05/18 | 1 j |
Haguenau | Inondations et/ou Coulées de Boue | 22/05/18 | 1 j |
Geudertheim | Inondations et/ou Coulées de Boue | 13/05/18 | 1 j |
Brumath, Geudertheim, Hohfrankenheim | Inondations et/ou Coulées de Boue | 10/05/18 | 1 j |
Marlenheim, Monswiller | Inondations et/ou Coulées de Boue | 03/06/17 | 1 j |
Geudertheim | Inondations et/ou Coulées de Boue | 30/05/17 | 1 j |
Vendenheim, Truchtersheim, Lampertheim, Berstett, Eckwersheim | Inondations et/ou Coulées de Boue | 12/05/17 | 1 j |
Drusenheim | Inondations et/ou Coulées de Boue | 22/07/16 | 1 j |
Illkirch-Graffenstaden, Kintzheim, Kogenheim, Willgottheim, Limersheim, Kuttolsheim, Zeinheim, Gœrlingen, Rangen | Inondations et/ou Coulées de Boue | 25/06/16 | 1 j |
Ostwald, Wasselonne, Marlenheim, Hangenbieten, Westhoffen, Sommerau, Innenheim, Bergbieten, Balbronn, Traenheim | Inondations et/ou Coulées de Boue | 24/06/16 | 2 j |
Still, Heiligenberg, Flexbourg | Inondations et/ou Coulées de Boue | 24/06/16 | 1 j |
Niederbronn-les-Bains, Zinswiller | Inondations et/ou Coulées de Boue | 16/06/16 | 2 j |
Geudertheim, Achenheim | Inondations et/ou Coulées de Boue | 15/06/16 | 1 j |
Niederbronn-les-Bains, Wœrth, Preuschdorf | Inondations et/ou Coulées de Boue | 12/06/16 | 1 j |
Wasselonne, Marlenheim, Geudertheim, Romanswiller, Hohengœft, Lochwiller, Crastatt, Knœrsheim | Inondations et/ou Coulées de Boue | 07/06/16 | 2 j |
Source : Linternaute.com d'après les données de la CCR
Risque de séisme dans le Bas-Rhin
En France, les risques sismiques varient selon les régions, allant de faibles à modérés, avec des zones plus exposées comme les Alpes, les Pyrénées et certaines régions méditerranéennes.
Carte des séismes survenus dans le Bas-Rhin




Méthodologie : Sur la carte, s'affichent les 100 séismes les plus puissants du département. Si moins de 100 séismes ont été enregistrés, ils sont tous affichés. Sur le graphique ci-dessous, l'ensemble des séismes enregistrés sur le territoire du département sont comptabilisés. Source : franceseisme.fr
Liste de tous les séismes survenus dans le Bas-Rhin
Chargement en cours ...
Derniers séismes déclarés catastrophe naturelle dans le Bas-Rhin
Communes concernées | Début | Fin | Durée |
---|---|---|---|
Still, Le Hohwald | 10/09/22 | 10/09/22 | 1 j |
Rohrwiller | 26/06/21 | 26/06/21 | 1 j |
Barr, Mutzig, Holtzheim | 05/12/04 | 05/12/04 | 1 j |
Still, Saint-Pierre-Bois | 23/02/04 | 23/02/04 | 1 j |
Source : Linternaute.com d'après les données de la CCR
Risque de retrait-gonflement des argiles dans le Bas-Rhin
Le phénomène de retrait-gonflement des argiles, lié aux variations d'humidité dans le sol, peut entraîner des tassements différentiels dans une commune en provoquant des mouvements inégaux du terrain, ce qui affecte les fondations des bâtiments.
Zones exposées à des risques liés aux sols argileux dans le Bas-Rhin
Dates des derniers sinistres liés au sols argileux dans le Bas-Rhin
Source : Linternaute.com d'après les données de la CCR
Risque de feu de forêt dans le Bas-Rhin
Surfaces dévastées par les incendies dans le Bas-Rhin
Chargement en cours ...
Derniers incendies déclarés dans le Bas-Rhin
Commune | Date | Surface parcourue (m²) | Surface forêt (m²) | Surface maquis garrigues (m²) |
---|---|---|---|---|
Niederbronn-les-Bains | 27/02/23 | 20 000 | 20 000 | 0 |
Haguenau | 29/08/22 | 60 000 | 60 000 | 0 |
Plaine | 11/08/22 | 5 000 | 5 000 | 0 |
Schweighouse-sur-Moder | 10/08/22 | 200 | 0 | 0 |
Mertzwiller | 03/08/22 | 100 | 0 | 0 |
Haguenau | 29/07/22 | 100 | 100 | 0 |
Albé | 18/07/22 | 120 | 100 | 0 |
Neubois | 17/07/22 | 100 | 100 | 0 |
Albé | 16/07/22 | 200 | 100 | 0 |
Sélestat | 16/07/22 | 200 | 0 | 0 |
Wisches | 15/07/22 | 100 | 100 | 0 |
Truchtersheim | 11/05/22 | 100 | 0 | 0 |
Wissembourg | 23/09/20 | 15 000 | 15 000 | 0 |
Haegen | 07/09/20 | 10 000 | 10 000 | 0 |
Kaltenhouse | 10/08/20 | 100 | 100 | 0 |
Reinhardsmunster | 02/08/20 | 1 200 | 1 200 | 0 |
Thal-Marmoutier | 31/07/20 | 100 | 100 | 0 |
Barr | 30/07/20 | 400 | 400 | 0 |
Rountzenheim-Auenheim | 14/07/20 | 1 000 | 0 | 0 |
Haguenau | 04/07/20 | 25 000 | 25 000 | 0 |
Dauendorf | 03/07/20 | 150 | 0 | 0 |
Saulxures | 30/05/20 | 300 | 0 | 0 |
Ottrott | 21/05/20 | 3 000 | 3 000 | 0 |
Plaine | 08/05/20 | 30 000 | 0 | 0 |
Illkirch-Graffenstaden | 08/05/20 | 200 | 0 | 0 |
Saulxures | 25/04/20 | 200 | 0 | 0 |
Oberhaslach | 24/04/20 | 3 000 | 0 | 0 |
Haguenau | 19/04/20 | 10 000 | 10 000 | 0 |
Kutzenhausen | 18/04/20 | 500 | 500 | 0 |
Grendelbruch | 17/04/20 | 300 | 0 | 0 |
Mertzwiller | 11/04/20 | 1 000 | 1 000 | 0 |
Lohr | 11/04/20 | 10 000 | 10 000 | 0 |
Weislingen | 10/04/20 | 15 000 | 15 000 | 0 |
Rimsdorf | 04/04/20 | 400 | 400 | 0 |
Wickersheim-Wilshausen | 23/08/11 | 10 000 | 10 000 | 0 |
Seltz | 07/05/11 | 20 000 | 20 000 | 0 |
Soufflenheim | 18/04/11 | 15 000 | 0 | 0 |
Mertzwiller | 29/03/11 | 500 | 500 | 0 |
Haguenau | 09/03/11 | 70 000 | 70 000 | 0 |
Scherwiller | 28/07/08 | 500 | 0 | 0 |
Reipertswiller | 24/07/08 | 2 000 | 0 | 0 |
Haguenau | 19/07/08 | 200 | 0 | 0 |
Wingen | 14/05/08 | 4 000 | 4 000 | 0 |
Haguenau | 08/05/08 | 20 000 | 0 | 0 |
Haguenau | 03/05/08 | 200 | 200 | 0 |
Barr | 26/02/08 | 1 000 | 1 000 | 0 |
Lalaye | 18/02/08 | 3 000 | 0 | 0 |
Ohlungen | 06/05/07 | 1 000 | 1 000 | 0 |
Wissembourg | 03/05/07 | 5 000 | 5 000 | 0 |
Bœrsch | 22/04/07 | 15 000 | 15 000 | 0 |
Source : bdiff.agriculture.gouv.fr
Risque de radon dans le Bas-Rhin
Gaz radioactif d'origine naturelle, le radon présente un risque sanitaire dans certaines régions granitiques et volcaniques, notamment en Bretagne, Massif Central et Vosges, où sa concentration dans les habitations peut être élevée.
Carte des zones à risque de radon dans le Bas-Rhin
Autres informations environnementales sur le Bas-Rhin
Risque industriel dans le Bas-Rhin
Répartition des risques technologiques dans le Bas-Rhin
Chargement en cours ...
Liste des usines SEVESO du Bas-Rhin
Un établissement SEVESO est un site industriel présentant des risques d'accidents majeurs liés à la manipulation de substances dangereuses. Le seuil haut implique plus de risque d'explosion, de nuage toxique ou d'incendie de grande ampleur.


Risque de mérule dans le Bas-Rhin
Aucun arrêté préfectoral au niveau du département. |
Absence de mérule
|
Risque de termite dans le Bas-Rhin
Aucun arrêté préfectoral au niveau du département. |
Absence de termite
|
Les principales villes du Bas-Rhin
Les départements voisins du Bas-Rhin
En savoir plus sur Bas-Rhin
- Bas-Rhin
- Avis de décès dans le Bas-Rhin
- Pollution dans le Bas-Rhin
- Classement des lycées dans le Bas-Rhin
- Accidents de voiture dans le Bas-Rhin
- Climat et historique météo du Bas-Rhin
- Salaires dans le Bas-Rhin
- Dette et budget du Bas-Rhin
- Impôts dans le Bas-Rhin
- Crèches dans le Bas-Rhin
- Ecole privée dans le Bas-Rhin
- Maternités dans le Bas-Rhin
- Résultats du bac dans le Bas-Rhin
- Résultats du brevet dans le Bas-Rhin
- Résultats du BTS dans le Bas-Rhin
- Prix du neuf dans le Bas-Rhin
- Résultat des législatives 2024 dans le Bas-Rhin