JO Tokyo 1964 : résultats, médailles et classements des jeux olympiques
Sommaire
- Date jeux olympiques 1 964
- Classement des jeux olympiques de Tokyo 1964
- Champions olympiques : athlètes les plus médaillés aux JO de Tokyo 1964
- Sports et épreuves aux jeux olympiques Tokyo 1964
- Nombre de médailles Françaises aux JO de Tokyo 1964
- Champions olympiques Français : athlètes les plus médaillés aux JO de Tokyo 1964
Tokyo 1964 : dates et grands chiffres
Date JO Tokyo 1964 : Les jeux olympiques de Tokyo se sont déroulés au Japon du 10 octobre au 24 octobre 1964
Classement des jeux olympiques de Tokyo 1964
Pays | 1 | 2 | 3 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | États-Unis | 36 | 26 | 28 | 90 |
2 | URSS | 30 | 30 | 33 | 93 |
3 | Japon | 16 | 5 | 8 | 29 |
4 | Allemagne | 10 | 22 | 18 | 50 |
5 | Italie | 10 | 10 | 7 | 27 |
6 | Hongrie | 10 | 7 | 5 | 22 |
7 | Pologne | 7 | 6 | 10 | 23 |
8 | Australie | 6 | 2 | 10 | 18 |
9 | Tchécoslovaquie | 5 | 6 | 3 | 14 |
10 | Royaume-Uni | 4 | 12 | 2 | 18 |
11 | Bulgarie | 3 | 5 | 2 | 10 |
12 | Finlande | 3 | 0 | 2 | 5 |
12 | Nouvelle-Zélande | 3 | 0 | 2 | 5 |
14 | Roumanie | 2 | 4 | 6 | 12 |
15 | Pays-Bas | 2 | 4 | 4 | 10 |
16 | Turquie | 2 | 3 | 1 | 6 |
17 | Suède | 2 | 2 | 4 | 8 |
18 | Danemark | 2 | 1 | 3 | 6 |
19 | Yougoslavie | 2 | 1 | 2 | 5 |
20 | Belgique | 2 | 0 | 1 | 3 |
21 | France | 1 | 8 | 6 | 15 |
22 | Canada | 1 | 2 | 1 | 4 |
22 | Suisse | 1 | 2 | 1 | 4 |
24 | Bahamas | 1 | 0 | 0 | 1 |
24 | Éthiopie | 1 | 0 | 0 | 1 |
24 | Inde | 1 | 0 | 0 | 1 |
27 | Corée du Sud | 0 | 2 | 1 | 3 |
28 | Trinité-et-Tobago | 0 | 1 | 2 | 3 |
29 | Tunisie | 0 | 1 | 1 | 2 |
30 | Argentine | 0 | 1 | 0 | 1 |
30 | Cuba | 0 | 1 | 0 | 1 |
30 | Pakistan | 0 | 1 | 0 | 1 |
30 | Philippines | 0 | 1 | 0 | 1 |
34 | Iran | 0 | 0 | 2 | 2 |
35 | Brésil | 0 | 0 | 1 | 1 |
35 | Ghana | 0 | 0 | 1 | 1 |
35 | Irlande | 0 | 0 | 1 | 1 |
35 | Kenya | 0 | 0 | 1 | 1 |
35 | Mexique | 0 | 0 | 1 | 1 |
35 | Nigéria | 0 | 0 | 1 | 1 |
35 | Uruguay | 0 | 0 | 1 | 1 |
Champions olympiques : athlètes les plus médaillés aux JO de Tokyo 1964
Athlète | 1 | 2 | 3 | |
---|---|---|---|---|
Don Schollander
Natation |
4 | 0 | 0 | 4 |
Věra Čáslavská
Gymnastique artistique |
3 | 1 | 0 | 4 |
Yukio Endo
Gymnastique artistique |
3 | 1 | 0 | 4 |
Sharon Stouder
Natation |
3 | 1 | 0 | 4 |
Steve Clark
Natation |
3 | 0 | 0 | 3 |
Larisa Latynina
Gymnastique artistique |
2 | 2 | 2 | 6 |
Polina Astakhova
Gymnastique artistique |
2 | 1 | 1 | 4 |
Kathy Ellis
Natation |
2 | 0 | 2 | 4 |
Mauro Checcoli
Équitation |
2 | 0 | 0 | 2 |
Ildikó Rejtő-Ujlaky-Sági
Escrime |
2 | 0 | 0 | 2 |
Sports et épreuves aux jeux olympiques Tokyo 1964
Nouveaux sports au JO de Tokyo 1964 : Judo, Volleyball
Nombre de médailles Françaises aux JO de Tokyo 1964
Champions olympiques Français : athlètes les plus médaillés aux JO de Tokyo 1964
Athlète | 1 | 2 | 3 | |
---|---|---|---|---|
Pierre Trentin
Cyclisme sur piste |
0 | 0 | 1 | 1 |
Daniel Morelon
Cyclisme sur piste |
0 | 0 | 1 | 1 |
Pierre Jonquères d'Oriola
Équitation |
1 | 1 | 0 | 2 |
Daniel Revenu
Escrime |
0 | 0 | 2 | 2 |