Santé et social : la comparaison Boigneville / La Ciotat
Revenir aux pages :Boigneville La Ciotat
Part des allocataires CAF de Boigneville et de la Ciotat
Chargement en cours ...
2024 | Allocataires CAF | Pourcentage de la population |
---|---|---|
Boigneville | 45 | 13,6 % |
La Ciotat | 7 955 | 22,1 % |
Nombres de bénéficiaires du RSA de Boigneville et de la Ciotat
Chargement en cours ...
Les bénéficiaires de prestations sociales de Boigneville et de la Ciotat
Boigneville | La Ciotat | |
---|---|---|
Bénéficiaires du RSA | 5 | 1 050 |
- bénéficiaires du RSA majoré | 0 | 135 |
- bénéficiaires du RSA socle | 5 | 915 |
- bénéficiaires du RSA jeune | nc | 6 |
Nombres de bénéficiaires de l'aide au logement de Boigneville et de la Ciotat
Chargement en cours ...
Les bénéficiaires de prestations logement de Boigneville et de la Ciotat
Boigneville | La Ciotat | |
---|---|---|
Bénéficiaires de l'aide au logement | 10 | 3 535 |
- bénéficiaires de l'APL (aide personnalisée au logement) | 5 | 1 885 |
- bénéficiaires de l'ALF (allocation de logement à caractère familial) | 5 | 435 |
- bénéficiaires de l'ALS (allocation de logement à caractère social) | 5 | 1 215 |
- bénéficiaires de l'Allocation pour une location immobilière | nc | 3 690 |
- bénéficiaires de l'Allocation pour un achat immobilier | nc | 75 |
Nombres de bénéficiaires des allocations familiales de Boigneville et de la Ciotat
Chargement en cours ...
Les bénéficiaires des allocations familiales et rentrée scolaire de Boigneville et de la Ciotat
Boigneville | La Ciotat | |
---|---|---|
Bénéficiaires des allocations familiales | 15 | 2 290 |
- bénéficiaires du complément familial | 5 | 300 |
- bénéficiaires de l'allocation de soutien familial | 0 | 505 |
- bénéficiaires de l'allocation de rentrée scolaire | 10 | 1 585 |
Nombres de bénéficiaires de la PAJE de Boigneville et de la Ciotat
Chargement en cours ...
Les bénéficiaires de la prestation d'accueil du jeune enfant de Boigneville et de la Ciotat
Boigneville | La Ciotat | |
---|---|---|
Bénéficiaires de la PAJE | 5 | 855 |
- bénéficiaires de l'allocation de base | 5 | 690 |
- bénéficiaires du complément mode de garde pour une assistante maternelle | 6 | 254 |
- bénéficiaires du complément de libre choix d'activité (CLCA ou COLCA) | 5 | 101 |
- bénéficiaires de la prime naissance ou adoption | nc | 24 |
Evolution du nombre de médecins de Boigneville et de la Ciotat
Chargement en cours ...
Le personnel de santé de Boigneville et de la Ciotat
Boigneville | La Ciotat | Moyenne des villes | |
---|---|---|---|
Médecins généralistes | 0,00 ‰ | 1,38 ‰ | 0,38 ‰ |
Masseurs-kinésithérapeutes | 0,00 ‰ | 2,78 ‰ | 0,50 ‰ |
Dentistes | 0,00 ‰ | 1,00 ‰ | 0,15 ‰ |
Infirmiers | 0,00 ‰ | 3,03 ‰ | 0,98 ‰ |
Spécialistes ORL | 0,00 ‰ | 0,11 ‰ | 0,00 ‰ |
Ophtalmologistes | 0,00 ‰ | 0,19 ‰ | 0,01 ‰ |
Dermatologues | 0,00 ‰ | 0,24 ‰ | 0,00 ‰ |
Sage-femmes | 0,00 ‰ | 0,19 ‰ | 0,04 ‰ |
Pédiatres | 0,00 ‰ | 0,03 ‰ | 0,01 ‰ |
Gynécologues | 0,00 ‰ | 0,19 ‰ | 0,01 ‰ |
Les établissements de santé de Boigneville et de la Ciotat
Boigneville | La Ciotat | |
---|---|---|
Pharmacies | 0 | 13 |
Urgences | 0 | 1 |
Ambulances | 0 | 6 |
Etablissements de santé de court séjour | 0 | 2 |
Etablissements de santé de moyen séjour | 0 | 1 |
Etablissements de santé de long séjour | 0 | 0 |
Les structures sociales de Boigneville et de la Ciotat
Boigneville | La Ciotat | |
---|---|---|
Garde d'enfants préscolaires | 0 | 7 |
Maisons de retraite | 0 | 4 |
Etablissements pour enfants handicapés | 0 | 1 |
Etablissements pour adultes handicapés | 0 | 3 |
Boigneville : nos autres services
Nos autres services