Prix de l'eau : la comparaison Breuil-le-Vert / Saint-Étienne-de-Boulogne
Revenir aux pages :Breuil-le-Vert Saint-Étienne-de-Boulogne
Prix de l'eau potable par m³
Chargement en cours ...
Comparez votre facture d'eau détaillée
Pour une consommation moyenne de 120 m3 par an, estimation pour une famille avec deux enfants (Source : ONSEA).La production et la distribution d'eau potable : Breuil-le-Vert - Saint-Étienne-de-Boulogne
| Pour 120 m3 | Breuil-le-Vert | Saint-Étienne-de-Boulogne |
|---|---|---|
| Tarif de l'eau du robinet | 231,90 € | nc |
| - dont abonnement (part fixe) | 36,06 € | nc |
| Redevances applicables (voies navigables, protection de la ressource, pollution, etc.) | 36,00 € | nc |
| Tarif de l'eau potable Hors Taxe | 267,90 € | nc |
| Montant de la TVA | 14,73 € | nc |
| Prix total de l'eau potable | 282,63 € | nc |
La collecte et le traitement des eaux usées : Breuil-le-Vert - Saint-Étienne-de-Boulogne
| Pour 120 m3 | Breuil-le-Vert | Saint-Étienne-de-Boulogne |
|---|---|---|
| Tarif de l'assainissement | 299,34 € | nc |
| - dont abonnement (part fixe) | 22,55 € | nc |
| Redevances applicables (voies navigables, modernisation des réseaux, etc.) | 22,20 € | nc |
| Tarif de l'assainissement Hors Taxe | 321,54 € | nc |
| Montant de la TVA | 32,15 € | nc |
| Prix total de l'assainissement | 353,69 € | nc |
Montant total de votre facture d'eau : Breuil-le-Vert - Saint-Étienne-de-Boulogne
| Pour 120 m3 | Breuil-le-Vert | Saint-Étienne-de-Boulogne |
|---|---|---|
| Prix total de l'eau HT | 589,44 € | nc |
| Montant de la TVA | 46,89 € | nc |
| Prix total de l'eau TTC | 636,33 € | nc |
Les collectivités qui distribuent l'eau potable à Breuil-le-Vert sont : Communaute De Communes Du Clermontois.
Les collectivités qui assurent l'assainissement collectif à Breuil-le-Vert sont : Communaute De Communes Du Clermontois.
Les collectivités qui distribuent l'eau potable à Saint-Étienne-de-Boulogne sont : Saint-étienne-de-boulogne.
Les collectivités qui assurent l'assainissement collectif à Saint-Étienne-de-Boulogne sont : non-communiquée(s).