Santé et social : la comparaison Cesson-Sévigné / Bachy
Revenir aux pages :Cesson-Sévigné Bachy
Part des allocataires CAF de Cesson-Sévigné et de Bachy
Chargement en cours ...
| 2024 | Allocataires CAF | Pourcentage de la population |
|---|---|---|
| Cesson-Sévigné | 4 240 | 23,5 % |
| Bachy | 250 | 13,2 % |
Nombres de bénéficiaires du RSA de Cesson-Sévigné et de Bachy
Chargement en cours ...
Les bénéficiaires de prestations sociales de Cesson-Sévigné et de Bachy
| Cesson-Sévigné | Bachy | |
|---|---|---|
| Bénéficiaires du RSA | 245 | 10 |
| - bénéficiaires du RSA majoré | 30 | 5 |
| - bénéficiaires du RSA socle | 215 | 5 |
| - bénéficiaires du RSA jeune | 5 | nc |
Nombres de bénéficiaires de l'aide au logement de Cesson-Sévigné et de Bachy
Chargement en cours ...
Les bénéficiaires de prestations logement de Cesson-Sévigné et de Bachy
| Cesson-Sévigné | Bachy | |
|---|---|---|
| Bénéficiaires de l'aide au logement | 2 280 | 25 |
| - bénéficiaires de l'APL (aide personnalisée au logement) | 800 | 15 |
| - bénéficiaires de l'ALF (allocation de logement à caractère familial) | 60 | 10 |
| - bénéficiaires de l'ALS (allocation de logement à caractère social) | 1 420 | 5 |
| - bénéficiaires de l'Allocation pour une location immobilière | 1 933 | 30 |
| - bénéficiaires de l'Allocation pour un achat immobilier | 12 | 5 |
Nombres de bénéficiaires des allocations familiales de Cesson-Sévigné et de Bachy
Chargement en cours ...
Les bénéficiaires des allocations familiales et rentrée scolaire de Cesson-Sévigné et de Bachy
| Cesson-Sévigné | Bachy | |
|---|---|---|
| Bénéficiaires des allocations familiales | 1 110 | 165 |
| - bénéficiaires du complément familial | 105 | 20 |
| - bénéficiaires de l'allocation de soutien familial | 155 | 15 |
| - bénéficiaires de l'allocation de rentrée scolaire | 405 | 45 |
Nombres de bénéficiaires de la PAJE de Cesson-Sévigné et de Bachy
Chargement en cours ...
Les bénéficiaires de la prestation d'accueil du jeune enfant de Cesson-Sévigné et de Bachy
| Cesson-Sévigné | Bachy | |
|---|---|---|
| Bénéficiaires de la PAJE | 370 | 55 |
| - bénéficiaires de l'allocation de base | 225 | 25 |
| - bénéficiaires du complément mode de garde pour une assistante maternelle | 98 | 29 |
| - bénéficiaires du complément de libre choix d'activité (CLCA ou COLCA) | 55 | 8 |
| - bénéficiaires de la prime naissance ou adoption | 5 | nc |
Evolution du nombre de médecins de Cesson-Sévigné et de Bachy
Chargement en cours ...
Le personnel de santé de Cesson-Sévigné et de Bachy
| Cesson-Sévigné | Bachy | Moyenne des villes | |
|---|---|---|---|
| Médecins généralistes | 1,22 ‰ | 0,00 ‰ | 0,38 ‰ |
| Masseurs-kinésithérapeutes | 2,32 ‰ | 1,59 ‰ | 0,50 ‰ |
| Dentistes | 1,77 ‰ | 0,00 ‰ | 0,15 ‰ |
| Infirmiers | 1,11 ‰ | 1,59 ‰ | 0,98 ‰ |
| Spécialistes ORL | 0,28 ‰ | 0,00 ‰ | 0,00 ‰ |
| Ophtalmologistes | 0,55 ‰ | 0,00 ‰ | 0,01 ‰ |
| Dermatologues | 0,17 ‰ | 0,00 ‰ | 0,00 ‰ |
| Sage-femmes | 0,50 ‰ | 0,00 ‰ | 0,04 ‰ |
| Pédiatres | 0,28 ‰ | 0,00 ‰ | 0,01 ‰ |
| Gynécologues | 0,22 ‰ | 0,00 ‰ | 0,01 ‰ |
Les établissements de santé de Cesson-Sévigné et de Bachy
| Cesson-Sévigné | Bachy | |
|---|---|---|
| Pharmacies | 5 | 0 |
| Urgences | 1 | 0 |
| Ambulances | 2 | 0 |
| Etablissements de santé de court séjour | 1 | 0 |
| Etablissements de santé de moyen séjour | 0 | 0 |
| Etablissements de santé de long séjour | 0 | 0 |
Les structures sociales de Cesson-Sévigné et de Bachy
| Cesson-Sévigné | Bachy | |
|---|---|---|
| Garde d'enfants préscolaires | 7 | 0 |
| Maisons de retraite | 3 | 0 |
| Etablissements pour enfants handicapés | 0 | 0 |
| Etablissements pour adultes handicapés | 1 | 0 |
Cesson-Sévigné : nos autres services
Nos autres services