Santé et social : la comparaison La Crau / Auchy-les-Mines
Revenir aux pages :La Crau Auchy-les-Mines
Part des allocataires CAF de la Crau et d'Auchy-les-Mines
Chargement en cours ...
| 2024 | Allocataires CAF | Pourcentage de la population |
|---|---|---|
| La Crau | 3 105 | 16,0 % |
| Auchy-les-Mines | 935 | 20,1 % |
Nombres de bénéficiaires du RSA de la Crau et d'Auchy-les-Mines
Chargement en cours ...
Les bénéficiaires de prestations sociales de la Crau et d'Auchy-les-Mines
| La Crau | Auchy-les-Mines | |
|---|---|---|
| Bénéficiaires du RSA | 315 | 110 |
| - bénéficiaires du RSA majoré | 30 | 15 |
| - bénéficiaires du RSA socle | 285 | 95 |
| - bénéficiaires du RSA jeune | 5 | nc |
Nombres de bénéficiaires de l'aide au logement de la Crau et d'Auchy-les-Mines
Chargement en cours ...
Les bénéficiaires de prestations logement de la Crau et d'Auchy-les-Mines
| La Crau | Auchy-les-Mines | |
|---|---|---|
| Bénéficiaires de l'aide au logement | 775 | 350 |
| - bénéficiaires de l'APL (aide personnalisée au logement) | 270 | 275 |
| - bénéficiaires de l'ALF (allocation de logement à caractère familial) | 210 | 50 |
| - bénéficiaires de l'ALS (allocation de logement à caractère social) | 295 | 25 |
| - bénéficiaires de l'Allocation pour une location immobilière | 765 | 336 |
| - bénéficiaires de l'Allocation pour un achat immobilier | 32 | 28 |
Nombres de bénéficiaires des allocations familiales de la Crau et d'Auchy-les-Mines
Chargement en cours ...
Les bénéficiaires des allocations familiales et rentrée scolaire de la Crau et d'Auchy-les-Mines
| La Crau | Auchy-les-Mines | |
|---|---|---|
| Bénéficiaires des allocations familiales | 1 295 | 360 |
| - bénéficiaires du complément familial | 135 | 85 |
| - bénéficiaires de l'allocation de soutien familial | 175 | 50 |
| - bénéficiaires de l'allocation de rentrée scolaire | 645 | 255 |
Nombres de bénéficiaires de la PAJE de la Crau et d'Auchy-les-Mines
Chargement en cours ...
Les bénéficiaires de la prestation d'accueil du jeune enfant de la Crau et d'Auchy-les-Mines
| La Crau | Auchy-les-Mines | |
|---|---|---|
| Bénéficiaires de la PAJE | 410 | 145 |
| - bénéficiaires de l'allocation de base | 295 | 110 |
| - bénéficiaires du complément mode de garde pour une assistante maternelle | 168 | 78 |
| - bénéficiaires du complément de libre choix d'activité (CLCA ou COLCA) | 59 | 18 |
| - bénéficiaires de la prime naissance ou adoption | 16 | 6 |
Evolution du nombre de médecins de la Crau et d'Auchy-les-Mines
Chargement en cours ...
Le personnel de santé de la Crau et d'Auchy-les-Mines
| La Crau | Auchy-les-Mines | Moyenne des villes | |
|---|---|---|---|
| Médecins généralistes | 1,18 ‰ | 1,29 ‰ | 0,38 ‰ |
| Masseurs-kinésithérapeutes | 2,58 ‰ | 3,66 ‰ | 0,50 ‰ |
| Dentistes | 0,62 ‰ | 0,65 ‰ | 0,15 ‰ |
| Infirmiers | 1,96 ‰ | 1,29 ‰ | 0,98 ‰ |
| Spécialistes ORL | 0,00 ‰ | 0,00 ‰ | 0,00 ‰ |
| Ophtalmologistes | 0,15 ‰ | 0,00 ‰ | 0,01 ‰ |
| Dermatologues | 0,00 ‰ | 0,00 ‰ | 0,00 ‰ |
| Sage-femmes | 0,15 ‰ | 0,65 ‰ | 0,04 ‰ |
| Pédiatres | 0,00 ‰ | 0,00 ‰ | 0,01 ‰ |
| Gynécologues | 0,10 ‰ | 0,00 ‰ | 0,01 ‰ |
Les établissements de santé de la Crau et d'Auchy-les-Mines
| La Crau | Auchy-les-Mines | |
|---|---|---|
| Pharmacies | 5 | 2 |
| Urgences | 0 | 0 |
| Ambulances | 0 | 0 |
| Etablissements de santé de court séjour | 0 | 0 |
| Etablissements de santé de moyen séjour | 0 | 0 |
| Etablissements de santé de long séjour | 0 | 0 |
Les structures sociales de la Crau et d'Auchy-les-Mines
| La Crau | Auchy-les-Mines | |
|---|---|---|
| Garde d'enfants préscolaires | 4 | 0 |
| Maisons de retraite | 1 | 0 |
| Etablissements pour enfants handicapés | 2 | 0 |
| Etablissements pour adultes handicapés | 1 | 0 |
La Crau : nos autres services
Nos autres services