Santé et social : la comparaison Locmaria-Plouzané / Dompierre-sous-Sanvignes
Revenir aux pages :Locmaria-Plouzané Dompierre-sous-Sanvignes
Part des allocataires CAF de Locmaria-Plouzané et de Dompierre-sous-Sanvignes
Chargement en cours ...
| 2024 | Allocataires CAF | Pourcentage de la population |
|---|---|---|
| Locmaria-Plouzané | 690 | 14,0 % |
| Dompierre-sous-Sanvignes | 5 | 10,4 % |
Nombres de bénéficiaires du RSA de Locmaria-Plouzané et de Dompierre-sous-Sanvignes
Chargement en cours ...
Les bénéficiaires de prestations sociales de Locmaria-Plouzané et de Dompierre-sous-Sanvignes
| Locmaria-Plouzané | Dompierre-sous-Sanvignes | |
|---|---|---|
| Bénéficiaires du RSA | 25 | nc |
| - bénéficiaires du RSA majoré | 5 | nc |
| - bénéficiaires du RSA socle | 20 | nc |
| - bénéficiaires du RSA jeune | nc | nc |
Nombres de bénéficiaires de l'aide au logement de Locmaria-Plouzané et de Dompierre-sous-Sanvignes
Chargement en cours ...
Les bénéficiaires de prestations logement de Locmaria-Plouzané et de Dompierre-sous-Sanvignes
| Locmaria-Plouzané | Dompierre-sous-Sanvignes | |
|---|---|---|
| Bénéficiaires de l'aide au logement | 85 | 0 |
| - bénéficiaires de l'APL (aide personnalisée au logement) | 55 | 0 |
| - bénéficiaires de l'ALF (allocation de logement à caractère familial) | 15 | 0 |
| - bénéficiaires de l'ALS (allocation de logement à caractère social) | 15 | 0 |
| - bénéficiaires de l'Allocation pour une location immobilière | 96 | nc |
| - bénéficiaires de l'Allocation pour un achat immobilier | 6 | nc |
Nombres de bénéficiaires des allocations familiales de Locmaria-Plouzané et de Dompierre-sous-Sanvignes
Chargement en cours ...
Les bénéficiaires des allocations familiales et rentrée scolaire de Locmaria-Plouzané et de Dompierre-sous-Sanvignes
| Locmaria-Plouzané | Dompierre-sous-Sanvignes | |
|---|---|---|
| Bénéficiaires des allocations familiales | 415 | 5 |
| - bénéficiaires du complément familial | 45 | 0 |
| - bénéficiaires de l'allocation de soutien familial | 30 | 0 |
| - bénéficiaires de l'allocation de rentrée scolaire | 105 | 5 |
Nombres de bénéficiaires de la PAJE de Locmaria-Plouzané et de Dompierre-sous-Sanvignes
Chargement en cours ...
Les bénéficiaires de la prestation d'accueil du jeune enfant de Locmaria-Plouzané et de Dompierre-sous-Sanvignes
| Locmaria-Plouzané | Dompierre-sous-Sanvignes | |
|---|---|---|
| Bénéficiaires de la PAJE | 120 | 0 |
| - bénéficiaires de l'allocation de base | 70 | 0 |
| - bénéficiaires du complément mode de garde pour une assistante maternelle | 83 | nc |
| - bénéficiaires du complément de libre choix d'activité (CLCA ou COLCA) | 22 | nc |
| - bénéficiaires de la prime naissance ou adoption | nc | nc |
Evolution du nombre de médecins de Locmaria-Plouzané et de Dompierre-sous-Sanvignes
Chargement en cours ...
Le personnel de santé de Locmaria-Plouzané et de Dompierre-sous-Sanvignes
| Locmaria-Plouzané | Dompierre-sous-Sanvignes | Moyenne des villes | |
|---|---|---|---|
| Médecins généralistes | 0,97 ‰ | 0,00 ‰ | 0,38 ‰ |
| Masseurs-kinésithérapeutes | 1,56 ‰ | 0,00 ‰ | 0,50 ‰ |
| Dentistes | 0,19 ‰ | 0,00 ‰ | 0,15 ‰ |
| Infirmiers | 1,95 ‰ | 0,00 ‰ | 0,98 ‰ |
| Spécialistes ORL | 0,00 ‰ | 0,00 ‰ | 0,00 ‰ |
| Ophtalmologistes | 0,19 ‰ | 0,00 ‰ | 0,01 ‰ |
| Dermatologues | 0,00 ‰ | 0,00 ‰ | 0,00 ‰ |
| Sage-femmes | 0,19 ‰ | 0,00 ‰ | 0,04 ‰ |
| Pédiatres | 0,00 ‰ | 0,00 ‰ | 0,01 ‰ |
| Gynécologues | 0,00 ‰ | 0,00 ‰ | 0,01 ‰ |
Les établissements de santé de Locmaria-Plouzané et de Dompierre-sous-Sanvignes
| Locmaria-Plouzané | Dompierre-sous-Sanvignes | |
|---|---|---|
| Pharmacies | 2 | 0 |
| Urgences | 0 | 0 |
| Ambulances | 0 | 0 |
| Etablissements de santé de court séjour | 0 | 0 |
| Etablissements de santé de moyen séjour | 0 | 0 |
| Etablissements de santé de long séjour | 0 | 0 |
Les structures sociales de Locmaria-Plouzané et de Dompierre-sous-Sanvignes
| Locmaria-Plouzané | Dompierre-sous-Sanvignes | |
|---|---|---|
| Garde d'enfants préscolaires | 1 | 0 |
| Maisons de retraite | 0 | 0 |
| Etablissements pour enfants handicapés | 0 | 0 |
| Etablissements pour adultes handicapés | 0 | 0 |
Locmaria-Plouzané : nos autres services
Dompierre-sous-Sanvignes : nos autres services
Nos autres services